2025国考分数线-国家进面最低分数(国家统计局陕西调查总队)
2025国考分数线-国家进面最低分数(国家统计局陕西调查总队)。国家公务员考试面试名单中,会公布每个岗位进入面试人员中最后一名考生的笔试成绩。例如,一个岗位招1人,进面人数是3人,面试名单里会公布第三名考生的成绩,前两名考生的成绩不公布,所以,每个岗位就有最低进面分数。2025年国家统计局陕西调查总队局各岗位最低进面分数。
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
国家统计局陕西调查总队 | 陕西调查总队综合处室二级主任科员及以下(1) | 400110127001 | 125.7 |
国家统计局陕西调查总队 | 陕西调查总队综合处室二级主任科员及以下(2) | 400110127002 | 124.4 |
国家统计局陕西调查总队 | 陕西调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 400110127003 | 119 |
国家统计局陕西调查总队 | 西安调查队业务处室二级主任科员及以下 | 400110127004 | 117 |
国家统计局陕西调查总队 | 铜川调查队综合科室四级主任科员 | 400110127005 | 126 |
国家统计局陕西调查总队 | 宝鸡调查队业务科室一级科员 | 400110127006 | 129.2 |
国家统计局陕西调查总队 | 延安调查队业务科室四级主任科员 | 400110127007 | 117.9 |
国家统计局陕西调查总队 | 汉中调查队业务科室一级科员 | 400110127009 | 124.3 |
国家统计局陕西调查总队 | 榆林调查队业务科室一级科员 | 400110127010 | 130.4 |
国家统计局陕西调查总队 | 安康调查队业务科室一级科员 | 400110127011 | 117.3 |
国家统计局陕西调查总队 | 商洛调查队业务科室一级科员 | 400110127013 | 122.3 |
国家统计局陕西调查总队 | 长安调查队业务科室一级科员 | 400110127014 | 125.8 |
国家统计局陕西调查总队 | 西咸新区调查队业务科室一级科员 | 400110127015 | 124.1 |
国家统计局陕西调查总队 | 彬州调查队一级科员 | 400110127016 | 118 |
国家统计局陕西调查总队 | 旬邑调查队一级科员 | 400110127017 | 101.9 |
国家统计局陕西调查总队 | 志丹调查队一级科员 | 400110127018 | 118.1 |
国家统计局陕西调查总队 | 城固调查队一级科员 | 400110127019 | 119.9 |
国家统计局陕西调查总队 | 勉县调查队一级科员 | 400110127020 | 114.9 |
国家统计局陕西调查总队 | 紫阳调查队一级科员 | 400110127021 | 126.8 |
国家统计局陕西调查总队 | 旬阳调查队一级科员 | 400110127022 | 112.8 |
国家统计局陕西调查总队 | 陕西调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) | 400110127023 | 109.1 |
(责任编辑:李明)