[截至1月12日16:30]2025山西长治公务员报名18863人,9147人缴费
2025长治公务员报名情况怎么查?报名人数是过审人数么?山西省公务员考试频道为大家整理长治公务员报名人数变化动态,更多报考人员趋势详情点击查看山西公务员报名人数查询系统>>>山西公务员职位查询系统(职位热度、岗位竞争、冷门职位查询)更多报名年龄、学历、专业问题>>>点我咨询。
职位查询 | 报名入口 | 专业目录 | 职位表 | 考试公告 | 信息汇总
【 山西省考报名人数统计 | 长治公务员报名情况汇总 】
截至1月12日16:30,2025长治公务员考试报名人数共计18863人,14422人过审,9147人缴费,以下为长治公务员报名数据详细分析:
招录单位 | 招录职位 | 招录人数 | 提交报名申请 | 审查通过人数 | 缴费人数 |
长治市-长治市市直-长治市体育局 | 职位1 | 1 | 548 | 448 | 285 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区东街街道 | 职位2 | 1 | 391 | 361 | 233 |
长治市-长治市市直-长治市城镇集体工业联合社(参照管理) | 职位1 | 1 | 431 | 278 | 198 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区东街街道 | 职位1 | 1 | 264 | 237 | 136 |
监狱系统-山西省监狱管理局-山西省长治监狱 | 职位9 | 1 | 305 | 223 | 157 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区应急管理局 | 职位2 | 1 | 226 | 210 | 135 |
长治市-长治市襄垣县-襄垣县住房和城乡建设管理局 | 职位1 | 1 | 204 | 186 | 120 |
长治市-长治市潞城区-长治市潞城区科学技术协会(参照管理) | 职位1 | 1 | 189 | 164 | 109 |
长治市-长治市沁县-沁县工业和信息化局 | 职位1 | 1 | 199 | 163 | 104 |
长治市-长治市沁县-沁县信访局 | 职位1 | 1 | 179 | 158 | 105 |
长治市-长治市长子县-长子县精神文明创建服务中心(长子县新时代文明实践服务中心)(参照管理) | 职位1 | 1 | 194 | 149 | 97 |
长治市-长治市长子县-长子县能源局 | 职位1 | 1 | 175 | 146 | 97 |
长治市-长治市屯留区-长治市屯留区融媒体中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 216 | 138 | 91 |
长治市-长治市市直-长治市住房和城乡建设局 | 职位2 | 1 | 176 | 135 | 107 |
长治市-长治市潞州区-中共长治市潞州区委社会工作部 | 职位2 | 1 | 149 | 134 | 84 |
长治市-长治市沁县-沁县市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 157 | 131 | 91 |
长治市-长治市长子县-长子县色头镇 | 职位1 | 1 | 154 | 131 | 88 |
长治市-长治市屯留区-共青团长治市屯留区委员会(参照管理) | 职位1 | 1 | 175 | 119 | 84 |
长治市-长治市襄垣县-襄垣县机关事务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 124 | 112 | 74 |
长治市-长治市武乡县-武乡县市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 124 | 112 | 79 |
长治市-长治市壶关县-壶关县住房和城乡建设管理局 | 职位1 | 1 | 125 | 111 | 64 |
长治市-长治市市直-长治市政务服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 157 | 102 | 51 |
长治市-长治市沁县-沁县统计局 | 职位1 | 1 | 127 | 101 | 65 |
长治市-长治市市直-长治市数据局 | 职位2 | 1 | 140 | 97 | 52 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区延安南路街道 | 职位2 | 1 | 104 | 97 | 70 |
长治市-长治市沁县-沁县行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 121 | 95 | 62 |
长治市-长治市市直-长治市市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 117 | 93 | 67 |
长治市-长治市襄垣县-襄垣县商务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 100 | 93 | 60 |
长治市-长治市市直-长治市数据局 | 职位1 | 1 | 138 | 91 | 54 |
长治市-长治市潞城区-中共长治市潞城区委社会工作部 | 职位1 | 1 | 106 | 91 | 55 |
长治市-长治市武乡县-武乡县市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 106 | 87 | 61 |
长治市-长治市上党区-长治市上党区发展改革和科学技术局 | 职位3 | 1 | 116 | 86 | 53 |
长治市-长治市武乡县-武乡县蟠龙镇 | 职位1 | 1 | 98 | 86 | 66 |
长治市-长治市市直-长治市信访局 | 职位1 | 1 | 116 | 83 | 51 |
长治市-长治市上党区-长治市上党区体育服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 100 | 76 | 46 |
长治市-长治市黎城县-黎城县残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 91 | 76 | 55 |
长治市-长治市市直-长治市供销合作社联合社(参照管理) | 职位1 | 1 | 105 | 71 | 47 |
长治市-长治市上党区-长治市上党区发展改革和科学技术局 | 职位1 | 1 | 87 | 71 | 50 |
长治市-长治市武乡县-武乡县人民政府招商中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 83 | 71 | 47 |
长治市-长治市市直-长治市老年大学(市老干部综合服务中心)(参照管理) | 职位1 | 1 | 119 | 70 | 50 |
长治市-长治市潞城区-长治市潞城区工业和信息化局 | 职位2 | 1 | 75 | 69 | 42 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区妇女联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 73 | 69 | 36 |
长治市-长治市襄垣县-襄垣县工业和信息化局 | 职位1 | 1 | 78 | 68 | 50 |
长治市-长治市平顺县-平顺县医疗局 | 职位1 | 1 | 76 | 68 | 44 |
长治市-长治市壶关县-壶关县信访局 | 职位1 | 1 | 74 | 66 | 34 |
长治市-长治市沁源县-沁源县体育服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 104 | 65 | 34 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区人民政府办公室 | 职位2 | 1 | 71 | 64 | 47 |
省直-山西省司法厅-山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 | 职位5 | 1 | 104 | 63 | 29 |
长治市-长治市屯留区-长治市屯留区融媒体中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 95 | 63 | 43 |
长治市-长治市潞州区-中共长治市潞州区委社会工作部 | 职位1 | 1 | 71 | 63 | 34 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区审计局 | 职位1 | 1 | 69 | 62 | 36 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区统计局 | 职位1 | 1 | 67 | 60 | 37 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区交通运输局 | 职位1 | 1 | 66 | 59 | 44 |
长治市-长治市市直-长治市人民政府招商中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 79 | 58 | 33 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区人民政府招商中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 62 | 58 | 42 |
长治市-长治市平顺县-平顺县中小企业服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 63 | 56 | 27 |
长治市-长治市潞城区-长治市潞城区政务服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 60 | 56 | 31 |
长治市-长治市上党区-长治市上党区档案馆(参照管理) | 职位2 | 1 | 69 | 55 | 34 |
长治市-长治市上党区-中共长治市上党区委党史研究室(长治市上党区地方志研究室)(参照管理) | 职位2 | 1 | 65 | 55 | 35 |
长治市-长治市武乡县-武乡县供销合作社联合社(参照管理) | 职位2 | 1 | 59 | 55 | 36 |
长治市-长治市上党区-长治市上党区档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 72 | 54 | 30 |
长治市-长治市市直-长治市民政局 | 职位2 | 1 | 95 | 53 | 39 |
长治市-长治市襄垣县-襄垣县发展改革和科学技术局 | 职位1 | 1 | 63 | 53 | 44 |
长治市-长治市市直-中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室 | 职位1 | 1 | 57 | 53 | 33 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区堠北庄街道 | 职位2 | 1 | 56 | 53 | 28 |
长治市-长治市屯留区-中共长治市屯留区委党史研究室(长治市屯留区地方志研究室)(参照管理) | 职位1 | 1 | 82 | 52 | 35 |
长治市-长治市市直-长治市医疗保险管理服务中心(参照管理) | 职位1 | 3 | 225 | 154 | 103 |
长治市-长治市上党区-长治市上党区乡村振兴发展中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 63 | 51 | 33 |
长治市-长治市长子县-长子县档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 61 | 51 | 28 |
省直-山西省财政厅-山西省财政厅长治监管处 | 职位1 | 1 | 85 | 50 | 43 |
长治市-长治市市直-长治市公安局公交治安支队(参照管理) | 职位1 | 1 | 82 | 50 | 24 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 58 | 50 | 31 |
长治市-长治市壶关县-壶关县政务服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 55 | 49 | 24 |
长治市-长治市市直-长治市城市改造和房产综合事务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 83 | 47 | 31 |
长治市-长治市市直-长治市审计局 | 职位2 | 1 | 68 | 47 | 30 |
长治市-长治市壶关县-壶关县供销合作社联合社(参照管理) | 职位2 | 1 | 50 | 47 | 27 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区中小企业服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 49 | 47 | 29 |
长治市-长治市市直-长治市住房和城乡建设局 | 职位1 | 1 | 68 | 45 | 33 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区应急管理局 | 职位1 | 1 | 57 | 45 | 32 |
长治市-长治市上党区-长治市上党区市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 55 | 45 | 33 |
长治市-长治市武乡县-武乡县农业农村局 | 职位1 | 1 | 52 | 45 | 21 |
长治市-长治市武乡县-武乡县丰州镇 | 职位1 | 1 | 52 | 45 | 32 |
长治市-长治市上党区-长治市上党区发展改革和科学技术局 | 职位2 | 1 | 58 | 44 | 32 |
长治市-长治市襄垣县-襄垣县发展改革和科学技术局 | 职位2 | 1 | 55 | 44 | 30 |
长治市-长治市武乡县-武乡县丰州镇 | 职位2 | 1 | 53 | 44 | 30 |
长治市-长治市壶关县-壶关县发展改革和科学技术局 | 职位1 | 1 | 49 | 44 | 30 |
长治市-长治市平顺县-平顺县林业局 | 职位1 | 1 | 49 | 44 | 32 |
长治市-长治市襄垣县-中共襄垣县委办公室 | 职位2 | 1 | 52 | 43 | 22 |
长治市-长治市潞城区-长治市潞城区财政局 | 职位2 | 1 | 51 | 43 | 32 |
监狱系统-山西省监狱管理局-山西省长治监狱 | 职位5 | 1 | 62 | 42 | 27 |
监狱系统-山西省监狱管理局-山西省长治监狱 | 职位8 | 1 | 59 | 42 | 25 |
长治市-长治市上党区-长治市上党区财政局 | 职位1 | 1 | 49 | 41 | 24 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区发展和改革局 | 职位2 | 1 | 48 | 41 | 23 |
长治市-长治市襄垣县-襄垣县水利局 | 职位1 | 1 | 45 | 41 | 25 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区延安南路街道 | 职位1 | 1 | 42 | 41 | 24 |
长治市-长治市潞城区-长治市潞城区政务服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 51 | 40 | 24 |
省直-山西省司法厅-山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 | 职位3 | 1 | 51 | 40 | 27 |
长治市-长治市上党区-长治市上党区机关事务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 50 | 40 | 22 |
长治市-长治市壶关县-壶关县市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 44 | 40 | 25 |
长治市-长治市平顺县-平顺县事业单位登记事务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 43 | 40 | 24 |
长治市-长治市沁源县-沁源县审计局 | 职位1 | 1 | 62 | 39 | 24 |
长治市-长治市市直-中共长治市直属机关工作委员会 | 职位2 | 1 | 59 | 39 | 17 |
长治市-长治市壶关县-壶关县政务服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 43 | 39 | 20 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区西街街道 | 职位2 | 1 | 40 | 39 | 27 |
长治市-长治市屯留区-长治市屯留区档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 54 | 38 | 28 |
长治市-长治市襄垣县-襄垣县医疗局 | 职位1 | 1 | 40 | 38 | 22 |
长治市-长治市市直-长治市审计局 | 职位1 | 1 | 49 | 37 | 29 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区紫金街街道 | 职位2 | 1 | 43 | 37 | 20 |
长治市-长治市壶关县-壶关县妇女联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 43 | 37 | 29 |
长治市-长治市壶关县-壶关县统计局 | 职位1 | 1 | 41 | 37 | 21 |
长治市-长治市襄垣县-襄垣县档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 41 | 37 | 24 |
长治市-长治市长子县-长子县供销合作社联合社(参照管理) | 职位1 | 1 | 57 | 36 | 15 |
长治市-长治市潞城区-长治市潞城区工业和信息化局 | 职位1 | 1 | 45 | 36 | 24 |
长治市-长治市市直-长治市医疗保险管理服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 44 | 36 | 23 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区水利局 | 职位1 | 1 | 43 | 36 | 24 |
长治市-长治市襄垣县-襄垣县市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 40 | 36 | 22 |
长治市-长治市上党区-长治市上党区乡村振兴发展中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 44 | 35 | 28 |
长治市-长治市平顺县-平顺县青羊镇 | 职位1 | 1 | 37 | 35 | 19 |
长治市-长治市平顺县-平顺县公安局 | 职位4 | 1 | 36 | 35 | 19 |
长治市-长治市市直-长治市数据局 | 职位3 | 1 | 47 | 34 | 21 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区教育局 | 职位2 | 1 | 37 | 34 | 20 |
长治市-长治市壶关县-壶关县中小企业服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 37 | 34 | 17 |
长治市-长治市壶关县-壶关县石坡乡 | 职位2 | 1 | 35 | 34 | 16 |
长治市-长治市沁源县-沁源县档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 56 | 33 | 14 |
长治市-长治市市直-长治市公安局潞州分局 | 职位7 | 1 | 42 | 33 | 14 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区交通运输局 | 职位2 | 1 | 37 | 33 | 18 |
长治市-长治市平顺县-中共平顺县委党史研究室(平顺县地方志研究室)(参照管理) | 职位1 | 1 | 34 | 33 | 20 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区卫生健康和体育局 | 职位1 | 1 | 40 | 32 | 18 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区常青街道 | 职位2 | 1 | 36 | 32 | 18 |
长治市-长治市平顺县-平顺县档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 35 | 32 | 17 |
长治市-长治市沁源县-沁源县人民政府招商中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 45 | 31 | 20 |
检察院系统-长治市-长治市潞州区人民检察院 | 检察官助理职位4 | 1 | 40 | 31 | 21 |
长治市-长治市市直-长治市机关事务管理局 | 职位1 | 1 | 36 | 31 | 13 |
长治市-长治市潞城区-中共长治市潞城区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位2 | 1 | 36 | 31 | 15 |
长治市-长治市平顺县-中共平顺县委办公室 | 职位1 | 1 | 36 | 31 | 20 |
长治市-长治市平顺县-平顺县人民政府招商中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 36 | 31 | 14 |
长治市-长治市襄垣县-襄垣县能源局 | 职位1 | 1 | 35 | 31 | 17 |
长治市-长治市沁县-沁县信访局 | 职位2 | 1 | 35 | 31 | 22 |
长治市-长治市市直-长治市公安局及派出机构 | 职位3 | 2 | 85 | 61 | 39 |
长治市-长治市市直-长治市公安局潞州分局 | 职位4 | 3 | 103 | 91 | 37 |
省直-山西省司法厅-山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 | 职位2 | 1 | 53 | 30 | 14 |
监狱系统-山西省监狱管理局-山西省长治监狱 | 职位7 | 1 | 41 | 30 | 22 |
长治市-长治市沁县-沁县公安局 | 职位2 | 1 | 35 | 30 | 16 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区堠北庄街道 | 职位1 | 1 | 34 | 30 | 16 |
长治市-长治市武乡县-中共武乡县委党史研究室(武乡县地方志研究室)(参照管理) | 职位2 | 1 | 33 | 30 | 20 |
长治市-长治市沁源县-中共沁源县委党史研究室(沁源县地方志研究室)(参照管理) | 职位2 | 1 | 43 | 29 | 19 |
长治市-长治市上党区-长治市上党区人民政府招商中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 41 | 29 | 19 |
长治市-长治市平顺县-平顺县现代农业发展中心(平顺县农村产权流转交易中心)(参照管理) | 职位1 | 1 | 39 | 29 | 11 |
长治市-长治市武乡县-武乡县供销合作社联合社(参照管理) | 职位1 | 1 | 39 | 29 | 19 |
长治市-长治市壶关县-壶关县龙泉镇 | 职位10 | 1 | 33 | 29 | 12 |
长治市-长治市长子县-长子县慈林镇 | 职位1 | 1 | 39 | 28 | 17 |
检察院系统-长治市-长治市武乡县人民检察院 | 职位1 | 1 | 37 | 28 | 15 |
长治市-长治市黎城县-黎城县现代农业发展中心(黎城县农业技术推广中心、黎城县农业机械中心、黎城县农村合作经济经营中心、黎城县畜牧兽医中心)(参照管理) | 职位4 | 1 | 32 | 28 | 20 |
长治市-长治市壶关县-壶关县应急管理局 | 职位1 | 1 | 31 | 28 | 17 |
长治市-长治市潞城区-长治市公安局潞城分局 | 职位1 | 2 | 66 | 54 | 41 |
长治市-长治市长子县-长子县统计局 | 职位1 | 1 | 37 | 27 | 17 |
长治市-长治市市直-中共长治市纪律检查委员会监察委员会派驻机构 | 职位2 | 2 | 78 | 53 | 25 |
长治市-长治市沁源县-沁源县审计局 | 职位2 | 1 | 44 | 26 | 13 |
长治市-长治市上党区-长治市上党区市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 34 | 26 | 17 |
长治市-长治市平顺县-平顺县人民政府招商中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 28 | 26 | 9 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区水利局 | 职位2 | 1 | 30 | 25 | 10 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区英雄中路街道 | 职位2 | 1 | 27 | 25 | 13 |
长治市-长治市武乡县-武乡县乡村振兴发展中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 26 | 25 | 15 |
长治市-长治市市直-长治市公安局潞州分局 | 职位5 | 3 | 82 | 73 | 34 |
长治市-长治市市直-长治市发展和改革委员会 | 职位2 | 2 | 100 | 48 | 33 |
长治市-长治市市直-中共长治市委社会工作部 | 职位4 | 1 | 38 | 24 | 14 |
长治市-长治市襄垣县-中共襄垣县委办公室 | 职位1 | 1 | 33 | 24 | 14 |
长治市-长治市壶关县-壶关县供销合作社联合社(参照管理) | 职位1 | 1 | 29 | 24 | 18 |
法院系统-长治市-长治市中级人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 26 | 24 | 17 |
长治市-长治市黎城县-黎城县公安局 | 职位3 | 2 | 58 | 47 | 27 |
长治市-长治市市直-长治市公安局及派出机构 | 职位4 | 2 | 59 | 46 | 24 |
长治市-长治市市直-长治市总工会(参照管理) | 职位1 | 1 | 58 | 23 | 18 |
法院系统-长治市-长治市襄垣县人民法院 | 司法行政(会计)职位 | 1 | 53 | 23 | 17 |
长治市-长治市市直-长治市人民政府办公室 | 职位1 | 1 | 41 | 23 | 20 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区卫生健康和体育局 | 职位2 | 1 | 32 | 23 | 15 |
省直-山西省司法厅-山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 | 职位1 | 1 | 30 | 23 | 16 |
长治市-长治市潞城区-长治市潞城区残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 28 | 23 | 15 |
长治市-长治市平顺县-平顺县青羊镇 | 职位2 | 1 | 26 | 23 | 13 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区英雄中路街道 | 职位1 | 1 | 25 | 23 | 8 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区紫金街街道 | 职位1 | 1 | 25 | 23 | 17 |
长治市-长治市武乡县-武乡县上司乡 | 职位1 | 1 | 25 | 23 | 17 |
长治市-长治市沁县-沁县公安局 | 职位4 | 3 | 77 | 66 | 47 |
长治市-长治市市直-中共长治市纪律检查委员会监察委员会派驻机构 | 职位4 | 1 | 38 | 22 | 10 |
长治市-长治市长子县-中共长子县委党史研究室(长子县地方志研究室)(参照管理) | 职位1 | 1 | 31 | 22 | 14 |
长治市-长治市黎城县-黎城县财政局 | 职位1 | 1 | 29 | 22 | 12 |
长治市-长治市襄垣县-襄垣县应急管理局 | 职位1 | 1 | 28 | 22 | 18 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区人力资源和社会局 | 职位2 | 1 | 26 | 22 | 11 |
长治市-长治市壶关县-壶关县中小企业服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 25 | 22 | 15 |
长治市-长治市武乡县-武乡县人民政府招商中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 24 | 22 | 11 |
长治市-长治市沁源县-沁源县现代农业发展中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 39 | 21 | 14 |
长治市-长治市市直-长治市民政局 | 职位1 | 1 | 34 | 21 | 15 |
长治市-长治市沁县-沁县定昌镇 | 职位2 | 1 | 34 | 21 | 16 |
长治市-长治市平顺县-平顺县青羊镇 | 职位5 | 1 | 33 | 21 | 16 |
长治市-长治市上党区-长治市上党区人民政府招商中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 31 | 21 | 15 |
长治市-长治市上党区-长治市上党区发展改革和科学技术局 | 职位4 | 1 | 28 | 21 | 13 |
长治市-长治市上党区-长治市上党区水利局 | 职位1 | 1 | 26 | 21 | 16 |
长治市-长治市武乡县-中共武乡县纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位2 | 1 | 24 | 21 | 14 |
长治市-长治市沁源县-沁源县应急管理局 | 职位1 | 2 | 76 | 41 | 27 |
长治市-长治市市直-长治市政务服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 51 | 20 | 15 |
长治市-长治市屯留区-长治市公安局屯留分局 | 职位4 | 1 | 36 | 20 | 11 |
长治市-长治市黎城县-黎城县现代农业发展中心(黎城县农业技术推广中心、黎城县农业机械中心、黎城县农村合作经济经营中心、黎城县畜牧兽医中心)(参照管理) | 职位2 | 1 | 26 | 20 | 11 |
长治市-长治市平顺县-平顺县公安局 | 职位2 | 1 | 25 | 20 | 9 |
长治市-长治市壶关县-壶关县民政局 | 职位1 | 1 | 24 | 20 | 12 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区发展和改革局 | 职位1 | 1 | 21 | 20 | 14 |
长治市-长治市平顺县-平顺县现代农业发展中心(平顺县农村产权流转交易中心)(参照管理) | 职位2 | 1 | 20 | 20 | 10 |
长治市-长治市沁县-沁县县直参照管理事业单位 | 职位2 | 7 | 156 | 133 | 100 |
长治市-长治市沁源县-沁源县商务发展中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 35 | 19 | 10 |
长治市-长治市沁源县-沁源县人力资源和社会局 | 职位1 | 1 | 34 | 19 | 13 |
长治市-长治市市直-中国国际贸易促进委员会长治市支会(参照管理) | 职位1 | 1 | 30 | 19 | 8 |
长治市-长治市襄垣县-中共襄垣县委组织部 | 职位2 | 1 | 28 | 19 | 13 |
长治市-长治市市直-长治市公安局潞州分局 | 职位3 | 1 | 26 | 19 | 7 |
长治市-长治市壶关县-壶关县龙泉镇 | 职位9 | 1 | 25 | 19 | 12 |
长治市-长治市市直-长治市公安局潞州分局 | 职位6 | 1 | 22 | 19 | 11 |
长治市-长治市襄垣县-襄垣县残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 21 | 19 | 17 |
法院系统-长治市-长治市潞州区人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 21 | 19 | 7 |
长治市-长治市潞城区-长治市潞城区潞华街道 | 职位1 | 1 | 31 | 18 | 12 |
法院系统-长治市-长治市潞州区人民法院 | 法官助理职位4 | 1 | 26 | 18 | 4 |
长治市-长治市上党区-长治市上党区红十字会(参照管理) | 职位1 | 1 | 24 | 18 | 16 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区五马街道 | 职位2 | 1 | 21 | 18 | 14 |
长治市-长治市潞城区-中共长治市潞城区委宣传部 | 职位1 | 1 | 21 | 18 | 8 |
长治市-长治市潞城区-中共长治市潞城区委统一战线工作部 | 职位1 | 1 | 21 | 18 | 16 |
长治市-长治市潞城区-中共长治市潞城区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 1 | 19 | 18 | 10 |
长治市-长治市壶关县-壶关县百尺镇 | 职位2 | 1 | 19 | 18 | 14 |
监狱系统-山西省监狱管理局-山西省长治监狱 | 职位2 | 3 | 84 | 53 | 35 |
长治市-长治市屯留区-中共长治市屯留区委宣传部 | 职位2 | 1 | 27 | 17 | 12 |
长治市-长治市市直-长治市公安局及派出机构 | 职位6 | 1 | 25 | 17 | 13 |
长治市-长治市上党区-中共长治市上党区委组织部 | 职位1 | 1 | 25 | 17 | 13 |
长治市-长治市壶关县-壶关县石坡乡 | 职位1 | 1 | 22 | 17 | 11 |
长治市-长治市潞城区-中共长治市潞城区委党史研究室(长治市潞城区地方志研究室)(参照管理) | 职位2 | 1 | 21 | 17 | 10 |
长治市-长治市黎城县-黎城县应急中心(黎城县防震减灾中心)(参照管理) | 职位2 | 1 | 21 | 17 | 11 |
长治市-长治市潞城区-中共长治市潞城区委党校(参照管理) | 职位2 | 1 | 19 | 17 | 14 |
长治市-长治市黎城县-黎城县供销合作社联合社(参照管理) | 职位1 | 1 | 19 | 17 | 12 |
长治市-长治市武乡县-中共武乡县委党史研究室(武乡县地方志研究室)(参照管理) | 职位1 | 1 | 18 | 17 | 11 |
长治市-长治市市直-中共长治市纪律检查委员会监察委员会派驻机构 | 职位1 | 2 | 46 | 33 | 22 |
长治市-长治市沁源县-沁源县人民政府招商中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 33 | 16 | 12 |
长治市-长治市沁源县-沁源县粮食服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 31 | 16 | 10 |
长治市-长治市市直-中共长治市委团(长治市新型智库中心)(参照管理) | 职位1 | 1 | 29 | 16 | 12 |
长治市-长治市市直-长治市公安局及派出机构 | 职位5 | 1 | 27 | 16 | 9 |
长治市-长治市沁源县-沁源县沁河镇 | 职位2 | 1 | 25 | 16 | 10 |
长治市-长治市沁县-沁县定昌镇 | 职位1 | 1 | 23 | 16 | 7 |
长治市-长治市沁源县-沁源县现代农业发展中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 23 | 16 | 10 |
长治市-长治市上党区-中共长治市上党区委党史研究室(长治市上党区地方志研究室)(参照管理) | 职位1 | 1 | 21 | 16 | 10 |
长治市-长治市襄垣县-襄垣县市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 20 | 16 | 11 |
长治市-长治市市直-长治市劳动人事争议仲裁院(参照管理) | 职位2 | 1 | 19 | 16 | 10 |
长治市-长治市壶关县-壶关县东井岭乡 | 职位1 | 1 | 19 | 16 | 8 |
长治市-长治市黎城县-黎城县应急中心(黎城县防震减灾中心)(参照管理) | 职位1 | 1 | 19 | 16 | 10 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区人民政府办公室 | 职位1 | 1 | 18 | 16 | 10 |
长治市-长治市潞城区-长治市潞城区人民政府办公室 | 职位2 | 1 | 18 | 16 | 10 |
长治市-长治市市直-长治市发展和改革委员会 | 职位1 | 2 | 48 | 30 | 22 |
长治市-长治市市直-中共长治市委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 1 | 32 | 15 | 12 |
长治市-长治市市直-中共长治市委社会工作部 | 职位2 | 1 | 28 | 15 | 10 |
法院系统-长治市-长治市潞州区人民法院 | 司法行政(文秘)职位2 | 1 | 23 | 15 | 11 |
长治市-长治市潞城区-长治市公安局潞城分局 | 职位3 | 1 | 19 | 15 | 11 |
长治市-长治市上党区-长治市上党区精神文明创建管理服务中心(长治市上党区新时代文明实践指导中心)(参照管理) | 职位2 | 1 | 17 | 15 | 11 |
长治市-长治市襄垣县-襄垣县古韩镇 | 职位1 | 1 | 32 | 14 | 13 |
长治市-长治市长子县-长子县文物保护中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 21 | 14 | 8 |
长治市-长治市潞城区-长治市潞城区财政局 | 职位1 | 1 | 20 | 14 | 6 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区教育局 | 职位1 | 1 | 17 | 14 | 10 |
长治市-长治市长子县-中共长子县委社会工作部 | 职位1 | 1 | 17 | 14 | 7 |
长治市-长治市潞城区-中共长治市潞城区委政法委 | 职位1 | 1 | 16 | 14 | 9 |
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区太行东街街道 | 职位2 | 1 | 15 | 14 | 11 |
长治市-长治市黎城县-黎城县现代农业发展中心(黎城县农业技术推广中心、黎城县农业机械中心、黎城县农村合作经济经营中心、黎城县畜牧兽医中心)(参照管理) | 职位3 | 1 | 15 | 14 | 12 |
法院系统-长治市-长治市中级人民法院 | 法官助理职位2 | 2 | 32 | 27 | 14 |
