[截至1月12日16:30]2025山西太原公务员报名47728人,23742人缴费
2025太原公务员报名情况怎么查?报名人数是过审人数么?山西省公务员考试频道为大家整理太原公务员报名人数变化动态,更多报考人员趋势详情点击查看山西公务员报名人数查询系统>>>山西公务员职位查询系统(职位热度、岗位竞争、冷门职位查询)更多报名年龄、学历、专业问题>>>点我咨询。
职位查询 | 报名入口 | 专业目录 | 职位表 | 考试公告 | 信息汇总
【 山西省考报名人数统计 | 太原公务员报名情况汇总 】
截至1月12日16:30,2025太原公务员考试报名人数共计47728人,36865人过审,23742人缴费,以下为太原公务员报名数据详细分析:
招录单位 | 招录职位 | 招录人数 | 提交报名申请 | 审查通过人数 | 缴费人数 |
太原市-太原市市直-太原市人力资源和社会局 | 职位2 | 1 | 1051 | 796 | 547 |
太原市-太原市市直-太原市档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 896 | 777 | 500 |
太原市-太原市市直-太原市人力资源和社会局 | 职位1 | 1 | 895 | 700 | 454 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区长风西街街道办事处 | 职位1 | 1 | 523 | 409 | 267 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区市容环境卫生中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 502 | 398 | 257 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区人民政府办公室 | 职位2 | 1 | 445 | 393 | 280 |
太原市-太原市市直-中国民主建国会太原市委员会 | 职位1 | 1 | 442 | 381 | 266 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 1 | 475 | 366 | 222 |
太原市-太原市市直-太原市老龄健康事业服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 365 | 301 | 201 |
太原市-太原市清徐县-清徐县社会保险管理服务中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 322 | 283 | 172 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区中小企业发展促进中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 301 | 281 | 197 |
太原市-太原市市直-太原市财政局 | 职位2 | 1 | 344 | 270 | 172 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区科学技术局 | 职位1 | 1 | 324 | 270 | 165 |
太原市-太原市古交市-古交市文学艺术界联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 290 | 262 | 162 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区教育体育局 | 职位1 | 1 | 408 | 257 | 179 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区鼓楼街道办事处 | 职位1 | 1 | 277 | 255 | 179 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区教育体育局 | 职位1 | 1 | 297 | 243 | 165 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区城市建设管理中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 279 | 237 | 147 |
太原市-太原市市直-太原市城镇集体工业联合社(参照管理) | 职位2 | 1 | 366 | 225 | 137 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区发展和改革局 | 职位1 | 1 | 298 | 222 | 157 |
检察院系统-太原市-太原市人民检察院 | 职位3 | 1 | 255 | 220 | 146 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区文学艺术界联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 278 | 216 | 144 |
监狱系统-山西省监狱管理局-山西省太原第五监狱 | 职位12 | 1 | 309 | 210 | 130 |
监狱系统-山西省监狱管理局-山西省太原第一监狱 | 职位9 | 1 | 329 | 207 | 158 |
太原市-太原市市直-太原市委党校(太原行政学院、太原国防教育学院、太原社会主义学院)(参照管理) | 职位1 | 1 | 248 | 200 | 127 |
太原市-太原市市直-中国国际贸易促进委员会太原市支会(参照管理) | 职位1 | 1 | 252 | 195 | 122 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区委办公室 | 职位2 | 1 | 221 | 193 | 122 |
监狱系统-山西省监狱管理局-山西省太原第三监狱 | 职位4 | 1 | 265 | 185 | 121 |
太原市-太原市市直-太原市供销合作社联合社(参照管理) | 职位1 | 1 | 214 | 183 | 121 |
监狱系统-山西省监狱管理局-山西省太原第五监狱 | 职位8 | 1 | 244 | 172 | 114 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区委宣传部 | 职位2 | 1 | 230 | 172 | 123 |
太原市-太原市清徐县-清徐县行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 220 | 171 | 116 |
太原市-太原市古交市-古交市人力资源和社会局 | 职位1 | 1 | 188 | 169 | 110 |
太原市-太原市市直-太原市生态环境局小店分局 | 职位2 | 1 | 225 | 168 | 104 |
法院系统-太原市-太原市杏花岭区人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 1 | 184 | 167 | 102 |
太原市-太原市市直-太原市审计局 | 职位4 | 1 | 198 | 166 | 104 |
太原市-太原市市直-太原市人民政府外事办公室 | 职位1 | 1 | 215 | 162 | 119 |
太原市-太原市市直-太原市体育局 | 职位1 | 1 | 252 | 161 | 96 |
太原市-太原市清徐县-清徐县中小企业发展促进中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 173 | 159 | 92 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区社会保险管理服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 187 | 158 | 94 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区城市建设管理中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 185 | 158 | 104 |
太原市-太原市市直-太原市农业机械发展中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 211 | 155 | 98 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区发展和改革局 | 职位2 | 1 | 207 | 152 | 109 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区老年大学(参照管理) | 职位2 | 1 | 179 | 151 | 84 |
太原市-太原市市直-太原市体育局 | 职位2 | 1 | 206 | 147 | 107 |
太原市-太原市古交市-古交市委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 160 | 143 | 93 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 157 | 142 | 95 |
太原市-太原市市直-太原市财政局 | 职位1 | 1 | 179 | 139 | 91 |
太原市-太原市清徐县-清徐县市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 163 | 139 | 94 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区新闻中心(杏花岭区融媒体中心)(参照管理) | 职位4 | 1 | 154 | 138 | 87 |
太原市-太原市市直-太原市医疗保险管理服务中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 262 | 136 | 101 |
太原市-太原市清徐县-清徐县中小企业发展促进中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 161 | 136 | 90 |
太原市-太原市市直-太原市市场监督管理局 | 职位3 | 1 | 187 | 135 | 81 |
太原市-太原市市直-太原市防汛抗旱中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 159 | 135 | 85 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区发展和改革局 | 职位2 | 1 | 150 | 132 | 83 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区委社会工作部 | 职位1 | 1 | 158 | 130 | 93 |
太原市-太原市市直-太原市审计局 | 职位2 | 1 | 150 | 128 | 87 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区委办公室 | 职位1 | 1 | 157 | 127 | 91 |
太原市-太原市清徐县-清徐县市场监督管理局 | 职位3 | 1 | 136 | 127 | 71 |
太原市-太原市小店区-小店区市场监督管理局 | 职位4 | 1 | 158 | 126 | 87 |
太原市-太原市娄烦县-娄烦县法律援助中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 139 | 125 | 82 |
太原市-太原市市直-太原市市场监督管理局 | 职位4 | 1 | 162 | 124 | 70 |
太原市-太原市市直-太原市防汛抗旱中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 138 | 123 | 66 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区市场监督管理局 | 职位6 | 1 | 135 | 121 | 81 |
太原市-太原市市直-太原市统计局普查中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 168 | 120 | 79 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区统计局 | 职位1 | 1 | 151 | 120 | 74 |
太原市-太原市市直-太原市市容环境卫生中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 137 | 120 | 78 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区人民政府办公室 | 职位2 | 1 | 135 | 120 | 77 |
法院系统-太原市-太原市尖草坪区人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 1 | 127 | 120 | 81 |
监狱系统-山西省监狱管理局-山西省太原第二监狱 | 职位4 | 1 | 140 | 119 | 76 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区自然资源局 | 职位1 | 1 | 138 | 117 | 74 |
太原市-太原市小店区-小店区科学技术局 | 职位1 | 1 | 146 | 115 | 68 |
太原市-太原市小店区-小店区农业农村局 | 职位2 | 1 | 145 | 115 | 71 |
太原市-太原市小店区-小店区医疗保险服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 148 | 114 | 72 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区市场监督管理局 | 职位7 | 1 | 131 | 114 | 61 |
省直-山西省财政厅-山西省财政厅太原监管处 | 职位1 | 1 | 202 | 112 | 72 |
太原市-太原市晋源区-晋源区委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 167 | 111 | 80 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区老年大学(参照管理) | 职位1 | 1 | 117 | 111 | 75 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区委机构编制委员会办公室 | 职位2 | 1 | 109 | 105 | 70 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区市场监督管理局 | 职位4 | 1 | 144 | 103 | 67 |
太原市-太原市晋源区-晋源区融媒体中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 157 | 102 | 76 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区委办公室 | 职位1 | 1 | 112 | 102 | 56 |
太原市-太原市小店区-小店区科学技术局 | 职位2 | 1 | 132 | 101 | 61 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区发展和改革局 | 职位1 | 1 | 120 | 101 | 72 |
太原市-太原市市直-太原市人大常委会机关 | 职位1 | 1 | 117 | 99 | 56 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位2 | 2 | 212 | 196 | 122 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区市场监督管理局 | 职位8 | 1 | 110 | 97 | 65 |
监狱系统-山西省监狱管理局-山西省太原第二监狱 | 职位7 | 1 | 151 | 96 | 69 |
太原市-太原市市直-太原市水务局 | 职位1 | 1 | 119 | 96 | 64 |
太原市-太原市市直-太原市发展和改革委员会 | 职位2 | 2 | 218 | 190 | 113 |
太原市-太原市市直-太原市文化和旅游局 | 职位3 | 1 | 125 | 95 | 65 |
监狱系统-山西省监狱管理局-山西省太原第三监狱 | 职位6 | 1 | 120 | 95 | 41 |
太原市-太原市市直-太原市市容环境卫生中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 110 | 95 | 59 |
省直-山西省司法厅-山西省太原新店强制隔离戒毒所 | 职位3 | 1 | 118 | 94 | 52 |
检察院系统-太原市-太原市杏花岭区人民检察院 | 职位1 | 1 | 114 | 94 | 67 |
太原市-太原市古交市-古交市委组织部 | 职位2 | 1 | 106 | 94 | 47 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区市场监督管理局 | 职位4 | 1 | 122 | 93 | 56 |
太原市-太原市晋源区-晋源区融媒体中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 128 | 92 | 68 |
太原市-太原市小店区-小店区人力资源和社会局 | 职位1 | 1 | 104 | 91 | 61 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区林草综合服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 97 | 91 | 62 |
太原市-太原市清徐县-清徐县发展改革和科技局 | 职位2 | 1 | 96 | 91 | 50 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位20 | 1 | 113 | 90 | 52 |
太原市-太原市市直-太原市文化和旅游局 | 职位4 | 1 | 132 | 89 | 59 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 124 | 89 | 55 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区市场监督管理局 | 职位4 | 1 | 109 | 89 | 70 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区阳曲镇人民政府 | 职位2 | 1 | 105 | 89 | 50 |
太原市-太原市市直-太原市发改委物价成本调查监审所 | 职位1 | 1 | 114 | 88 | 57 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区医疗保险管理服务中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 107 | 88 | 54 |
太原市-太原市小店区-小店区农业机械发展中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 103 | 88 | 58 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区防震减灾中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 98 | 88 | 57 |
太原市-太原市市直-太原市中小企业发展促进中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 106 | 86 | 48 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区委宣传部 | 职位1 | 1 | 117 | 85 | 57 |
太原市-太原市市直-太原市生态环境局 | 职位2 | 1 | 146 | 84 | 49 |
太原市-太原市市直-太原市医疗局 | 职位1 | 1 | 107 | 84 | 63 |
太原市-太原市古交市-古交市委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 93 | 84 | 53 |
太原市-太原市清徐县-清徐县市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 90 | 84 | 49 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区市场监督管理局 | 职位3 | 1 | 118 | 83 | 62 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区统计局 | 职位2 | 1 | 107 | 83 | 50 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区社会保险管理服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 103 | 83 | 43 |
监狱系统-山西省监狱管理局-山西省太原第二监狱 | 职位5 | 1 | 98 | 82 | 53 |
太原市-太原市清徐县-清徐县农业机械发展中心(清徐县畜牧发展中心)(参照管理) | 职位1 | 1 | 92 | 82 | 44 |
太原市-太原市市直-中国国民党革命委员会太原市委员会 | 职位1 | 1 | 105 | 81 | 44 |
太原市-太原市市直-太原市生态环境局 | 职位1 | 1 | 101 | 81 | 50 |
监狱系统-山西省监狱管理局-山西省太原第三监狱 | 职位9 | 1 | 98 | 81 | 47 |
太原市-太原市清徐县-清徐县农业农村局 | 职位2 | 1 | 92 | 81 | 52 |
太原市-太原市古交市-古交市东曲街道办事处 | 职位3 | 1 | 139 | 80 | 54 |
太原市-太原市市直-太原市房产管理局 | 职位1 | 1 | 115 | 80 | 59 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区卫生健康局 | 职位1 | 1 | 104 | 80 | 62 |
太原市-太原市小店区-小店区市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 94 | 80 | 55 |
太原市-太原市清徐县-清徐县医疗局 | 职位1 | 1 | 119 | 79 | 54 |
太原市-太原市市直-太原市市场监督管理局 | 职位5 | 1 | 129 | 78 | 48 |
监狱系统-山西省监狱管理局-山西省太原第一监狱 | 职位8 | 1 | 119 | 76 | 44 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区城市综合服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 108 | 76 | 56 |
太原市-太原市市直-太原市老龄健康事业服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 94 | 76 | 48 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 82 | 76 | 48 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区应急管理局 | 职位1 | 1 | 92 | 75 | 49 |
法院系统-太原市-太原市古交市人民法院 | 司法行政(计算机)职位 | 1 | 89 | 75 | 39 |
监狱系统-山西省监狱管理局-山西省太原第一监狱 | 职位6 | 1 | 143 | 74 | 58 |
太原市-太原市清徐县-清徐县中小企业发展促进中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 90 | 74 | 42 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区财政局 | 职位1 | 1 | 96 | 73 | 51 |
法院系统-太原市-太原市小店区人民法院 | 司法行政(会计)职位 | 1 | 93 | 73 | 39 |
太原市-太原市市直-太原市审计局 | 职位1 | 1 | 92 | 73 | 48 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区市场监督管理局 | 职位3 | 1 | 80 | 73 | 42 |
监狱系统-山西省监狱管理局-山西省太原第五监狱 | 职位9 | 3 | 279 | 218 | 130 |
太原市-太原市市直-太原市发展和改革委员会 | 职位1 | 2 | 161 | 144 | 84 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区审计局 | 职位1 | 1 | 93 | 72 | 51 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区市场监督管理局 | 职位4 | 1 | 83 | 72 | 50 |
太原市-太原市市直-太原市农业机械发展中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 103 | 70 | 52 |
太原市-太原市清徐县-清徐县发展改革和科技局 | 职位1 | 1 | 76 | 70 | 44 |
太原市-太原市市直-太原市农业农村局 | 职位1 | 1 | 99 | 69 | 47 |
太原市-太原市晋源区-晋源区委办公室 | 职位1 | 1 | 93 | 69 | 44 |
太原市-太原市市直-太原市老年大学(参照管理) | 职位1 | 1 | 90 | 69 | 32 |
监狱系统-山西省监狱管理局-山西省太原第五监狱 | 职位13 | 1 | 100 | 68 | 43 |
太原市-太原市市直-太原市生态环境局小店分局 | 职位1 | 1 | 94 | 68 | 46 |
法院系统-太原市-太原市中级人民法院 | 司法行政(文秘)职位2 | 1 | 92 | 68 | 49 |
太原市-太原市小店区-小店区城乡管理局 | 职位1 | 1 | 84 | 67 | 46 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 80 | 67 | 49 |
太原市-太原市阳曲县-阳曲县市场监督管理局(阳曲县知识产权局) | 职位1 | 1 | 78 | 67 | 42 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区社会保险管理服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 76 | 67 | 41 |
太原市-太原市清徐县-清徐县供销合作社联合社(参照管理) | 职位2 | 1 | 98 | 66 | 35 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区文化和旅游局 | 职位1 | 1 | 78 | 66 | 42 |
太原市-太原市古交市-古交市委老干部局 | 职位1 | 1 | 76 | 66 | 36 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区档案馆(尖草坪区委党史研究室、尖草坪区地方志研究室)(参照管理) | 职位2 | 1 | 75 | 66 | 34 |
太原市-太原市阳曲县-阳曲县市场监督管理局(阳曲县知识产权局) | 职位2 | 1 | 83 | 65 | 35 |
监狱系统-山西省监狱管理局-山西省太原第二监狱 | 职位6 | 1 | 82 | 65 | 44 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 1 | 70 | 65 | 44 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区市场监督管理局 | 职位6 | 1 | 86 | 64 | 42 |
太原市-太原市小店区-小店区卫生健康局 | 职位2 | 1 | 79 | 64 | 39 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区防震减灾中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 78 | 64 | 44 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区防震减灾中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 73 | 64 | 45 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区市场监督管理局 | 职位5 | 1 | 72 | 64 | 34 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位2 | 2 | 153 | 124 | 76 |
太原市-太原市古交市-古交市桃园街道办事处 | 职位2 | 1 | 117 | 62 | 52 |
太原市-太原市市直-太原市文化和旅游局 | 职位2 | 1 | 90 | 62 | 43 |
太原市-太原市小店区-小店区委社会工作部 | 职位1 | 1 | 83 | 62 | 40 |
太原市-太原市清徐县-清徐县交通运输局 | 职位1 | 1 | 73 | 62 | 44 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区医疗保险管理服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 70 | 62 | 39 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区财政国库支付中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 79 | 61 | 34 |
太原市-太原市小店区-小店区市场监督管理局 | 职位3 | 1 | 77 | 61 | 40 |
太原市-太原市市直-太原市司法局 | 职位2 | 1 | 88 | 60 | 49 |
太原市-太原市市直-太原市市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 79 | 60 | 38 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 78 | 60 | 36 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区市场监督管理局 | 职位3 | 1 | 76 | 60 | 43 |
法院系统-太原市-太原市尖草坪区人民法院 | 司法行政(会计)职位 | 1 | 70 | 60 | 37 |
监狱系统-山西省监狱管理局-山西省未成年犯管教所(太原第四监狱) | 职位4 | 2 | 159 | 119 | 78 |
太原市-太原市小店区-小店区应急管理局 | 职位1 | 1 | 88 | 59 | 37 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区政府采购中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 67 | 59 | 27 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区档案馆(杏花岭区委党史研究室、杏花岭区地方志研究室)(参照管理) | 职位1 | 1 | 66 | 59 | 36 |
太原市-太原市清徐县-清徐县全民健康指导中心(清徐县人口和家庭服务中心)(参照管理) | 职位2 | 1 | 63 | 59 | 35 |
太原市-太原市晋源区-晋源区防震减灾中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 91 | 58 | 43 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区人民政府办公室 | 职位1 | 1 | 66 | 58 | 42 |
太原市-太原市小店区-小店区委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 63 | 58 | 16 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区人民政府办公室 | 职位1 | 1 | 63 | 58 | 39 |
监狱系统-山西省监狱管理局-山西省太原第一监狱 | 职位7 | 1 | 110 | 57 | 34 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区全民健康指导中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 72 | 57 | 20 |
监狱系统-山西省监狱管理局-山西省太原第三监狱 | 职位7 | 1 | 71 | 57 | 35 |
太原市-太原市市直-太原市中小企业发展促进中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 70 | 56 | 39 |
太原市-太原市市直-太原市民族宗教事务服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 78 | 55 | 43 |
太原市-太原市市直-太原市委宣传部 | 职位2 | 1 | 74 | 55 | 25 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区档案馆(尖草坪区委党史研究室、尖草坪区地方志研究室)(参照管理) | 职位1 | 1 | 62 | 55 | 30 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位10 | 2 | 173 | 108 | 63 |
太原市-太原市小店区-小店区防震减灾中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 105 | 54 | 29 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区城市综合服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 85 | 54 | 40 |
监狱系统-山西省监狱管理局-山西省太原第五监狱 | 职位11 | 1 | 75 | 53 | 34 |
法院系统-太原市-太原市阳曲县人民法院 | 司法行政(党务)职位 | 1 | 54 | 53 | 28 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位1 | 2 | 112 | 105 | 65 |
太原市-太原市小店区-小店区老年大学(参照管理) | 职位2 | 1 | 75 | 52 | 32 |
太原市-太原市小店区-小店区融媒体中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 68 | 52 | 29 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位1 | 9 | 620 | 464 | 309 |
太原市-太原市市直-太原市委社会工作部 | 职位4 | 1 | 72 | 51 | 27 |
太原市-太原市清徐县-清徐县农业农村局 | 职位1 | 1 | 64 | 51 | 27 |
监狱系统-山西省监狱管理局-山西省未成年犯管教所(太原第四监狱) | 职位7 | 1 | 81 | 50 | 36 |
太原市-太原市市直-太原市委台湾工作办公室 | 职位1 | 1 | 68 | 50 | 32 |
太原市-太原市市直-太原市生态环境局杏花岭分局 | 职位1 | 1 | 66 | 50 | 35 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区委巡察工作领导小组办公室 | 职位2 | 1 | 61 | 50 | 32 |
太原市-太原市古交市-古交市委组织部 | 职位1 | 1 | 60 | 50 | 34 |
省直-山西省司法厅-山西省太原新店强制隔离戒毒所 | 职位4 | 1 | 59 | 50 | 31 |
太原市-太原市市直-太原市思想政治工作研究会(参照管理) | 职位1 | 1 | 56 | 50 | 21 |
太原市-太原市市直-太原市纪律检查委员会、监察委员会 | 职位6 | 1 | 85 | 49 | 42 |
太原市-太原市晋源区-晋源区委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 84 | 49 | 29 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区老年大学(参照管理) | 职位1 | 1 | 58 | 49 | 30 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区新闻中心(杏花岭区融媒体中心)(参照管理) | 职位3 | 1 | 56 | 49 | 30 |
监狱系统-山西省监狱管理局-山西省太原第五监狱 | 职位6 | 1 | 152 | 48 | 32 |
太原市-太原市市直-太原市国企改革发展研究和促进中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 63 | 48 | 32 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区法律援助中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 51 | 48 | 27 |
太原市-太原市市直-太原市城乡管理局 | 职位2 | 1 | 73 | 47 | 39 |
太原市-太原市市直-太原市委党史研究室(太原市地方志研究室)(参照管理) | 职位2 | 1 | 67 | 47 | 34 |
太原市-太原市市直-太原市委社会工作部 | 职位2 | 1 | 65 | 47 | 27 |
太原市-太原市小店区-小店区农业农村局 | 职位1 | 1 | 54 | 47 | 29 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位4 | 2 | 123 | 92 | 44 |
太原市-太原市市直-太原市人民政府国有资产监督管理委员会 | 职位2 | 1 | 64 | 46 | 38 |
省直-山西省司法厅-山西省太原新店强制隔离戒毒所 | 职位5 | 1 | 59 | 46 | 34 |
太原市-太原市古交市-古交市财政局 | 职位1 | 1 | 55 | 46 | 23 |
太原市-太原市古交市-古交市社会保险管理服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 54 | 46 | 24 |
太原市-太原市清徐县-清徐县委党史研究室(清徐县档案馆、清徐县地方志研究室)(参照管理) | 职位2 | 1 | 53 | 46 | 27 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位6 | 2 | 111 | 90 | 52 |
太原市-太原市市直-太原市生态环境局晋源分局 | 职位1 | 1 | 62 | 45 | 29 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区新闻中心(迎泽区对外宣传中心)(参照管理) | 职位4 | 1 | 52 | 45 | 28 |
法院系统-太原市-太原市娄烦县人民法院 | 司法行政(计算机)职位 | 1 | 49 | 45 | 24 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区医疗局 | 职位2 | 1 | 45 | 45 | 29 |
太原市-太原市市直-太原市审计局 | 职位3 | 1 | 67 | 44 | 24 |
太原市-太原市小店区-小店区医疗保险服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 66 | 44 | 26 |
太原市-太原市市直-太原市中小企业发展促进中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 51 | 44 | 31 |
太原市-太原市清徐县-清徐县纪律检查委员会、监察委员会 | 职位1 | 1 | 49 | 44 | 18 |
检察院系统-太原市-太原市人民检察院 | 检察官助理职位4 | 2 | 113 | 86 | 59 |
太原市-太原市市直-太原市委组织部 | 职位2 | 1 | 73 | 43 | 33 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区防震减灾中心(杏花岭区应急管理信息调度指挥中心)(参照管理) | 职位2 | 1 | 65 | 43 | 35 |
太原市-太原市小店区-小店区政府采购中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 50 | 43 | 27 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区中小企业发展促进中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 125 | 42 | 34 |
太原市-太原市市直-太原市信访局 | 职位1 | 1 | 64 | 42 | 34 |
太原市-太原市小店区-小店区市场监督管理局 | 职位5 | 1 | 58 | 42 | 31 |
太原市-太原市古交市-古交市委办公室 | 职位1 | 1 | 52 | 42 | 28 |
检察院系统-太原市-太原市小店区人民检察院 | 职位2 | 1 | 51 | 42 | 32 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区全民健康指导中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 50 | 42 | 23 |
检察院系统-太原市-太原市人民检察院 | 职位1 | 1 | 47 | 42 | 17 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区档案馆(万柏林区委党史研究室、万柏林区地方志研究室)(参照管理) | 职位1 | 1 | 50 | 41 | 24 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区档案馆(参照管理) | 职位2 | 1 | 48 | 41 | 27 |
太原市-太原市市直-太原市中小企业发展促进中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 47 | 41 | 27 |
太原市-太原市古交市-古交市发展改革和科技局 | 职位2 | 1 | 47 | 41 | 23 |
太原市-太原市古交市-古交市房产服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 45 | 41 | 22 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区医疗局 | 职位1 | 1 | 42 | 41 | 26 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区医疗保险管理服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 58 | 40 | 30 |
检察院系统-太原市-太原市古交市人民检察院 | 职位1 | 1 | 50 | 40 | 30 |
太原市-太原市市直-太原市市容环境卫生中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 49 | 40 | 27 |
太原市-太原市阳曲县-阳曲县大盂镇人民政府 | 职位2 | 1 | 43 | 40 | 24 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位12 | 12 | 620 | 470 | 327 |
