2024四季度重庆奉节事业单位报名人数统计(截至12月3日16点)
截至12月3日16点,奉节四季度招聘136人考试报名2663人,审核通过2515人,缴费仅596人,各岗位具体人数统计详情如下:
主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 备注 |
奉节县委宣传部 | 奉节县融媒体中心 | 报纸编辑岗 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
奉节县委宣传部 | 奉节县融媒体中心 | 记者岗 | 1 | 7 | 7 | 1 | |
奉节县委宣传部 | 奉节县融媒体中心 | 播音主持岗1 | 1 | 19 | 17 | 6 | |
奉节县委宣传部 | 奉节县融媒体中心 | 播音主持岗2 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
奉节县委宣传部 | 奉节县融媒体中心 | 新闻法律服务岗 | 1 | 27 | 26 | 15 | |
奉节县委宣传部 | 奉节县融媒体中心 | 总编室编务岗 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
奉节县委党校 | 奉节县委党校 | 教学岗 | 1 | 52 | 46 | 7 | |
重庆市奉节县财政局 | 重庆市奉节县会计和信息管理中心 | 会计岗 | 2 | 91 | 87 | 21 | |
重庆市奉节县财政局 | 重庆市奉节县预算绩效管理中心(奉节县非税收入事务中心) | 综合岗 | 1 | 43 | 43 | 9 | |
重庆市奉节县发展和改革委员会 | 重庆市奉节县公共资源交易中心 | 会计岗 | 1 | 18 | 18 | 7 | |
重庆市奉节县规划和自然资源局 | 奉节县不动产登记中心 | 综合服务岗 | 1 | 119 | 114 | 15 | |
重庆市奉节县规划和自然资源局 | 重庆市奉节县规划和自然资源局竹园所 | 综合服务岗位 | 1 | 37 | 36 | 5 | |
重庆市奉节县民政局 | 重庆市奉节县社会福利中心(奉节县儿童福利院、奉节县皮肤病院) | 社会福利工作岗 | 1 | 141 | 135 | 28 | |
重庆市奉节县农业农村委员会(重庆市奉节县乡村振兴局) | 重庆市奉节县农田项目建设管理中心 | 专技岗 | 1 | 7 | 5 | 0 | |
重庆市奉节县农业农村委员会(重庆市奉节县乡村振兴局) | 重庆市奉节县种植业发展中心 | 专技岗 | 2 | 9 | 8 | 4 | |
重庆市奉节县农业农村委员会(重庆市奉节县乡村振兴局) | 重庆市奉节县农产品市场服务中心 | 专技岗 | 1 | 39 | 38 | 10 | |
重庆市奉节县脐橙产业发展中心 | 重庆市奉节县脐橙产业发展中心 | 农业技术 | 1 | 9 | 9 | 2 | |
重庆市奉节县脐橙产业发展中心 | 重庆市奉节县脐橙研究所 | 农业技术 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
重庆市奉节县人民政府办公室 | 重庆市奉节县人民政府金融服务中心 | 综合服务岗(序号19,管理) | 1 | 60 | 57 | 10 | |
重庆市奉节县人民政府办公室 | 重庆市奉节县人民政府金融服务中心 | 综合服务岗(序号20,专技) | 1 | 30 | 29 | 7 | |
重庆市奉节县人民政府办公室 | 重庆市奉节县数字化城市运行和治理中心 | 算法工程师 | 1 | 15 | 10 | 5 | |
重庆市奉节县人民政府办公室 | 重庆市奉节县数字化城市运行和治理中心 | 数据挖掘工程师 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
重庆市奉节县人民政府办公室 | 重庆市奉节县数字化城市运行和治理中心 | 架构工程师 | 1 | 16 | 14 | 1 | |
重庆市奉节县生态环境局 | 重庆市奉节县生态环境监测站 | 环境监测岗 | 1 | 83 | 77 | 21 | |
重庆市奉节县水利局 | 重庆市奉节县水资源管理中心 | 水文水资源岗 | 1 | 22 | 21 | 5 | |
重庆市奉节县统计局 | 重庆市奉节县社会经济调查队 | 统计调查岗 | 1 | 42 | 39 | 6 | |
重庆市奉节县统计局 | 重庆市奉节县社会经济调查队 | 财务管理岗 | 1 | 17 | 15 | 2 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县新民镇中心卫生院 | 临床岗1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县新民镇中心卫生院 | 临床岗2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县青莲镇中心卫生院 | 护理岗 | 1 | 19 | 18 | 4 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县青莲镇中心卫生院 | 药剂岗 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县青莲镇中心卫生院 | 乡村医生岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县吐祥镇中心卫生院 | 护理岗 | 1 | 22 | 21 | 7 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县吐祥镇中心卫生院 | 临床岗 | 2 | 9 | 9 | 1 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县竹园镇中心卫生院 | 护理岗 | 1 | 61 | 59 | 14 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县竹园镇中心卫生院 | 临床岗1 | 1 | 11 | 11 | 3 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县竹园镇中心卫生院 | 临床岗2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县竹园镇中心卫生院 | 检验岗 | 1 | 31 | 30 | 12 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县竹园镇中心卫生院 | 药剂岗 | 1 | 15 | 15 | 4 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县五马镇中心卫生院 | 护理岗 | 1 | 19 | 19 | 2 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县五马镇中心卫生院 | 药剂岗 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县五马镇中心卫生院 | 检验岗 | 1 | 48 | 46 | 16 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县五马镇中心卫生院 | 乡村医生岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县草堂镇中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 5 | 5 | 2 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县云雾土家族乡卫生院 | 康复治疗岗 | 1 | 13 | 13 | 4 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县甲高镇中心卫生院 | 康复岗 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县甲高镇中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 | 护理岗 | 1 | 23 | 23 | 4 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 | 临床岗 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 | 公共卫生岗 | 1 | 24 | 23 | 6 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 | 乡村医生岗 | 1 | 7 | 7 | 2 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县石岗乡卫生院 | 康复技术岗 | 1 | 18 | 17 | 3 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县石岗乡卫生院 | 中医岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县兴隆镇中心卫生院 | 超声岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县兴隆镇中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县兴隆镇中心卫生院 | 药剂岗 | 1 | 10 | 10 | 3 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县兴隆镇中心卫生院 | 乡村医生岗 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县康乐镇中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县康乐镇中心卫生院 | 放射技师岗 | 1 | 31 | 30 | 8 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县康乐镇中心卫生院 | 护理岗 | 1 | 48 | 47 | 10 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县康乐镇中心卫生院 | 妇产科岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 儿内科医师岗 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 眼科技师岗 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 呼吸内科医师岗 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 肿瘤科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 肿瘤科放射治疗岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 超声医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 输血科医师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 风湿免疫科医师岗 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 神经内科介入医师岗 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 小儿外科医师岗 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 麻醉科医师岗1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 麻醉科医师岗2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 放射技师岗 | 2 | 6 | 6 | 1 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县中医院 | 内科医师岗1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县中医院 | 骨科医师岗 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县中医院 | 麻醉医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县中医院 | 内科医师岗2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县中医院 | 外科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县大树镇中心卫生院 | 临床岗 | 1 | 17 | 16 | 5 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县汾河镇中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县汾河镇中心卫生院 | 乡村医生岗 | 1 | 15 | 15 | 1 | |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县岩湾乡卫生院 | 护理岗 | 1 | 47 | 45 | 13 | |
重庆市奉节县文化和旅游发展委员会 | 重庆市奉节县文化旅游发展中心 | 文化服务岗 | 1 | 85 | 78 | 20 | |
重庆市奉节县应急管理局 | 重庆市奉节县联合指挥中心 | 综合岗 | 1 | 104 | 98 | 22 | |
重庆市奉节县应急管理局 | 重庆市奉节县应急物资中心 | 综合岗1 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
重庆市奉节县应急管理局 | 重庆市奉节县应急物资中心 | 综合岗2 | 1 | 12 | 10 | 3 | |
重庆市奉节县安坪镇人民政府 | 重庆市奉节县安坪镇产业发展服务中心 | 经济发展岗 | 1 | 7 | 7 | 2 | |
重庆市奉节县安坪镇人民政府 | 重庆市奉节县安坪镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 43 | 43 | 7 | |
重庆市奉节县长安土家族乡人民政府 | 重庆市奉节县长安土家族乡产业发展服务中心 | 农技推广岗 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
重庆市奉节县大树镇人民政府 | 重庆市奉节县大树镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗(序号92) | 1 | 66 | 62 | 15 | |
重庆市奉节县大树镇人民政府 | 重庆市奉节县大树镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗(序号93,大专以上学历,村干部报考) | 1 | 20 | 17 | 9 | 选岗二组 |
重庆市奉节县红土乡人民政府 | 重庆市奉节县红土乡综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 1 | 12 | 9 | 7 | |
重庆市奉节县青龙镇人民政府 | 重庆市奉节县青龙镇产业发展服务中心 | 农技推广岗(序号95,大专以上学历,村干部报考) | 1 | 15 | 14 | 7 | |
重庆市奉节县太和土家族乡人民政府 | 重庆市奉节县太和土家族乡新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 11 | 8 | 2 | |
重庆市奉节县羊市镇人民政府 | 重庆市奉节县羊市镇村镇建设服务中心 | 村镇建设服务岗 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
重庆市奉节县大树镇人民政府 | 重庆市奉节县大树镇产业发展服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 9 | 8 | 2 | |
重庆市奉节县冯坪乡人民政府 | 重庆市奉节县冯坪乡新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 20 | 19 | 6 | |
重庆市奉节县公平镇人民政府 | 重庆市奉节县公平镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合服务岗 | 1 | 50 | 46 | 15 | |
重庆市奉节县公平镇人民政府 | 重庆市奉节县公平镇新时代文明实践服务中心 | 综合服务岗 | 1 | 40 | 38 | 9 | |
重庆市奉节县鹤峰乡人民政府 | 重庆市奉节县鹤峰乡产业发展服务中心 | 数字化平台管理岗 | 1 | 34 | 32 | 5 | |
重庆市奉节县红土乡人民政府 | 重庆市奉节县红土乡综合行政执法大队 | 财务管理岗 | 1 | 5 | 5 | 2 | |
重庆市奉节县红土乡人民政府 | 重庆市奉节县红土乡新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 45 | 43 | 10 | |
重庆市奉节县甲高镇人民政府 | 重庆市奉节县甲高镇综合行政执法大队 | 综合岗 | 1 | 21 | 18 | 6 | |
重庆市奉节县康乐镇人民政府、重庆市奉节县兴隆镇人民政府 | 重庆市奉节县康乐镇村镇建设服务中心1人,重庆市奉节县兴隆镇新时代文明实践服务中心1人 | 综合服务岗 | 2 | 13 | 8 | 5 | 选岗一组 |
重庆市奉节县龙桥土家族乡人民政府 | 重庆市奉节县龙桥土家族乡产业发展服务中心 | 农业技术推广岗 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
重庆市奉节县龙桥土家族乡人民政府 | 重庆市奉节县龙桥土家族乡村镇建设服务中心 | 综合服务岗 | 1 | 22 | 22 | 5 | |
重庆市奉节县平安乡人民政府 | 重庆市奉节县平安乡便民服务中心(退役军人服务站) | 会计岗 | 1 | 12 | 10 | 1 | |
重庆市奉节县青龙镇人民政府 | 重庆市奉节县青龙镇产业发展服务中心 | 农技推广岗(序号110) | 1 | 6 | 6 | 1 | |
重庆市奉节县石岗乡人民政府 | 重庆市奉节县石岗乡便民服务中心(退役军人服务站) | 会计岗 | 1 | 13 | 12 | 4 | |
重庆市奉节县石岗乡人民政府 | 重庆市奉节县石岗乡新时代文明实践服务中心 | 综合服务岗 | 1 | 6 | 5 | 0 | |
重庆市奉节县太和土家族乡人民政府 | 重庆市奉节县太和土家族乡便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 1 | 14 | 14 | 6 | |
重庆市奉节县吐祥镇人民政府 | 重庆市奉节县吐祥镇综合行政执法大队 | 综合服务岗 | 1 | 49 | 47 | 9 | |
重庆市奉节县吐祥镇人民政府 | 重庆市奉节县吐祥镇村镇建设服务中心 | 村镇建设服务岗 | 1 | 14 | 12 | 6 | |
重庆市奉节县五马镇人民政府 | 重庆市奉节县五马镇产业发展服务中心 | 产业发展岗 | 2 | 16 | 15 | 2 | |
重庆市奉节县五马镇人民政府 | 重庆市奉节县五马镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 23 | 22 | 5 | |
重庆市奉节县新民镇人民政府 | 重庆市奉节县新民镇新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 33 | 32 | 7 | |
重庆市奉节县岩湾乡人民政府 | 重庆市奉节县岩湾乡便民服务中心(退役军人服务站) | 综合服务岗 | 1 | 45 | 42 | 10 | |
重庆市奉节县羊市镇人民政府 | 重庆市奉节县羊市镇综合行政执法大队 | 综合服务岗 | 1 | 23 | 21 | 6 | |
重庆市奉节县永安街道办事处 | 重庆市奉节县永安街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1 | 141 | 134 | 27 | |
重庆市奉节县云雾土家族乡人民政府 | 重庆市奉节县云雾土家族乡综合行政执法大队 | 综合岗位 | 1 | 45 | 45 | 6 | |
重庆市奉节县竹园镇人民政府 | 重庆市奉节县竹园镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 1 | 72 | 67 | 10 | |
重庆市奉节县夔门街道办事处 | 重庆市奉节县夔门街道产业发展服务中心 | 畜牧服务岗 | 1 | 13 | 11 | 2 | |
重庆市奉节县夔门街道办事处 | 重庆市奉节县夔门街道产业发展服务中心 | 农业服务岗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
原标题:奉节县事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员考试报名统计
文章来源:http://www.cqfj.gov.cn/zwgk_168/fdzdgknr/gwyzk/qtkszl/202412/t20241203_13855654.html
(责任编辑:李明)
- 2024四季度重庆1102事业单位笔试成绩查询入口(12月4日开通)
- 2024四季度重庆璧山事业单位笔试成绩与资格复审面试通知
- 西充县2024年下半年公开考核招聘事业单位工作人员公告(2人)
- 关于泸州市江阳区融媒体中心2024年公开考核招聘工作人员进入体检人员名单及体检、考察等有关事宜的公告
- 关于公布泸州市江阳区融媒体中心2024年公开考核招聘工作人员考核成绩及排名的公告
- 2024年北京大学图书资料岗位招聘公告
- 中共攀枝花市西区区委组织部攀枝花市西区人力资源和社会局关于2024年攀枝花市西区事业单位秋季引才资格复审及考核相关事宜的公告
- 2024四季度重庆奉节事业单位报名人数统计(截至12月3日16点)
- 2024重庆国际人才交流事业单位招聘专业面试成绩公示(重庆市妇幼保健院)
- 2024下半年重庆丰都事业单位考核招聘报名人数统计及笔试温馨提示