2025年四川公务员考试公告招11946人 12月7日至8日笔试
2025四川公务员考试公告陆续发布,招录11946人,报名时间为2024年11月1日至7日上午8:00,2024年12月3日至8日登录报名网站打印本人准考证;笔试时间为2024年12月7-8日。笔试科目为《行政职业能力测验》和《申论》两科。
2025四川公务员考试公告汇总 12月7-8日|职位表汇总|职位检索 | ||||||
地市 | 查看公告 | 报名时间 | 报名入口 | 准考证打印时间 | 笔试时间 | 活动推荐 |
省直 | 查看公告(50人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | 解读峰会|行测精训2000题|行测速解36计|申论经典范文500篇|申论70+【明 师】大礼包 |
查看公告(1023人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | ||
凉山州 | 查看公告(520人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | |
查看公告(74人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | ||
阿坝州 | 查看公告(118人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | |
查看公告(478人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | ||
巴中市 | 查看公告(32人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | |
查看公告(336人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | ||
成都市 | 查看公告(243人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | |
查看公告(550人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | ||
查看公告(786人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | ||
达州市 | 查看公告(682人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | |
查看公告(66人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | ||
德阳市 | 查看公告(368人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | |
查看公告(77人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | ||
甘孜州 | 查看公告(179人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | |
查看公告(38人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | ||
广安市 | 查看公告(389人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | |
查看公告(29人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | ||
广元市 | 查看公告(327人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | |
查看公告(73人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | ||
乐山市 | 查看公告(459人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | |
查看公告(90人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | ||
泸州市 | 查看公告(67人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | |
查看公告(339人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | ||
眉山市 | 查看公告(223人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | |
查看公告(16人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | ||
绵阳市 | 查看公告(52人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | |
查看公告(597人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | ||
南充市 | 查看公告(76人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | |
查看公告(786人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | ||
内江市 | 查看公告(499人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | |
查看公告(74人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | ||
攀枝花市 | 查看公告(61人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | |
查看公告(243人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | ||
遂宁市 | 查看公告(298人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | |
查看公告(15人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | ||
雅安市 | 查看公告(33人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | |
查看公告(322人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | ||
宜宾市 | 查看公告(436人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | |
查看公告(86人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | ||
资阳市 | 查看公告(287人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | |
查看公告(51人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | ||
自贡市 | 查看公告(314人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 | |
查看公告(84人) | 11月1日至7日 | 报名入口 | 12月3日至8日 | 12月7-8日 |
(责任编辑:李明)