蒙城县卫生类招聘(招募)工作人员计划表
推荐阅读:事业单位乐竞首页【中国】2024年最新官方,|事业单位考试技巧|事业单位乐竞首页【中国】2024年最新官方,
序号 | 招聘单位 | 拟招聘 岗位 | 招聘人数 | 岗位代码 | 招聘条件 | 考试科目 | 备注 | |||
专业 | 学历 | 年龄 | ||||||||
1 | 蒙城县第一人民医院 | 专业技术 | 11 | 201402001 | 临床医学 | 全日制普通本科及以上 | 28周岁以下 | 男性 | ||
2 | 蒙城县第一人民医院 | 专业技术 | 3 | 201402002 | 临床医学 | 全日制普通本科及以上 | 28周岁以下 | 女性 | ||
3 | 蒙城县第一人民医院 | 专业技术 | 1 | 201402003 | 儿科学 | 全日制普通本科及以上 | 28周岁以下 | |||
4 | 蒙城县第一人民医院 | 专业技术 | 2 | 201402004 | 麻醉学 | 全日制普通本科及以上 | 28周岁以下 | |||
5 | 蒙城县第一人民医院 | 专业技术 | 2 | 201402005 | 医学影像学 | 全日制普通本科及以上 | 28周岁以下 | |||
6 | 蒙城县第一人民医院 | 专业技术 | 1 | 201402006 | 医学检验技术 | 全日制普通本科及以上 | 28周岁以下 | 输血方向 | ||
7 | 蒙城县第一人民医院 | 专业技术 | 1 | 201402007 | 医学检验技术 | 全日制普通本科及以上 | 28周岁以下 | 医学检验方向 | ||
8 | 蒙城县第一人民医院 | 专业技术 | 25 | 201402008 | 护理学 | 全日制普通中专及以上 | 25周岁以下 | |||
9 | 蒙城县第一人民医院 | 管理岗位 | 1 | 201402009 | 公共事业管理 | 全日制普通本科及以上 | 28周岁以下 | |||
10 | 蒙城县第一人民医院 | 专业技术 | 1 | 201402010 | 计算机网络工程 | 全日制普通本科及以上 | 28周岁以下 | |||
11 | 蒙城县第一人民医院 | 专业技术 | 2 | 201402011 | 预防医学 | 全日制普通本科及以上 | 28周岁以下 | |||
12 | 蒙城县第二人民医院 | 专业技术 | 15 | 201402012 | 临床医学 | 全日制普通本科及以上 | 28周岁以下 | |||
13 | 蒙城县第二人民医院 | 专业技术 | 2 | 201402013 | 临床医学 | 全日制普通本科及以上 | 28周岁以下 | 定向病理科 | ||
14 | 蒙城县第二人民医院 | 专业技术 | 1 | 201402014 | 法医临床 | 全日制普通本科及以上 | 28周岁以下 | |||
15 | 蒙城县第二人民医院 | 专业技术 | 5 | 201402015 | 医学影像 | 全日制普通本科及以上 | 28周岁以下 | |||
16 | 蒙城县第二人民医院 | 专业技术 | 1 | 201402016 | 口腔医学 | 全日制普通本科及以上 | 28周岁以下 | |||
17 | 蒙城县第二人民医院 | 专业技术 | 1 | 201402017 | 麻醉学 | 全日制普通本科及以上 | 28周岁以下 | |||
18 | 蒙城县第二人民医院 | 专业技术 | 1 | 201402018 | 临床检验 | 全日制普通本科及以上 | 28周岁以下 | |||
19 | 蒙城县第二人民医院 | 专业技术 | 5 | 201402019 | 临床康复(医学) | 全日制普通本科及以上 | 28周岁以下 | |||
20 | 蒙城县第二人民医院 | 专业技术 | 20 | 201402020 | 护理学 | 全日制普通中专及以上 | 25周岁以下 | |||
21 | 蒙城县第二人民医院 | 专业技术 | 1 | 201402021 | 卫生信息管理 | 全日制普通本科及以上 | 28周岁以下 | |||
22 | 蒙城县第二人民医院 | 专业技术 | 1 | 201402022 | 计算机应用 | 全日制普通本科及以上 | 28周岁以下 | |||
23 | 蒙城县第二人民医院 | 管理岗位 | 1 | 201402023 | 医院管理 | 全日制普通本科及以上 | 28周岁以下 | |||
24 | 蒙城县第二人民医院 | 专业技术 | 2 | 201402025 | 药学 | 全日制普通本科及以上 | 28周岁以下 | |||
25 | 蒙城县第二人民医院 | 专业技术 | 2 | 201402026 | 预防医学 | 全日制普通本科及以上 | 28周岁以下 | |||
26 | 蒙城县中医院 | 专业技术 | 20 | 201402027 | 中医临床医学 | 全日制普通本科及以上 | 28周岁以下 | 中西医结合、 骨伤、针灸、康复 |
||
27 | 蒙城县中医院 | 专业技术 | 10 | 201402028 | 临床医学 | 全日制普通本科及以上 | 28周岁以下 | |||
28 | 蒙城县中医院 | 专业技术 | 20 | 201402029 | 护理学 | 全日制普通中专及以上 | 25周岁以下 | 西医护理20人 | ||
29 | 蒙城县中医院 | 专业技术 | 10 | 201402030 | 护理学 | 全日制普通中专及以上 | 25周岁以下 | 中医护理10人 |
||
30 | 蒙城县中医院 | 专业技术 | 2 | 201402031 | 药学 | 全日制普通本科及以上 | 28周岁以下 | |||
31 | 蒙城县中医院 | 专业技术 | 2 | 201402032 | 医学影像学 | 全日制普通本科及以上 | 28周岁以下 | |||
32 | 蒙城县中医院 | 专业技术 | 2 | 201402033 | 医学检验技术 | 全日制普通本科及以上 | 28周岁以下 | |||
33 | 蒙城县中医院 | 专业技术 | 2 | 201402034 | 医学检验 | 全日制普通本科及以上 | 28周岁以下 | |||
34 | 蒙城县中医院 | 管理岗位 | 1 | 201402035 | 医院管理 | 全日制普通本科及以上 | 28周岁以下 | |||
35 | 蒙城县中医院 | 专业技术 | 1 | 201402036 | 计算机 | 全日制普通本科及以上 | 28周岁以下 | |||
36 | 蒙城县中医院 | 管理岗位 | 1 | 201402037 | 财务专业 | 全日制普通本科及以上 | 28周岁以下 | |||
37 | 小涧卫生院 | 专业技术 | 1 | 201402038 | 临床医学 | 专科及以上 | 28周岁以下 | 妇产科方向 | ||
38 | 双涧卫生院 | 专业技术 | 1 | 201402039 | 医学影像学 | 专科及以上 | 28周岁以下 | |||
39 | 专业技术 | 1 | 201402040 | 护理学 | 专科及以上 | 28周岁以下 | ||||
40 | 专业技术 | 1 | 201402041 | 中医学 | 专科及以上 | 28周岁以下 | ||||
41 | 白杨卫生院 | 专业技术 | 1 | 201402042 | 临床医学 | 专科及以上 | 28周岁以下 | |||
42 | 坛城卫生院 | 专业技术 | 1 | 201402043 | 护理学 | 专科及以上 | 28周岁以下 | |||
43 | 田桥卫生院 | 专业技术 | 2 | 201402044 | 临床医学 | 专科及以上 | 28周岁以下 | |||
44 | 移村卫生院 | 专业技术 | 1 | 201402045 | 临床医学 | 专科及以上 | 28周岁以下 | |||
45 | 王集卫生院 | 专业技术 | 2 | 201402046 | 临床医学 | 专科及以上 | 28周岁以下 | |||
46 | 楚村卫生院 | 专业技术 | 1 | 201402047 | 临床医学 | 专科及以上 | 28周岁以下 | |||
47 | 专业技术 | 1 | 201402048 | 护理学 | 专科及以上 | 28周岁以下 | ||||
48 | 三义卫生院 | 专业技术 | 1 | 201402049 | 护理学 | 专科及以上 | 28周岁以下 | |||
49 | 专业技术 | 1 | 201402050 | 影像(放射) | 专科及以上 | 28周岁以下 |
>>点击返回:乐竞首页【中国】2024年最新官方,事业单位考试网
(责任编辑:李明)
- 2025中国民用航空局清算中心招聘应届毕业生4人公告
- 2024国家林业和草原局机关服务局第二批面向社会招聘9人公告
- 2024北京体育大学秋季招聘1人公告
- 2025中央纪委国家监委机关直属单位招聘25名工作人员公告
- 2024年甘肃省平凉市事业单位招聘入围平凉市融媒体中心资格复审环节人员名单公告
- 2025年中国民用航空局清算中心公开招聘应届毕业生公告
- 2024年北京体育大学秋季公开招聘公告
- 2024年国家林业和草原局机关服务局第二批面向社会公开招聘工作人员公告(9人)
- 2024年下半年广东梅州市招聘事业编制人员(丰顺县融媒体中心所属事位岗位)拟聘用人员公示
- 2024广东湛江市坡头区坡头镇人民政府招聘编外人员3人公告