2017辽源东丰县事业单位公开招聘工作人员1号职位表【招50人】
点击查看:2017辽源东丰县事业单位公开招聘工作人员1号公告【招50人】
序号 | 所属 地区 |
所属类别 | 部门代码 | 主管部门 | 单位代码 | 招聘单位名称 | 招聘岗位 名称 |
岗位代码 | 岗位 级别 |
经费 形式 |
招聘 人数 |
招聘岗位条件 | 笔试科目 和内容 |
缴费 金额 |
考生报名 咨询电话 |
备 注 |
1 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5110 | 东丰县第二中学 | 英语教师 | 10 | 专业技术初级 | 财政全额 | 1 | 35周岁以下,全日制统招本科及以上学历英语、学科教学(英语)专业,具有高中英语学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | 东丰县教育局 0437-6319026 |
最低服务年限3年(含见习期)。 |
2 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5110 | 东丰县第二中学 | 物理教师 | 11 | 专业技术初级 | 财政全额 | 2 | 35周岁以下,全日制统招本科及以上学历物理学类、学科教学(物理)专业,具有高中物理学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
3 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5110 | 东丰县第二中学 | 化学教师 | 12 | 专业技术初级 | 财政全额 | 1 | 35周岁以下,全日制统招本科及以上学历化学、应用化学、学科教学(化学)专业,具有高中化学学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
4 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5110 | 东丰县第二中学 | 生物教师 | 13 | 专业技术初级 | 财政全额 | 2 | 35周岁以下,全日制统招本科及以上学历生物科学类、学科教学(生物)、生物学类专业,具有高中生物学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
5 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5110 | 东丰县第二中学 | 政治教师 | 14 | 专业技术初级 | 财政全额 | 1 | 35周岁以下,全日制统招本科及以上学历思想政治教育(本科)、政治学类(研究生)、马克思主义理论类(研究生)专业,具有高中政治学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
6 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5110 | 东丰县第二中学 | 心理学教师 | 15 | 专业技术初级 | 财政全额 | 1 | 35周岁以下,全日制统招本科及以上学历心理学类专业,具有高中心理学学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
7 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5111 | 东丰县第三中学 | 英语教师 | 10 | 专业技术初级 | 财政全额 | 1 | 35周岁以下,全日制统招本科及以上学历英语、学科教学(英语)专业,具有高中英语学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
8 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5111 | 东丰县第三中学 | 生物教师 | 11 | 专业技术初级 | 财政全额 | 1 | 35周岁以下,全日制统招本科及以上学历生物科学类、学科教学(生物)、生物学类专业,具有高中生物学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
9 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5111 | 东丰县第三中学 | 政治教师 | 12 | 专业技术初级 | 财政全额 | 1 | 35周岁以下,全日制统招本科及以上学历思想政治教育、政治学(研究生)、马克思主义理论(研究生)专业,具有高中政治学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
10 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5111 | 东丰县第三中学 | 美术教师 | 13 | 专业技术初级 | 财政全额 | 2 | 35周岁以下,全日制统招本科及以上学历美术学、学科教学(美术)专业,具有高中美术学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
11 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5111 | 东丰县第三中学 | 音乐(管乐)教师 | 14 | 专业技术初级 | 财政全额 | 1 | 35周岁以下,全日制统招本科及以上学历音乐学、学科教学(音乐)专业,具有高中音乐学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
12 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5112 | 东丰县猴石镇中心小学 | 数学教师 | 10 | 专业技术初级 | 财政全额 | 1 | 35周岁以下,大专及以上学历教育(学)类、语言文化类、计算机类、财务会计类、表演艺术类、体育(学)类(高尔夫球运动与管理专业除外)、中国语言文学类、历史学类、数学类、物理类、化学类、地理科学类、生物科学类、心理学类、音乐与舞蹈学类、美术学类、教育(博士、硕士)类专业,具有小学及以上等级各学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | 东丰县教育局 0437-6319026 |
1、最低服务年限3年(含见习期)。 2、根据《关于妥善解决中小学代课教师问题的实施意见》(吉教联字[2012]12号文件)精神,2012年2月25日以前,经东丰县教育局确认在本县公办中小学工作满3年的已辞退代课教师,符合招聘小学教师语数岗位条件的,报考年龄可放宽至50周岁,代课每满一年加0.5分(不足一年按一年计算),加分5分封顶,并计入折算前笔试成绩(加分后笔试成绩超过100分的按100分计算)。 |
13 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5112 | 东丰县猴石镇中心小学 | 英语教师 | 11 | 专业技术初级 | 财政全额 | 1 | 35周岁以下,全日制统招大专及以上学历初等教育(英语)、小学教育(英语)、英语教育、英语、学科教学(英语)专业,具有小学及以上等级英语学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
14 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5113 | 东丰县杨木林镇中心小学 | 数学教师 | 10 | 专业技术初级 | 财政全额 | 2 | 35周岁以下,大专及以上学历教育(学)类、语言文化类、计算机类、财务会计类、表演艺术类、体育(学)类(高尔夫球运动与管理专业除外)、中国语言文学类、历史学类、数学类、物理类、化学类、地理科学类、生物科学类、心理学类、音乐与舞蹈学类、美术学类、教育(博士、硕士)类专业,具有小学及以上等级各学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
15 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5113 | 东丰县杨木林镇中心小学 | 英语教师 | 11 | 专业技术初级 | 财政全额 | 2 | 35周岁以下,全日制统招大专及以上学历初等教育(英语)、小学教育(英语)、英语教育、英语、学科教学(英语)专业,具有小学及以上等级英语学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
16 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5114 | 东丰县横道河镇中心小学 | 数学教师 | 10 | 专业技术初级 | 财政全额 | 1 | 35周岁以下,大专及以上学历教育(学)类、语言文化类、计算机类、财务会计类、表演艺术类、体育(学)类(高尔夫球运动与管理专业除外)、中国语言文学类、历史学类、数学类、物理类、化学类、地理科学类、生物科学类、心理学类、音乐与舞蹈学类、美术学类、教育(博士、硕士)类专业,具有小学及以上等级各学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
17 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5114 | 东丰县横道河镇中心小学 | 体育教师 | 11 | 专业技术初级 | 财政全额 | 1 | 35周岁以下,全日制统招大专及以上学历体育教育、运动训练、社会体育(指导与管理)、休闲体育、(武术与)民族传统体育、体育艺术表演、体育保健与康复、健身指导与管理、运动人体科学、运动康复、学科教学(体育)、体育学类专业,具有小学及以上等级体育学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
18 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5114 | 东丰县横道河镇中心小学 | 音乐教师 | 12 | 专业技术初级 | 财政全额 | 1 | 35周岁以下,全日制统招大专及以上学历音乐教育、表演艺术类、音乐与舞蹈学(类)、学科教学(音乐)专业,具有小学及以上等级音乐学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
19 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5114 | 东丰县横道河镇中心小学 | 学前教师 | 13 | 专业技术初级 | 财政全额 | 2 | 30周岁以下,大专及以上学历学前教育专业,具有学前教育及以上等级教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
20 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5115 | 东丰县小四平镇中心小学 | 数学教师 | 10 | 专业技术初级 | 财政全额 | 1 | 35周岁以下,大专及以上学历教育(学)类、语言文化类、计算机类、财务会计类、表演艺术类、体育(学)类(高尔夫球运动与管理专业除外)、中国语言文学类、历史学类、数学类、物理类、化学类、地理科学类、生物科学类、心理学类、音乐与舞蹈学类、美术学类、教育(博士、硕士)类专业,具有小学及以上等级各学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
21 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5115 | 东丰县小四平镇中心小学 | 语文教师 | 11 | 专业技术初级 | 财政全额 | 1 | 35周岁以下,大专及以上学历教育(学)类、语言文化类、计算机类、财务会计类、表演艺术类、体育(学)类(高尔夫球运动与管理专业除外)、中国语言文学类、历史学类、数学类、物理类、化学类、地理科学类、生物科学类、心理学类、音乐与舞蹈学类、美术学类、教育(博士、硕士)类专业,具有小学及以上等级各学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
22 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5115 | 东丰县小四平镇中心小学 | 美术教师 | 12 | 专业技术初级 | 财政全额 | 1 | 35周岁以下,全日制统招大专及以上学历美术教育、艺术教育、艺术设计、环境艺术设计、人物形象设计、美术(学)类、学科教学(美术)专业,具有小学及以上美术学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
23 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5116 | 东丰县大阳镇影壁山小学 | 数学教师 | 10 | 专业技术初级 | 财政全额 | 1 | 35周岁以下,大专及以上学历教育(学)类、语言文化类、计算机类、财务会计类、表演艺术类、体育(学)类(高尔夫球运动与管理专业除外)、中国语言文学类、历史学类、数学类、物理类、化学类、地理科学类、生物科学类、心理学类、音乐与舞蹈学类、美术学类、教育(博士、硕士)类专业,具有小学及以上等级各学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
24 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5116 | 东丰县大阳镇影壁山小学 | 语文教师 | 11 | 专业技术初级 | 财政全额 | 1 | 35周岁以下,大专及以上学历教育(学)类、语言文化类、计算机类、财务会计类、表演艺术类、体育(学)类(高尔夫球运动与管理专业除外)、中国语言文学类、历史学类、数学类、物理类、化学类、地理科学类、生物科学类、心理学类、音乐与舞蹈学类、美术学类、教育(博士、硕士)类专业,具有小学及以上等级各学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
25 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5117 | 东丰县二龙山乡永合小学 | 数学教师 | 10 | 专业技术初级 | 财政全额 | 2 | 35周岁以下,大专及以上学历教育(学)类、语言文化类、计算机类、财务会计类、表演艺术类、体育(学)类(高尔夫球运动与管理专业除外)、中国语言文学类、历史学类、数学类、物理类、化学类、地理科学类、生物科学类、心理学类、音乐与舞蹈学类、美术学类、教育(博士、硕士)类专业,具有小学及以上等级各学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
26 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5117 | 东丰县二龙山乡永合小学 | 语文教师 | 11 | 专业技术初级 | 财政全额 | 1 | 35周岁以下,大专及以上学历教育(学)类、语言文化类、计算机类、财务会计类、表演艺术类、体育(学)类(高尔夫球运动与管理专业除外)、中国语言文学类、历史学类、数学类、物理类、化学类、地理科学类、生物科学类、心理学类、音乐与舞蹈学类、美术学类、教育(博士、硕士)类专业,具有小学及以上等级各学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
27 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5118 | 东丰县黄河镇中心校 | 数学教师 | 10 | 专业技术初级 | 财政全额 | 1 | 35周岁以下,大专及以上学历教育(学)类、语言文化类、计算机类、财务会计类、表演艺术类、体育(学)类(高尔夫球运动与管理专业除外)、中国语言文学类、历史学类、数学类、物理类、化学类、地理科学类、生物科学类、心理学类、音乐与舞蹈学类、美术学类、教育(博士、硕士)类专业,具有小学及以上等级各学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
28 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5118 | 东丰县黄河镇中心校 | 语文教师 | 11 | 专业技术初级 | 财政全额 | 1 | 35周岁以下,大专及以上学历教育(学)类、语言文化类、计算机类、财务会计类、表演艺术类、体育(学)类(高尔夫球运动与管理专业除外)、中国语言文学类、历史学类、数学类、物理类、化学类、地理科学类、生物科学类、心理学类、音乐与舞蹈学类、美术学类、教育(博士、硕士)类专业,具有小学及以上等级各学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
29 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5118 | 东丰县黄河镇中心校 | 英语教师 | 12 | 专业技术初级 | 财政全额 | 1 | 35周岁以下,全日制统招大专及以上学历初等教育(英语)、小学教育(英语)、英语教育、英语、学科教学(英语)专业,具有小学及以上等级英语学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
30 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5119 | 东丰县黄河镇中育小学 | 数学教师 | 10 | 专业技术初级 | 财政全额 | 1 | 35周岁以下,大专及以上学历教育(学)类、语言文化类、计算机类、财务会计类、表演艺术类、体育(学)类(高尔夫球运动与管理专业除外)、中国语言文学类、历史学类、数学类、物理类、化学类、地理科学类、生物科学类、心理学类、音乐与舞蹈学类、美术学类、教育(博士、硕士)类专业,具有小学及以上等级各学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
31 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5119 | 东丰县黄河镇中育小学 | 语文教师 | 11 | 专业技术初级 | 财政全额 | 1 | 35周岁以下,大专及以上学历教育(学)类、语言文化类、计算机类、财务会计类、表演艺术类、体育(学)类(高尔夫球运动与管理专业除外)、中国语言文学类、历史学类、数学类、物理类、化学类、地理科学类、生物科学类、心理学类、音乐与舞蹈学类、美术学类、教育(博士、硕士)类专业,具有小学及以上等级各学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
32 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5119 | 东丰县黄河镇中育小学 | 英语教师 | 12 | 专业技术初级 | 财政全额 | 1 | 35周岁以下,全日制统招大专及以上学历初等教育(英语)、小学教育(英语)、英语教育、英语、学科教学(英语)专业,具有小学及以上等级英语学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
33 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5120 | 东丰县那丹伯中心小学 | 数学教师 | 10 | 专业技术初级 | 财政全额 | 2 | 35周岁以下,大专及以上学历教育(学)类、语言文化类、计算机类、财务会计类、表演艺术类、体育(学)类(高尔夫球运动与管理专业除外)、中国语言文学类、历史学类、数学类、物理类、化学类、地理科学类、生物科学类、心理学类、音乐与舞蹈学类、美术学类、教育(博士、硕士)类专业,具有小学及以上等级各学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
34 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5120 | 东丰县那丹伯中心小学 | 语文教师 | 11 | 专业技术初级 | 财政全额 | 2 | 35周岁以下,大专及以上学历教育(学)类、语言文化类、计算机类、财务会计类、表演艺术类、体育(学)类(高尔夫球运动与管理专业除外)、中国语言文学类、历史学类、数学类、物理类、化学类、地理科学类、生物科学类、心理学类、音乐与舞蹈学类、美术学类、教育(博士、硕士)类专业,具有小学及以上等级各学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
35 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5120 | 东丰县那丹伯中心小学 | 英语教师 | 12 | 专业技术初级 | 财政全额 | 1 | 35周岁以下,全日制统招大专及以上学历初等教育(英语)、小学教育(英语)、英语教育、英语、学科教学(英语)专业,具有小学及以上等级英语学科教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
36 | 东丰县 | 政府 | 51 | 东丰县教育局 | 5120 | 东丰县那丹伯中心小学 | 学前教师 | 13 | 专业技术初级 | 财政全额 | 2 | 30周岁以下,大专及以上学历学前教育专业,具有学前教育及以上等级教师资格证书。 | 教育理论基础知识 | 60元 | ||
37 | 东丰县 | 政府 | 52 | 东丰县交通运输局 | 5210 | 东丰县运输管理所 | 外勤稽查 | 10 | 专业技术初级 | 自筹(省财政转移支付) | 4 | 男,35周岁以下,全日制统招本科及以上学历,不限专业。 | 通用知识 | 60元 | 东丰县交通运输局0437-6205562 | 最低服务年限5年(含试用期) |
(责任编辑:李明)
- 2024广东深圳市盐田区科技创新局选聘专业技术岗位工作人员面试成绩及体检有关事项公告
- 2024广东深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局第二次招聘编外人员笔试成绩及面试公告
- 2024年9月广东深圳市大鹏新区政法和社会工作局招聘编外人员拟聘用人员公示
- 2025天津市南开区招聘事业单位人员15人公告
- 2024河南安阳高新区管委会市场化招聘专业技术人才考察公告
- 2025天津市河东区事业单位招聘15人公告
- 2025河北沧州市人力资源和社会局沧州市农林科学院高层次人才选聘10人公告
- 2024下半年四川雅安市石棉县考核招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示
- 2024广东韶关市生态环境局直属事业单位集中招聘高校毕业生拟聘公示(第二批)
- 2025天津河西区其他事业单位招聘6人公告