乐竞首页【中国】2024年最新官方
400-900-8885

2016海南公务员考试屯昌县人力资源和社会局岗位分数线

报考单位 报考职位 招录名额 笔试综合成绩 面试分数 考试综合成绩
屯昌县财政国库支付局 会计岗科员 1 56.30 67.80 60.90
屯昌县财政国库支付局 会计岗科员 1 56.10 66.10 60.10
屯昌县财政国库支付局 会计岗科员 1 59.10 59.60 59.30
屯昌县财政国库支付局 信息技术岗科员 1 61.10 69.90 64.62
屯昌县财政国库支付局 信息技术岗科员 1 61.30 64.80 62.70
屯昌县财政国库支付局 信息技术岗科员 1 59.50 66.40 62.26
屯昌县财政局 信息管理科员 1 64.20 68.40 65.88
屯昌县财政局 信息管理科员 1 64.10 56.90 61.22
屯昌县财政局 信息管理科员 1 61.00   36.60
屯昌县国土资源局南坤镇国土环境资源管理所 国土资源管理科员 1 71.10 67.90 69.82
屯昌县国土资源局南坤镇国土环境资源管理所 国土资源管理科员 1 59.20 69.00 63.12
屯昌县国土资源局南坤镇国土环境资源管理所 国土资源管理科员 1 57.40   34.44
屯昌县教育局 督导工作室科员 1 70.30 66.70 68.86
屯昌县教育局 督导工作室科员 1 64.50 64.10 64.34
屯昌县教育局 督导工作室科员 1 62.10 65.70 63.54
屯昌县南吕镇人民政府 经济发展办公室科员(定向) 1 68.20 62.60 65.96
屯昌县南吕镇人民政府 经济发展办公室科员(定向) 1 63.40 66.30 64.56
屯昌县南吕镇人民政府 经济发展办公室科员(定向) 1 62.20 66.80 64.04
屯昌县社会保险事业局 医疗保险股科员 1 60.10 68.10 63.30
屯昌县社会保险事业局 医疗保险股科员 1 61.10 65.90 63.02
屯昌县社会保险事业局 医疗保险股科员 1 60.50 63.30 61.62
屯昌县审计局 财政金融企业审计岗科员 1 71.00 74.60 72.44
屯昌县审计局 财政金融企业审计岗科员 1 64.00 64.90 64.36
屯昌县审计局 财政金融企业审计岗科员 1 62.40 67.30 64.36
屯昌县审计局 政策法规岗科员 1 78.50 72.30 76.02
屯昌县审计局 政策法规岗科员 1 76.30 72.10 74.62
屯昌县审计局 政策法规岗科员 1 67.50 70.80 68.82
屯昌县司法局乌坡司法所 司法助理科员1 1 61.20 71.40 65.28
屯昌县司法局乌坡司法所 司法助理科员1 1 59.60 67.30 62.68
屯昌县司法局乌坡司法所 司法助理科员1 1 57.20 69.00 61.92
屯昌县司法局乌坡司法所 司法助理科员2 1 64.10 67.20 65.34
屯昌县司法局乌坡司法所 司法助理科员2 1 58.50 66.30 61.62
屯昌县司法局乌坡司法所 司法助理科员2 1 57.50 65.60 60.74
屯昌县司法局新兴司法所 司法助理科员 1 65.80 67.00 66.28
屯昌县司法局新兴司法所 司法助理科员 1 59.90 64.60 61.78
屯昌县司法局新兴司法所 司法助理科员 1 51.40 65.40 57.00
屯昌县屯城镇人民政府 党政综合办公室科员(定向) 1 55.50 65.90 59.66
屯昌县屯城镇人民政府 党政综合办公室科员(定向) 1 55.90 62.60 58.58
屯昌县屯城镇人民政府 党政综合办公室科员(定向) 1 53.30 64.20 57.66
屯昌县新兴镇、屯城镇、南吕镇、坡心镇、枫木镇、西昌镇、乌坡镇、南坤镇政府 社会事务办公室科员 13 75.40 72.80 74.36
屯昌县新兴镇、屯城镇、南吕镇、坡心镇、枫木镇、西昌镇、乌坡镇、南坤镇政府 社会事务办公室科员 13 76.50 68.70 73.38
屯昌县新兴镇、屯城镇、南吕镇、坡心镇、枫木镇、西昌镇、乌坡镇、南坤镇政府 社会事务办公室科员 13 70.40 72.40 71.20
屯昌县新兴镇、屯城镇、南吕镇、坡心镇、枫木镇、西昌镇、乌坡镇、南坤镇政府 社会事务办公室科员 13 70.20 70.30 70.24
屯昌县新兴镇、屯城镇、南吕镇、坡心镇、枫木镇、西昌镇、乌坡镇、南坤镇政府 社会事务办公室科员 13 74.80 63.00 70.08
屯昌县新兴镇、屯城镇、南吕镇、坡心镇、枫木镇、西昌镇、乌坡镇、南坤镇政府 社会事务办公室科员 13 70.40 68.00 69.44
屯昌县新兴镇、屯城镇、南吕镇、坡心镇、枫木镇、西昌镇、乌坡镇、南坤镇政府 社会事务办公室科员 13 69.50 68.50 69.10
屯昌县新兴镇、屯城镇、南吕镇、坡心镇、枫木镇、西昌镇、乌坡镇、南坤镇政府 社会事务办公室科员 13 71.40 65.60 69.08
屯昌县新兴镇、屯城镇、南吕镇、坡心镇、枫木镇、西昌镇、乌坡镇、南坤镇政府 社会事务办公室科员 13 68.10 70.30 68.98
屯昌县新兴镇、屯城镇、南吕镇、坡心镇、枫木镇、西昌镇、乌坡镇、南坤镇政府 社会事务办公室科员 13 68.80 68.50 68.68
屯昌县新兴镇、屯城镇、南吕镇、坡心镇、枫木镇、西昌镇、乌坡镇、南坤镇政府 社会事务办公室科员 13 67.10 70.90 68.62
屯昌县新兴镇、屯城镇、南吕镇、坡心镇、枫木镇、西昌镇、乌坡镇、南坤镇政府 社会事务办公室科员 13 66.20 71.50 68.32
屯昌县新兴镇、屯城镇、南吕镇、坡心镇、枫木镇、西昌镇、乌坡镇、南坤镇政府 社会事务办公室科员 13 69.80 65.80 68.20
屯昌县新兴镇、屯城镇、南吕镇、坡心镇、枫木镇、西昌镇、乌坡镇、南坤镇政府 社会事务办公室科员 13 70.10 65.20 68.14
屯昌县新兴镇、屯城镇、南吕镇、坡心镇、枫木镇、西昌镇、乌坡镇、南坤镇政府 社会事务办公室科员 13 67.20 68.50 67.72
屯昌县新兴镇、屯城镇、南吕镇、坡心镇、枫木镇、西昌镇、乌坡镇、南坤镇政府 社会事务办公室科员 13 65.80 69.50 67.28
屯昌县新兴镇、屯城镇、南吕镇、坡心镇、枫木镇、西昌镇、乌坡镇、南坤镇政府 社会事务办公室科员 13 66.80 67.60 67.12
屯昌县新兴镇、屯城镇、南吕镇、坡心镇、枫木镇、西昌镇、乌坡镇、南坤镇政府 社会事务办公室科员 13 67.00 67.10 67.04
屯昌县新兴镇、屯城镇、南吕镇、坡心镇、枫木镇、西昌镇、乌坡镇、南坤镇政府 社会事务办公室科员 13 66.40 68.00 67.04
屯昌县新兴镇、屯城镇、南吕镇、坡心镇、枫木镇、西昌镇、乌坡镇、南坤镇政府 社会事务办公室科员 13 66.70 66.90 66.78
屯昌县新兴镇、屯城镇、南吕镇、坡心镇、枫木镇、西昌镇、乌坡镇、南坤镇政府 社会事务办公室科员 13 65.70 67.90 66.58
屯昌县新兴镇、屯城镇、南吕镇、坡心镇、枫木镇、西昌镇、乌坡镇、南坤镇政府 社会事务办公室科员 13 66.20 64.90 65.68
屯昌县新兴镇、屯城镇、南吕镇、坡心镇、枫木镇、西昌镇、乌坡镇、南坤镇政府 社会事务办公室科员 13 66.10 64.10 65.30
屯昌县新兴镇、屯城镇、南吕镇、坡心镇、枫木镇、西昌镇、乌坡镇、南坤镇政府 社会事务办公室科员 13 67.90 59.50 64.54
屯昌县新兴镇、屯城镇、南吕镇、坡心镇、枫木镇、西昌镇、乌坡镇、南坤镇政府 社会事务办公室科员 13 66.40   39.84
屯昌县新兴镇、屯城镇、南吕镇、坡心镇、枫木镇、西昌镇、乌坡镇、南坤镇政府 社会事务办公室科员 13 65.90   39.54
屯昌县新兴镇人民政府 党政综合办公室科员(定向) 1 66.40 69.20 67.52
屯昌县新兴镇人民政府 党政综合办公室科员(定向) 1 60.50 63.60 61.74
屯昌县新兴镇人民政府 党政综合办公室科员(定向) 1 55.10 61.90 57.82
屯昌县住房和城乡建设局 村镇建设管理岗科员 1 71.10 62.30 67.58
屯昌县住房和城乡建设局 村镇建设管理岗科员 1 63.90 69.80 66.26
屯昌县住房和城乡建设局 村镇建设管理岗科员 1 60.60 65.40 62.52

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
乐竞首页【中国】2024年最新官方,小程序
精选免费公开课
乐竞首页【中国】2024年最新官方,视频号
中公教育官方网课平台
乐竞首页【中国】2024年最新官方,极速版APP
资讯答疑试题
乐竞首页【中国】2024年最新官方,公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照