2014年安徽宿州市直事业单位招聘职位表
大多数考生正在看:事业单位乐竞首页【中国】2024年最新官方,|事业单位考试技巧|事业单位乐竞首页【中国】2024年最新官方,|更多备考信息
乐竞首页【中国】2024年最新官方,事业单位考试网整理发布:2014年安徽宿州市直事业单位招聘职位表,本次共招聘105人,以下为具体职位表:
安徽省宿州市市直事业单位2014年度公开招聘人员岗位表 | |||||||||||
序号 |
主管 |
招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 聘用 人数 |
报 考 条 件 要 求 | 备注 | 联系电话 | |||
专 业 | 学历 (学位) | 年龄 | 其 他 | ||||||||
1 | 宿州市招商引资局 | 市政府驻厦门办事处 | 04001 | 管理 | 1 | 经济学 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 学位为经济学学士学位 | 统一结构化面试 | 程乃标 0557--3930268 |
2 | 宿州市交通运输局 | 市交通基本建设工程质量监督局 | 04002 | 专业技术 | 1 | 道路桥梁与渡河工程、港口航道与海岸工程 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 取得助理工程师及以上职称;3年以上从事公路桥梁工程或水运工程工作经历 | 统一结构化面试 | 陈涛 0557--3925090 |
市县乡公路管理处 | 04003 | 专业技术 | 1 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 取得助理工程师及以上职称;3年以上从事公路桥梁施工管理经历 | 统一结构化面试 | |||
市治理超限超载管理处 | 04004 | 专业技术 | 2 | 电子与计算机工程、计算机科学与技术、信息工程、通信工程 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 3年以上从事本专业工作经历 | 统一结构化面试 | |||
市治理超限超载管理处 | 04005 | 管理 | 2 | 法学 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 3年以上从事本专业工作经历 | 统一结构化面试 | |||
市治理超限超载管理处 | 04006 | 管理 | 1 | 行政管理、汉语言文学、秘书学 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 3年以上从事本专业工作经历 | 统一结构化面试 | |||
3 | 宿州市民政局 | 宿州市社会福利中心 | 04007 | 管理 | 1 | 财务管理 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | 孙强 0557--3708025 | |
宿州市社会福利中心 | 04008 | 管理 | 2 | 社会工作 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | ||||
宿州市社会福利中心 | 04009 | 管理 | 1 | 软件工程 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | ||||
宿州市社会福利中心 | 04010 | 管理 | 1 | 法学 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | ||||
宿州市社会福利中心 | 04011 | 管理 | 1 | 专业不限 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | ||||
宿州市社会福利中心 | 04012 | 管理 | 1 | 临床医学 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | ||||
宿州市社会福利中心 | 04013 | 管理 | 1 | 护理学 | 大专以上 | 25周岁以下 | 统一结构化面试 | ||||
3 | 宿州市 民政局 |
宿州市居民家庭经济核对中心 | 04014 | 管理 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | 孙强 0557--3708025 | |
宿州市居民家庭经济核对中心 | 04015 | 管理 | 1 | 统计学 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | ||||
4 | 宿州 市国土 资源局 |
市国土资源监察支队 | 04016 | 管理 | 1 | 汉语言文学、秘书学、新闻学、传播学 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | 曹吉超、沈丽0557--3937581 | |
04017 | 管理 | 1 | 会计学、财务管理、金融学、财政学、经济学 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | |||||
04018 | 管理 | 3 | 土地资源管理、法学、地质工程、勘查技术与工程、资源勘查工程、采矿工程、矿物加工工程 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | |||||
市土地储备发展中心 | 04019 | 管理 | 1 | 汉语言文学、秘书学、新闻学、传播学 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | ||||
04020 | 管理 | 2 | 会计学、财务管理、金融学、金融工程、投资学 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | |||||
04021 | 管理 | 1 | 土地资源管理、法学、地质工程、勘查技术与工程、资源勘查工程、采矿工程、矿物加工工程 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | |||||
5 | 宿州市 农业科 学院 |
04022 | 专业技术 | 3 | 农学、作物遗传育种 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | 胡森琦 0557--3913166 | ||
04023 | 专业技术 | 1 | 生物技术、生物工程、生物化学与分子生物学、遗传学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | |||||
04024 | 专业技术 | 1 | 食品科学与工程 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | |||||
04025 | 专业技术 | 1 | 植物保护、植物病理学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | |||||
04026 | 专业技术 | 1 | 园艺、蔬菜学 、园林植物及观赏园艺 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | |||||
6 | 宿州市人民政府法制办公室 | 行政复议委员会案件审理中心 | 04027 | 管理 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 统一结构化面试 | 胡东征 0557--3020989 | |
7 | 宿州市机构编制委员会办公室 | 市机构编制信息中心 | 04028 | 管理 | 3 | 专业不限 | 本科(学士)及以上 | 25周岁以下 | 统一结构化面试 | 王健 0557--3027935 | |
8 | 宿州市城乡规划局 | 宿州市规划展览馆 | 04029 | 专业技术 | 1 | 计算机科学与技术、网络工程、数字媒体技术 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 统一结构化面试 | 赵宏伟 0557--3027617 | |
04030 | 专业技术 | 1 | 公共艺术、艺术设计学 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 统一结构化面试 | |||||
市规划编制管理处 | 04031 | 专业技术 | 1 | 城乡规划、建筑学 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 2年以上工作经历 | 统一结构化面试 | |||
市规划信息中心 | 04032 | 专业技术 | 1 | 城乡规划、建筑学 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 2年以上工作经历 | 统一结构化面试 | |||
04033 | 专业技术 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 2年以上工作经历 | 统一结构化面试 | ||||
9 | 宿州市 第二人 民医院 |
04034 | 专业技术 | 7 | 临床医学、精神医学 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 单独组织专业测试 | 陈玲 15375576007 | ||
04035 | 专业技术 | 3 | 护理学 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 具有执业护士资格证 | 单独组织专业测试 | ||||
04036 | 专业技术 | 1 | 医学影像技术 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 单独组织专业测试 | |||||
04037 | 专业技术 | 1 | 医学检验技术 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 单独组织专业测试 | |||||
04038 | 专业技术 | 1 | 药学 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 单独组织专业测试 | |||||
04039 | 管理 | 1 | 财务管理 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 具有助理会计师资格证、从事财务工作三年以上 | 统一结构化面试 | ||||
04040 | 管理 | 1 | 软件工程 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | |||||
10 | 宿州市 文化广 电新闻 出版局 |
宿州市文化艺术中心 | 04041 | 管理 | 1 | 行政管理、公共事业管理 | 本科及以上 | 35周 岁以下 | 统一结构化面试 | 张燕 0557--3688019 | |
04042 | 专业技术 | 1 | 图书馆学 | 本科及以上 | 35周 岁以下 | 统一结构化面试 | |||||
04043 | 专业技术 | 1 | 英语、财务管理 | 本科及以上 | 35周 岁以下 | 统一结构化面试 | |||||
11 | 宿州市 城市管 理局 |
宿州市环境卫生管理处 | 04044 | 专业技术 | 2 | 车辆工程 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | 刘军 0557--3936130 13605573797 | |
04045 | 专业技术 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | |||||
04046 | 专业技术 | 2 | 环境科学 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | |||||
04047 | 专业技术 | 1 | 秘书学、汉语言文学 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | |||||
04048 | 专业技术 | 1 | 会计学 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | |||||
04049 | 专业技术 | 1 | 土木工程 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | |||||
04050 | 专业技术 | 1 | 环境工程 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | |||||
04051 | 专业技术 | 1 | 广告学 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | |||||
11 | 宿州市 城市 管理局 |
宿州市城管局经开区 分局 | 04052 | 专业技术 | 3 | 建筑学、土木工程 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | 孙兴伟 0557--3932101 15105571689 | |
04053 | 专业技术 | 1 | 给排水科学与工程 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | |||||
04054 | 专业技术 | 1 | 电气工程及其自动化 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | |||||
04055 | 专业技术 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | |||||
04056 | 专业技术 | 1 | 园林 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | |||||
04057 | 管理 | 1 | 汉语言文学 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | |||||
12 | 宿州市 林业局 |
市林业科学研究所 | 04058 | 专业技术 | 1 | 林学、木材科学与工程(技术)、园林、森林保护、生态学、 土壤学、森林保护 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 统一结构化面试 | 何基群 0557--3698882 | |
市林政资源管理站 | 04059 | 专业技术 | 1 | 林学、园林、农林经济管理、野生动物与自然保护区管理、生态学、土壤学、森林保护 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 统一结构化面试 | ||||
13 | 宿州市 住房公 积金管 理中心 |
04060 | 专业技术 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 统一结构化面试 | 陈相林 0557--3054113 13956837977 | ||
14 | 宿州市 环境保 护局 |
市环境信息中心 | 04061 | 管理 | 1 | 秘书学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 2年以上本专业工作经历 | 统一结构化面试 | 魏炜 18055788785 |
04062 | 管理 | 1 | 财务管理 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 取得会计从业资格证、2年以上本专业工作经历 | 统一结构化面试 | ||||
15 | 宿州市 房地产 管理局 |
宿州市房地产市场 管理处 | 04063 | 管理 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | 朱德义 0557--3032246 | |
宿州市房屋产权产籍 管理处 | 04064 | 专业技术 | 1 | 测绘工程 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | ||||
16 | 宿州市 农业机 械化管 理局 |
市农机推广(培训)站 | 04065 | 专业技术 | 1 | 会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | 芦宏伟 0557--3049058 15665570061 | |
17 | 宿州市 水利局 |
市水利工程质量安全 监督站 | 04066 | 专业技术 | 2 | 水利水电工程 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | 冯辉 0557--3022331 18225572277 | |
市河道管理局机关 | 04067 | 管理 | 1 | 汉语言文学、秘书学 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | ||||
市河道管理局老汪湖 管理室 | 04068 | 专业技术 | 1 | 水利水电工程 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 基层闸管所 | 统一结构化面试 | |||
市新汴河工程管理局 | 04069 | 专业技术 | 2 | 水利水电工程 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 统一结构化面试 | ||||
18 | 宿州城 区新汴 河景观 工程建 设指挥 部办公 室 |
新汴河宿州市城区段管理办公室 | 04070 | 管理 | 1 | 土木工程 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 3年以上工作 经历 | 统一结构化面试 | 于群 15205576679 |
新汴河宿州市城区段管理办公室 | 04071 | 管理 | 1 | 会计学、金融学 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 会计资格证 | 统一结构化面试 | |||
19 | 皖北卫生职业学院 | 04072 | 专业技术 | 4 | 临床医学 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 单独组织专业测试 | 李炳南 0557-3905808 郭平 0557-3095077 | ||
04073 | 专业技术 | 6 | 护理学 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 单独组织专业测试 |
>>点击返回:乐竞首页【中国】2024年最新官方,事业单位考试网
(责任编辑:李明)
- 2024广东深圳市龙岗区招聘事业单位人员资格复审和面试公告
- 2024“惠”聚优才—广东惠州市惠城区招聘硕博士研究生笔试成绩公示
- 2024湖南怀化市辰溪县招聘事业单位工作人员笔试成绩及相关注意事项公告
- 2024国家医疗局大数据中心面向社会招聘4人公告
- 2024广东中山市面向村(社区)党组织书记招聘镇街事业编制人员石岐街道面试有关事项通知
- 2024江苏徐州市铜山区事业单位招聘50人公告
- 2024广东中山市面向村(社区)党组织书记招聘镇街事业编制人员横栏镇考场面试安排通知
- 2024湖南省作家协会所属事业单位湖南毛泽东文学院公开招聘笔试公告
- 2024下半年陕西省属事业单位招聘面试公告(省委军民融合发展委员会办公室)
- 2024年河北邢台柏乡县招聘事业单位工作人员笔试温馨提示