乐竞首页【中国】2024年最新官方
400-900-8885

[截至1月10日16:30]2025山西临汾公务员报名7919人,3043人缴费

2025临汾公务员报名情况怎么查?报名人数是过审人数么?山西省公务员考试频道为大家整理临汾公务员报名人数变化动态,更多报考人员趋势详情点击查看山西公务员报名人数查询系统>>>山西公务员职位查询系统(职位热度、岗位竞争、冷门职位查询)更多报名年龄、学历、专业问题>>>点我咨询

职位查询 | 报名入口 | 专业目录 | 职位表 | 考试公告 | 信息汇总

山西省考报名人数统计 | 临汾公务员报名情况汇总 

截至1月10日16:30,2025临汾公务员考试报名人数共计7919人,5183人过审,3043人缴费,以下为临汾公务员报名数据详细分析:

招录单位 招录职位 招录人数 提交报名申请 审查通过人数 缴费人数
临汾市-临汾市市直-临汾市委政策研究室 职位1 1 12 7 4
临汾市-临汾市市直-临汾市科学技术局 职位1 1 45 29 16
临汾市-临汾市市直-临汾市科学技术局 职位2 1 11 7 5
临汾市-临汾市市直-临汾市公安局 职位1 1 4 2 0
临汾市-临汾市市直-临汾市公安局 职位2 2 12 9 7
临汾市-临汾市市直-临汾市公安局 职位3 1 4 2 1
临汾市-临汾市市直-临汾市公安局 职位4 1 3 2 0
临汾市-临汾市市直-临汾市财政局 职位1 1 19 14 10
临汾市-临汾市市直-临汾市财政局 职位2 1 31 14 5
临汾市-临汾市市直-临汾市财政局 职位3 1 26 17 11
临汾市-临汾市市直-临汾市财政局 职位4 1 42 22 8
临汾市-临汾市市直-临汾市财政局 职位5 1 34 22 14
临汾市-临汾市市直-临汾市生态环境局侯马分局 职位1 1 39 23 12
临汾市-临汾市市直-临汾市生态环境局霍州分局 职位1 1 31 18 11
临汾市-临汾市市直-临汾市生态环境局洪洞分局 职位1 1 4 2 0
临汾市-临汾市市直-临汾市生态环境局襄汾分局 职位1 1 5 0 0
临汾市-临汾市市直-临汾市生态环境局乡宁分局 职位1 1 17 16 8
临汾市-临汾市市直-临汾市生态环境局蒲县分局 职位1 1 15 7 2
临汾市-临汾市市直-临汾市生态环境局永和分局 职位1 1 5 3 3
临汾市-临汾市市直-临汾市成本调查监审所 职位1 1 40 33 22
临汾市-临汾市市直-临汾市成本调查监审所 职位2 1 98 78 40
临汾市-临汾市市直-中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会 职位1 1 39 34 23
临汾市-临汾市市直-中国民主促进会临汾市委员会 职位1 1 24 16 8
临汾市-临汾市市直-临汾市科学技术协会(参照管理) 职位1 1 29 21 12
临汾市-临汾市市直-临汾市归国华侨联合会(参照管理) 职位1 1 15 9 3
临汾市-临汾市市直-临汾市归国华侨联合会(参照管理) 职位2 1 53 44 29
临汾市-临汾市市直-临汾市红十字会(参照管理) 职位1 1 85 72 47
临汾市-临汾市市直-临汾市档案馆(参照管理) 职位1 1 30 19 11
临汾市-临汾市市直-临汾市档案馆(参照管理) 职位2 1 5 3 2
临汾市-临汾市市直-临汾市档案馆(参照管理) 职位3 1 6 6 4
临汾市-临汾市市直-临汾市民营经济发展促进中心(临汾市中小微企业发展中心)(参照管理) 职位1 1 18 13 8
临汾市-临汾市市直-临汾市民营经济发展促进中心(临汾市中小微企业发展中心)(参照管理) 职位2 1 17 11 10
临汾市-临汾市市直-临汾市民营经济发展促进中心(临汾市中小微企业发展中心)(参照管理) 职位3 1 9 8 2
临汾市-临汾市市直-临汾市民营经济发展促进中心(临汾市中小微企业发展中心)(参照管理) 职位4 1 13 7 4
临汾市-临汾市市直-临汾市新闻中心(参照管理) 职位1 1 10 7 5
临汾市-临汾市市直-临汾市委团(参照管理) 职位1 1 46 41 24
临汾市-临汾市市直-临汾市事业单位运行评估中心(参照管理) 职位1 1 9 7 4
临汾市-临汾市市直-临汾市事业单位运行评估中心(参照管理) 职位2 1 24 15 7
临汾市-临汾市市直-临汾市老年大学(参照管理) 职位1 1 23 14 10
临汾市-临汾市市直-临汾市老年大学(参照管理) 职位2 2 276 234 144
临汾市-临汾市市直-临汾市财政金融合作发展中心(参照管理) 职位1 1 27 20 4
临汾市-临汾市市直-临汾市财政金融合作发展中心(参照管理) 职位2 1 9 5 4
临汾市-临汾市市直-临汾市财政金融合作发展中心(参照管理) 职位3 1 19 12 9
临汾市-临汾市市直-临汾市财政金融合作发展中心(参照管理) 职位4 1 83 64 39
临汾市-临汾市市直-临汾市财政金融合作发展中心(参照管理) 职位5 1 5 3 1
临汾市-临汾市市直-临汾市劳动人事争议仲裁院(参照管理) 职位1 1 9 7 5
临汾市-临汾市市直-临汾市劳动人事争议仲裁院(参照管理) 职位2 1 16 11 7
临汾市-临汾市市直-临汾市劳动人事争议仲裁院(参照管理) 职位3 1 36 22 4
临汾市-临汾市市直-临汾市劳动人事争议仲裁院(参照管理) 职位4 1 14 11 4
临汾市-临汾市市直-临汾市劳动人事争议仲裁院(参照管理) 职位5 1 7 3 3
临汾市-临汾市市直-临汾市农业机械发展中心(参照管理) 职位1 1 50 37 25
临汾市-临汾市市直-临汾市农业机械发展中心(参照管理) 职位2 1 73 52 29
临汾市-临汾市市直-临汾市防震减灾中心(参照管理) 职位1 1 32 25 15
临汾市-临汾市市直-临汾市防震减灾中心(参照管理) 职位2 1 81 64 39
临汾市-临汾市市直-临汾市防震减灾中心(参照管理) 职位3 1 19 19 8
临汾市-临汾市市直-临汾市统计调查队(参照管理) 职位1 1 7 5 2
临汾市-临汾市市直-临汾市统计调查队(参照管理) 职位2 1 13 11 6
临汾市-临汾市市直-临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心)(参照管理) 职位1 1 19 13 7
临汾市-临汾市市直-临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心)(参照管理) 职位2 1 17 12 6
临汾市-临汾市市直-临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心)(参照管理) 职位3 1 4 3 3
临汾市-临汾市尧都区-尧都区委办公室 职位1 1 16 8 4
临汾市-临汾市尧都区-尧都区人民政府办公室 职位1 1 25 11 5
临汾市-临汾市尧都区-尧都区发展和改革局 职位1 1 55 35 15
临汾市-临汾市尧都区-尧都区教育体育局 职位1 1 110 81 47
临汾市-临汾市尧都区-尧都区自然资源局 职位1 1 33 21 13
临汾市-临汾市尧都区-尧都区委组织部党员教育中心(参照管理) 职位1 1 6 3 1
临汾市-临汾市尧都区-尧都区司法局枕头司法所 职位1 1 7 3 3
临汾市-临汾市尧都区-尧都区尧庙镇 职位1 1 7 3 1
临汾市-临汾市尧都区-尧都区尧庙镇 职位2 1 10 5 1
临汾市-临汾市尧都区-尧都区贾得乡 职位1 1 130 101 63
临汾市-临汾市尧都区-尧都区大阳镇 职位1 1 15 4 2
临汾市-临汾市尧都区-尧都区金殿镇 职位1 1 21 13 10
临汾市-临汾市尧都区-尧都区金殿镇 职位2 1 15 8 5
临汾市-临汾市尧都区-尧都区金殿镇 职位3 1 5 4 1
临汾市-临汾市尧都区-尧都区刘村镇 职位1 1 113 89 50
临汾市-临汾市尧都区-尧都区刘村镇 职位2 1 135 99 64
临汾市-临汾市尧都区-尧都区吴村镇 职位1 1 17 12 7
临汾市-临汾市尧都区-尧都区土门镇 职位1 1 9 6 4
临汾市-临汾市尧都区-尧都区魏村镇 职位1 1 10 9 3
临汾市-临汾市尧都区-尧都区一平垣乡 职位1 1 16 9 6
临汾市-临汾市尧都区-尧都区枕头乡 职位1 1 32 24 14
临汾市-临汾市尧都区-尧都区枕头乡 职位2 1 40 35 22
临汾市-临汾市尧都区-尧都区辛寺街街道 职位1 1 45 31 21
临汾市-临汾市尧都区-尧都区解放路街道 职位1 1 6 5 3
临汾市-临汾市尧都区-尧都区解放路街道 职位2 1 15 9 6
临汾市-临汾市尧都区-尧都区水塔街街道 职位1 1 9 4 3
临汾市-临汾市尧都区-尧都区水塔街街道 职位2 1 13 9 5
临汾市-临汾市尧都区-尧都区车站街街道 职位1 1 25 16 12
临汾市-临汾市尧都区-尧都区铁路东街道 职位1 1 8 6 2
临汾市-临汾市尧都区-尧都区乡贤街街道 职位1 1 9 8 6
临汾市-临汾市尧都区-尧都区滨河街道 职位1 1 12 6 4
临汾市-临汾市尧都区-尧都区滨河街道 职位2 1 10 6 4
临汾市-临汾市侯马市-侯马市委社会工作部 职位1 1 3 2 1
临汾市-临汾市侯马市-侯马市委社会工作部 职位2 1 11 10 3
临汾市-临汾市侯马市-侯马市人民政府办公室 职位1 1 106 83 43
临汾市-临汾市侯马市-侯马市人民政府办公室 职位2 1 152 125 64
临汾市-临汾市侯马市-侯马市发展和改革局 职位1 1 31 22 14
临汾市-临汾市侯马市-侯马市公安局 职位1 3 12 7 3
临汾市-临汾市侯马市-侯马市公安局 职位2 1 3 2 1
临汾市-临汾市侯马市-侯马市公安局 职位3 2 32 26 11
临汾市-临汾市侯马市-侯马市公安局 职位4 1 15 15 11
临汾市-临汾市侯马市-侯马市司法局 职位1 1 10 7 5
临汾市-临汾市侯马市-侯马市财政局 职位1 1 38 30 22
临汾市-临汾市侯马市-侯马市自然资源局 职位1 1 5 2 2
临汾市-临汾市侯马市-侯马市农业农村局 职位1 1 26 21 13
临汾市-临汾市侯马市-侯马市审计局 职位1 1 21 16 6
临汾市-临汾市侯马市-侯马市信访局 职位1 1 27 20 14
临汾市-临汾市侯马市-侯马市委组织部党员教育中心(参照管理) 职位1 1 15 14 6
临汾市-临汾市侯马市-侯马市委组织部党员教育中心(参照管理) 职位2 1 31 24 9
临汾市-临汾市侯马市-侯马市民营经济发展促进中心(侯马市中小微企业服务中心)(参照管理) 职位1 1 2 0 0
临汾市-临汾市侯马市-侯马市上马街道 职位1 1 8 7 2
临汾市-临汾市侯马市-侯马市浍滨街道 职位1 1 4 1 0
临汾市-临汾市霍州市-霍州市委社会工作部 职位1 1 9 7 5
临汾市-临汾市霍州市-霍州市委社会工作部 职位2 1 5 5 3
临汾市-临汾市霍州市-霍州市公安局 职位1 2 7 5 3
临汾市-临汾市霍州市-霍州市公安局 职位2 1 10 4 0
临汾市-临汾市霍州市-霍州市公安局 职位3 1 12 9 2
临汾市-临汾市霍州市-霍州市公安局 职位4 3 13 9 4
临汾市-临汾市霍州市-霍州市公安局 职位5 4 25 17 9
临汾市-临汾市霍州市-霍州市文化和旅游局 职位1 1 10 7 6
临汾市-临汾市霍州市-霍州市委组织部党员教育中心(参照管理) 职位1 1 125 95 65
临汾市-临汾市霍州市-霍州市事业单位运行评估中心(参照管理) 职位1 1 7 4 1
临汾市-临汾市霍州市-中国少年先锋队霍州市工作站(参照管理) 职位1 1 16 13 8
临汾市-临汾市霍州市-霍州市妇女儿童工作服务站(参照管理) 职位1 1 67 56 34
临汾市-临汾市霍州市-霍州市档案馆(参照管理) 职位1 1 6 5 3
临汾市-临汾市霍州市-霍州市档案馆(参照管理) 职位2 1 17 14 8
临汾市-临汾市霍州市-霍州市档案馆(参照管理) 职位3 1 30 22 13
临汾市-临汾市霍州市-霍州市李曹镇 职位1 1 7 6 3
临汾市-临汾市霍州市-霍州市李曹镇 职位2 1 10 7 4
临汾市-临汾市霍州市-霍州市李曹镇 职位3 1 2 2 0
临汾市-临汾市霍州市-霍州市大张镇 职位1 1 84 31 23
临汾市-临汾市霍州市-霍州市大张镇 职位2 1 6 6 4
临汾市-临汾市霍州市-霍州市师庄乡 职位1 1 3 2 1
临汾市-临汾市霍州市-霍州市师庄乡 职位2 1 4 4 3
临汾市-临汾市霍州市-霍州市师庄乡 职位3 1 10 7 1
临汾市-临汾市霍州市-霍州市鼓楼街道 职位1 1 22 13 5
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县纪委监委 职位1 1 4 3 3
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县纪委监委 职位2 1 4 1 0
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县纪委监委 职位3 1 6 0 0
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县纪委监委 职位4 1 8 6 3
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县委机构编制委员会办公室 职位1 1 4 1 1
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县工信和科技局 职位1 1 25 20 12
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县司法局 职位1 1 17 12 9
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县市场监督管理局 职位1 1 14 7 4
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县公安局 职位1 2 17 10 6
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县公安局 职位2 2 21 11 8
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县公安局 职位3 1 18 13 6
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县公安局 职位4 1 13 3 2
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县公安局 职位5 1 9 6 5
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县公安局 职位6 1 21 10 7
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县公安局 职位7 1 14 6 3
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县公安局 职位8 1 30 14 8
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县公安局 职位9 1 5 5 2
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县公安局 职位10 1 27 14 7
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县妇女联合会(参照管理) 职位1 1 48 31 16
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县文学艺术界联合会(参照管理) 职位1 1 101 75 49
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县科学技术协会(参照管理) 职位1 1 8 2 2
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县委党史研究室(洪洞县地方志研究室)(参照管理) 职位1 1 21 21 13
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县农业机械发展中心(参照管理) 职位1 1 37 26 15
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县城镇集体工业联合社(参照管理) 职位1 1 5 3 3
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县红十字会(参照管理) 职位1 1 46 36 26
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县大槐树镇 职位1 1 5 2 2
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县大槐树镇 职位2 1 18 13 7
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县大槐树镇 职位3 1 6 4 4
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县委社会工作部 职位1 1 8 5 3
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县发展和改革局 职位1 1 34 20 15
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县发展和改革局 职位2 1 13 7 4
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县工信和科技局 职位1 1 17 13 8
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县公安局 职位1 1 2 1 0
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县公安局 职位2 1 5 4 2
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县公安局 职位3 1 1 1 1
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县公安局 职位4 1 22 16 11
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县财政局 职位1 1 13 10 7
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县行政审批服务管理局 职位1 1 69 42 25
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县委组织部党员教育中心(参照管理) 职位1 1 14 7 6
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县委组织部党员教育中心(参照管理) 职位2 1 26 18 9
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县畜牧发展中心(参照管理) 职位1 1 8 7 6
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县畜牧发展中心(参照管理) 职位2 1 8 5 3
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县新城镇 职位1 2 6 4 2
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县新城镇 职位2 2 5 3 3
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县新城镇 职位3 1 30 19 14
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县新城镇 职位4 1 32 28 15
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县新城镇 职位5 1 9 4 2
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县新城镇 职位6 1 19 11 6
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县汾城镇 职位1 1 3 0 0
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县汾城镇 职位2 1 2 1 0
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县汾城镇 职位3 1 19 12 6
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县汾城镇 职位4 1 32 21 13
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县古城镇 职位1 1 11 6 4
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县古城镇 职位2 1 7 2 0
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县古城镇 职位3 1 3 2 0
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县邓庄镇 职位1 1 2 1 1
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县邓庄镇 职位2 1 5 3 0
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县邓庄镇 职位3 1 9 5 4
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县邓庄镇 职位4 1 7 6 1
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县南辛店乡 职位1 1 2 1 1
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县南辛店乡 职位2 1 31 22 17
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县南辛店乡 职位3 1 3 2 1
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县陶寺乡 职位1 1 9 7 2
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县西贾乡 职位1 1 2 1 1
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县委组织部 职位1 1 1 0 0
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县委组织部 职位2 1 10 2 1
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县委社会工作部 职位1 1 7 2 2
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县工信和科技局 职位1 1 66 29 14
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县审计局 职位1 1 11 5 4
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县卫生健康局 职位1 1 46 26 17
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县市场监督管理局 职位1 1 5 1 0
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县市场监督管理局 职位2 1 33 13 8
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县行政审批服务管理局 职位1 1 63 41 21
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县委组织部党员教育中心(参照管理) 职位1 1 12 2 2
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县委组织部党员教育中心(参照管理) 职位2 1 20 11 6
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县事业单位运行评估中心(曲沃县政务和公益机构域名服务中心)(参照管理) 职位1 1 4 3 2
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县事业单位运行评估中心(曲沃县政务和公益机构域名服务中心)(参照管理) 职位2 1 12 4 0
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县乐昌镇 职位1 1 1 1 1
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县乐昌镇 职位2 1 11 5 3
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县乐昌镇 职位3 1 4 1 1
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县乐昌镇 职位4 1 13 5 3
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县北董乡 职位1 1 2 1 1
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县史村镇 职位1 1 2 0 0
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县史村镇 职位2 1 7 5 4
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县曲村镇 职位1 1 33 12 7
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县杨谈乡 职位1 1 5 2 2
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县里村镇 职位1 1 11 2 2
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县高显镇 职位1 1 6 1 1
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县高显镇 职位2 1 8 2 0
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县高显镇 职位3 1 84 45 29
临汾市-临汾市翼城县-翼城县纪委监委 职位1 1 5 3 2
临汾市-临汾市翼城县-翼城县纪委监委 职位2 1 9 3 3
临汾市-临汾市翼城县-翼城县工信和科技局 职位1 1 33 25 16
临汾市-临汾市翼城县-翼城县公安局 职位1 1 14 10 8
临汾市-临汾市翼城县-翼城县公安局 职位2 1 14 13 7
临汾市-临汾市翼城县-翼城县公安局 职位3 1 14 12 12
临汾市-临汾市翼城县-翼城县住房和城乡建设管理局 职位1 1 31 19 11
临汾市-临汾市翼城县-翼城县水利局 职位1 1 13 7 1
临汾市-临汾市翼城县-翼城县林业局 职位1 1 8 6 6
临汾市-临汾市翼城县-翼城县应急管理局 职位1 1 32 22 14
临汾市-临汾市翼城县-翼城县审计局 职位1 1 16 12 8
临汾市-临汾市翼城县-翼城县市场监督管理局 职位1 1 9 5 0
临汾市-临汾市翼城县-翼城县红十字会(参照管理) 职位1 1 9 6 5
临汾市-临汾市翼城县-翼城县委组织部党员教育中心(参照管理) 职位1 1 13 9 4
临汾市-临汾市翼城县-翼城县畜牧发展中心(参照管理) 职位1 1 6 4 3
临汾市-临汾市翼城县-翼城县现代农业发展中心(参照管理) 职位1 1 2 1 0
临汾市-临汾市翼城县-翼城县司法局西阎司法所 职位1 1 8 7 4
临汾市-临汾市翼城县-翼城县唐兴镇 职位1 1 0 0 0
临汾市-临汾市乡宁县-乡宁县委巡察工作领导小组办公室 职位1 1 3 1 1
临汾市-临汾市乡宁县-乡宁县公安局 职位1 1 2 1 1
临汾市-临汾市乡宁县-乡宁县文化和旅游局 职位1 1 35 22 15
临汾市-临汾市乡宁县-乡宁县信访局 职位1 1 7 4 3
临汾市-临汾市乡宁县-乡宁县科学技术协会(参照管理) 职位1 1 3 2 1
临汾市-临汾市乡宁县-乡宁县供销合作社联合社(参照管理) 职位1 1 7 1 1
临汾市-临汾市乡宁县-乡宁县档案馆(参照管理) 职位1 1 1 0 0
临汾市-临汾市乡宁县-乡宁县档案馆(参照管理) 职位2 1 28 18 11
临汾市-临汾市乡宁县-乡宁县残疾人联合会(参照管理) 职位1 1 36 28 18
临汾市-临汾市乡宁县-乡宁县残疾人联合会(参照管理) 职位2 1 10 9 8
临汾市-临汾市乡宁县-乡宁县委党史研究室(乡宁县地方志研究室)(参照管理) 职位1 1 11 9 4
临汾市-临汾市乡宁县-乡宁县农业机械发展中心(参照管理) 职位1 1 34 20 14
临汾市-临汾市乡宁县-乡宁县农业机械发展中心(参照管理) 职位2 1 36 25 17
临汾市-临汾市乡宁县-乡宁县计划生育协会(参照管理) 职位1 1 49 31 19
临汾市-临汾市乡宁县-乡宁县城镇集体工业联合社(参照管理) 职位1 1 2 2 1
临汾市-临汾市乡宁县-乡宁县防震减灾中心(参照管理) 职位1 1 30 23 12
临汾市-临汾市乡宁县-乡宁县防震减灾中心(参照管理) 职位2 1 6 5 4
临汾市-临汾市乡宁县-乡宁县畜牧发展中心(参照管理) 职位1 1 5 3 3
临汾市-临汾市乡宁县-乡宁县畜牧发展中心(参照管理) 职位2 1 10 6 5
临汾市-临汾市乡宁县-乡宁县昌宁镇 职位1 1 12 5 3
临汾市-临汾市乡宁县-乡宁县枣岭乡 职位1 1 10 7 4
临汾市-临汾市乡宁县-乡宁县枣岭乡 职位2 1 6 2 1
临汾市-临汾市乡宁县-乡宁县关王庙乡 职位1 1 11 6 4
临汾市-临汾市蒲县-蒲县纪委监委(蒲县县委巡察工作领导小组办公室) 职位1 1 4 2 1
临汾市-临汾市蒲县-蒲县纪委监委(蒲县县委巡察工作领导小组办公室) 职位2 1 9 6 4
临汾市-临汾市蒲县-蒲县县委办公室(蒲县人民政府办公室) 职位1 1 8 5 2
临汾市-临汾市蒲县-蒲县县委办公室(蒲县人民政府办公室) 职位2 1 7 6 3
临汾市-临汾市蒲县-蒲县县委组织部(蒲县县委机构编制委员会办公室) 职位1 1 7 5 2
临汾市-临汾市蒲县-蒲县县委组织部(蒲县县委机构编制委员会办公室) 职位2 1 4 4 3
临汾市-临汾市蒲县-蒲县县委宣传部(蒲县文化和旅游局、蒲县文物局) 职位1 1 8 5 2
临汾市-临汾市蒲县-蒲县县委宣传部(蒲县文化和旅游局、蒲县文物局) 职位2 1 21 15 8
临汾市-临汾市蒲县-蒲县县委社会工作部(蒲县县委“两新”工委、蒲县信访局) 职位1 1 2 2 2
临汾市-临汾市蒲县-蒲县县委社会工作部(蒲县县委“两新”工委、蒲县信访局) 职位2 1 7 4 1
临汾市-临汾市蒲县-蒲县发改工信和科技商务局(蒲县人民政府国防动员办公室) 职位1 1 17 10 3
临汾市-临汾市蒲县-蒲县发改工信和科技商务局(蒲县人民政府国防动员办公室) 职位2 1 9 5 3
临汾市-临汾市蒲县-蒲县规划和自然资源局(蒲县林业局) 职位1 1 2 1 0
临汾市-临汾市蒲县-蒲县规划和自然资源局(蒲县林业局) 职位2 1 6 4 2
临汾市-临汾市蒲县-蒲县县委组织部党员教育中心(蒲县县委组织部举报中心)(参照管理) 职位1 1 8 3 1
临汾市-临汾市蒲县-蒲县县委组织部党员教育中心(蒲县县委组织部举报中心)(参照管理) 职位2 1 8 6 2
临汾市-临汾市蒲县-蒲县档案馆(参照管理) 职位1 1 18 10 6
临汾市-临汾市蒲县-蒲县档案馆(参照管理) 职位2 1 7 4 1
临汾市-临汾市蒲县-蒲县防震减灾中心(参照管理) 职位1 1 11 8 6
临汾市-临汾市蒲县-蒲县乔家湾镇 职位1 1 5 3 2
临汾市-临汾市蒲县-蒲县山中乡 职位1 1 10 4 3
临汾市-临汾市蒲县-蒲县古县乡 职位1 1 3 1 0
临汾市-临汾市古县-古县人民政府办公室 职位1 1 75 41 21
临汾市-临汾市古县-古县教育体育局 职位1 1 42 22 14
临汾市-临汾市古县-古县公安局 职位1 1 4 1 1
临汾市-临汾市古县-古县公安局 职位2 1 18 6 0
临汾市-临汾市古县-古县公安局 职位3 1 1 0 0
临汾市-临汾市古县-古县公安局 职位4 1 12 5 1
临汾市-临汾市古县-古县交通运输局 职位1 1 17 6 5
临汾市-临汾市古县-古县审计局 职位1 1 6 2 0
临汾市-临汾市古县-古县残疾人联合会(参照管理) 职位1 1 4 2 0
临汾市-临汾市古县-古县北平镇 职位1 1 4 1 0
临汾市-临汾市古县-古县北平镇 职位2 1 7 0 0
临汾市-临汾市古县-古县岳阳镇 职位1 1 83 6 3
临汾市-临汾市古县-古县岳阳镇 职位2 1 5 2 1
临汾市-临汾市古县-古县岳阳镇 职位3 1 2 1 1
临汾市-临汾市古县-古县岳阳镇 职位4 1 8 5 3
临汾市-临汾市古县-古县旧县镇 职位1 1 7 2 2
临汾市-临汾市古县-古县旧县镇 职位2 1 11 3 1
临汾市-临汾市古县-古县南垣乡 职位1 1 2 0 0
临汾市-临汾市古县-古县南垣乡 职位2 1 4 0 0
临汾市-临汾市安泽县-安泽县委办公室 职位1 1 4 0 0
临汾市-临汾市安泽县-安泽县委办公室 职位2 1 4 1 0
临汾市-临汾市安泽县-安泽县科学技术协会(参照管理) 职位1 1 9 3 2
临汾市-临汾市安泽县-安泽县科学技术协会(参照管理) 职位2 1 6 3 2
临汾市-临汾市安泽县-安泽县文学艺术工作者联合会(参照管理) 职位1 1 6 1 1
临汾市-临汾市安泽县-安泽县文学艺术工作者联合会(参照管理) 职位2 1 7 5 5
临汾市-临汾市安泽县-安泽县红十字会(参照管理) 职位1 1 38 26 13
临汾市-临汾市安泽县-安泽县红十字会(参照管理) 职位2 1 3 2 1
临汾市-临汾市安泽县-安泽县委党史研究室(安泽县地方志研究室)(参照管理) 职位1 1 6 2 1
临汾市-临汾市安泽县-安泽县委党史研究室(安泽县地方志研究室)(参照管理) 职位2 1 11 8 7
临汾市-临汾市安泽县-安泽县档案馆(参照管理) 职位1 1 4 4 0
临汾市-临汾市安泽县-安泽县档案馆(参照管理) 职位2 1 0 0 0
临汾市-临汾市安泽县-安泽县供销合作社联合社(参照管理) 职位1 1 3 2 1
临汾市-临汾市安泽县-安泽县供销合作社联合社(参照管理) 职位2 1 11 7 5
临汾市-临汾市安泽县-安泽县城镇集体工业联合社(参照管理) 职位1 1 6 5 0
临汾市-临汾市安泽县-安泽县城镇集体工业联合社(参照管理) 职位2 1 5 4 2
临汾市-临汾市安泽县-安泽县畜牧农机发展中心(参照管理) 职位1 1 6 4 4
临汾市-临汾市安泽县-安泽县畜牧农机发展中心(参照管理) 职位2 1 4 4 2
临汾市-临汾市安泽县-安泽县防震减灾中心(安泽县应急综合指挥服务中心)(参照管理) 职位1 1 23 17 9
临汾市-临汾市安泽县-安泽县防震减灾中心(安泽县应急综合指挥服务中心)(参照管理) 职位2 1 19 13 7
