乐竞首页【中国】2024年最新官方
400-900-8885

[截至1月10日16:30]2025山西吕梁公务员报名8824人,3285人缴费

2025吕梁公务员报名情况怎么查?报名人数是过审人数么?山西省公务员考试频道为大家整理吕梁公务员报名人数变化动态,更多报考人员趋势详情点击查看山西公务员报名人数查询系统>>>山西公务员职位查询系统(职位热度、岗位竞争、冷门职位查询)更多报名年龄、学历、专业问题>>>点我咨询

职位查询 | 报名入口 | 专业目录 | 职位表 | 考试公告 | 信息汇总

山西省考报名人数统计 | 吕梁公务员报名情况汇总 

截至1月10日16:30,2025吕梁公务员考试报名人数共计8824人,5309人过审,3285人缴费,以下为吕梁公务员报名数据详细分析:

招录单位 招录职位 招录人数 提交报名申请 审查通过人数 缴费人数
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市委老干部局 职位1 1 8 4 2
吕梁市-吕梁市市直-中国民主促进会吕梁市委员会 职位1 1 63 43 25
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市发展和改革委员会 职位1 1 34 18 11
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市发展和改革委员会 职位2 1 42 19 9
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市发展和改革委员会 职位3 1 36 28 24
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市发展和改革委员会 职位4 1 91 50 23
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市公安局 职位1 1 11 5 2
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市公安局 职位2 1 7 2 1
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市看守所 职位1 2 4 3 0
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市公安局交警支队 职位1 1 18 15 10
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市公安局交警支队 职位2 1 10 5 4
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市公安局离石分局 职位1 1 6 3 3
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市公安局离石分局 职位2 1 12 9 4
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市公安局离石分局 职位3 1 13 4 3
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市公安局离石分局 职位4 1 4 3 2
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市公安局离石分局 职位5 1 30 23 11
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市公安局离石分局 职位6 1 20 17 13
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市财政局 职位1 1 7 6 4
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市财政局 职位2 1 13 8 4
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市人力资源和社会局 职位1 1 18 13 8
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市人力资源和社会局 职位2 1 36 17 12
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市住房和城乡建设局 职位1 1 43 14 10
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市交通运输局 职位1 1 21 13 8
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市商务局 职位1 1 57 27 18
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市商务局 职位2 1 80 32 20
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市市场监督管理局 职位1 1 52 23 14
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市市场监督管理局 职位2 1 37 20 14
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市市场监督管理局 职位3 1 41 27 13
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市市场监督管理局 职位4 1 59 38 23
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市市场监督管理局 职位5 1 13 9 8
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市体育局 职位1 1 54 24 14
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市能源局 职位1 1 14 9 6
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市生态环境局文水分局 职位1 1 10 5 2
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市生态环境局汾阳分局 职位1 1 17 10 9
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市生态环境局孝义分局 职位1 1 21 16 9
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市生态环境局柳林分局 职位1 1 13 6 4
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市生态环境局临县分局 职位1 1 4 3 3
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市生态环境局临县分局 职位2 1 7 6 3
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市生态环境局岚县分局 职位1 1 7 3 2
吕梁市-吕梁市市直-共青团吕梁市委员会(参照管理) 职位1 1 9 3 1
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市红十字会(参照管理) 职位1 1 35 20 15
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市红十字会(参照管理) 职位2 1 65 46 28
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市委团(参照管理) 职位1 1 1 1 0
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市委团(参照管理) 职位2 1 4 3 2
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市委团(参照管理) 职位3 1 11 10 4
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市委团(参照管理) 职位4 1 31 21 11
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市委党史研究室(吕梁市地方志研究室)(参照管理) 职位1 1 64 29 19
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市委党史研究室(吕梁市地方志研究室)(参照管理) 职位2 1 4 2 1
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市现代农业发展服务中心(参照管理) 职位1 1 21 11 7
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市现代农业发展服务中心(参照管理) 职位2 1 27 16 9
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市供销合作社(参照管理) 职位1 1 59 39 19
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市供销合作社(参照管理) 职位2 1 45 34 23
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市供销合作社(参照管理) 职位3 1 56 38 26
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市城镇集体工业联合社(参照管理) 职位1 1 10 7 4
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市城镇集体工业联合社(参照管理) 职位2 1 9 8 3
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市招商引资服务中心(参照管理) 职位1 1 26 8 4
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市创业就业服务中心(参照管理) 职位1 1 35 17 9
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市创业就业服务中心(参照管理) 职位2 1 7 5 4
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市创业就业服务中心(参照管理) 职位3 1 9 4 3
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市防震减灾中心(参照管理) 职位1 1 23 11 5
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市房产管理服务中心(参照管理) 职位1 1 11 7 3
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市房产管理服务中心(参照管理) 职位2 1 42 24 13
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市新闻中心(参照管理) 职位1 1 1 0 0
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市老干部联络中心(参照管理) 职位1 1 12 7 3
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市公共信用信息中心(参照管理) 职位1 1 3 0 0
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市工业经济监测中心(参照管理) 职位1 1 32 21 16
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市工业经济监测中心(参照管理) 职位2 1 34 17 13
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市老龄事业发展中心(参照管理) 职位1 2 12 9 5
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市老龄事业发展中心(参照管理) 职位2 2 19 12 6
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市老龄事业发展中心(参照管理) 职位3 1 22 11 5
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市法律援助中心(市远程法律服务中心)(参照管理) 职位1 1 11 7 6
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市法律援助中心(市远程法律服务中心)(参照管理) 职位2 1 10 5 3
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市政府债务审计中心(参照管理) 职位1 1 10 6 2
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市公共卫生应急中心(参照管理) 职位1 1 6 3 3
吕梁市-吕梁市市直-吕梁市公共卫生应急中心(参照管理) 职位2 1 19 9 6
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区委组织部 职位1 1 21 10 5
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区委组织部 职位2 1 22 12 8
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区委社会工作部 职位1 1 4 2 1
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区委社会工作部 职位2 1 8 6 2
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区直属机关工作委员会 职位1 1 9 4 2
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区直属机关工作委员会 职位2 1 19 11 5
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区委巡察工作领导小组办公室 职位1 1 6 4 2
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区委巡察工作领导小组办公室 职位2 1 9 7 3
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区政府办公室 职位1 1 16 9 6
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区司法局 职位1 1 6 4 1
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区司法局 职位2 1 18 11 11
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区司法局 职位3 2 7 3 1
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区司法局 职位4 2 11 5 3
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区自然资源局 职位1 2 20 15 8
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区卫生健康局 职位1 1 6 3 2
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区卫生健康局 职位2 1 6 5 2
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区应急管理局 职位1 1 19 14 7
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区市场监督管理局 职位1 1 15 8 7
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区市场监督管理局 职位2 1 27 18 10
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区市场监督管理局 职位3 1 48 35 26
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区市场监督管理局 职位4 1 24 16 8
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区市场监督管理局 职位5 1 29 20 13
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区市场监督管理局 职位6 1 58 47 29
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区能源局 职位1 1 57 42 26
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区委党校(参照管理) 职位1 1 2 2 2
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区委党校(参照管理) 职位2 1 3 2 1
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区委党史研究室(吕梁市离石区地方志研究室)(参照管理) 职位1 1 9 5 1
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区委党史研究室(吕梁市离石区地方志研究室)(参照管理) 职位2 1 7 6 5
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区档案馆(参照管理) 职位1 1 35 20 13
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区档案馆(参照管理) 职位2 1 11 6 3
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区供销合作社联合社(参照管理) 职位1 1 6 1 1
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区供销合作社联合社(参照管理) 职位2 1 14 9 9
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区计划生育协会(参照管理) 职位1 1 3 2 1
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区计划生育协会(参照管理) 职位2 1 26 19 14
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区政府采购中心(参照管理) 职位1 1 37 22 15
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区政府采购中心(参照管理) 职位2 1 17 10 6
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区机关事务服务中心(参照管理) 职位1 1 33 19 13
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区机关事务服务中心(参照管理) 职位2 1 47 33 24
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区残疾人联合会(参照管理) 职位1 1 19 13 9
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区残疾人联合会(参照管理) 职位2 1 13 10 3
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区滨河街道办事处 职位1 1 4 3 2
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区滨河街道办事处 职位2 1 10 7 6
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区滨河街道办事处 职位3 1 9 5 1
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区莲花池街道办事处 职位1 1 2 0 0
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区莲花池街道办事处 职位2 1 0 0 0
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区莲花池街道办事处 职位3 1 8 5 4
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区莲花池街道办事处 职位4 1 11 5 4
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区莲花池街道办事处 职位5 1 108 17 15
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区凤山街道办事处 职位1 1 5 4 1
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区凤山街道办事处 职位2 1 9 4 3
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区凤山街道办事处 职位3 1 7 3 0
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区凤山街道办事处 职位4 1 4 3 2
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区凤山街道办事处 职位5 1 12 9 3
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区凤山街道办事处 职位6 1 12 9 5
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区凤山街道办事处 职位7 1 1 0 0
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区凤山街道办事处 职位8 1 2 2 2
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区城北街道办事处 职位1 1 8 6 3
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区城北街道办事处 职位2 1 13 7 2
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区城北街道办事处 职位3 1 0 0 0
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区交口街道办事处 职位1 1 0 0 0
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区交口街道办事处 职位2 1 5 2 0
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区田家会街道办事处 职位1 1 11 7 7
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区田家会街道办事处 职位2 1 21 13 9
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区田家会街道办事处 职位3 1 15 9 7
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区西属巴街道办事处 职位1 1 10 5 2
吕梁市-吕梁市离石区-吕梁市离石区西属巴街道办事处 职位2 1 7 4 3
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市委统一战线工作部 职位1 1 2 1 1
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市工商业联合会 职位1 1 4 2 2
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市发展和改革局 职位1 1 53 37 25
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市发展和改革局 职位2 1 42 27 21
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市工信和科技局 职位1 1 10 4 2
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市工信和科技局 职位2 1 18 12 6
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市公安局 职位1 2 1 0 0
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市公安局 职位2 1 6 3 1
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市公安局 职位3 1 12 8 4
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市文化和旅游局 职位1 1 51 40 26
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市卫生健康局 职位1 2 30 16 10
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市卫生健康局 职位2 2 61 50 28
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市审计局 职位1 1 41 22 14
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市市场监督管理局 职位1 1 58 39 21
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市市场监督管理局 职位2 1 22 8 7
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市市场监督管理局 职位3 1 21 12 8
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市市场监督管理局 职位4 1 27 19 10
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市行政审批服务管理局 职位1 1 20 18 5
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市行政审批服务管理局 职位2 1 35 27 15
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市能源局 职位1 1 36 31 17
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市能源局 职位2 1 20 9 7
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市总工会(参照管理) 职位1 1 4 3 1
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市委党史研究室(汾阳市地方志研究室)(参照管理) 职位1 2 12 7 5
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市委党史研究室(汾阳市地方志研究室)(参照管理) 职位2 2 23 15 11
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市档案馆(参照管理) 职位1 2 10 6 4
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市档案馆(参照管理) 职位2 2 26 19 10
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市对外交流服务中心(参照管理) 职位1 1 28 17 11
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市对外交流服务中心(参照管理) 职位2 1 38 21 13
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市对外交流服务中心(参照管理) 职位3 1 16 9 6
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市对外交流服务中心(参照管理) 职位4 1 29 22 9
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市供销合作社联合社(参照管理) 职位1 1 1 1 1
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市供销合作社联合社(参照管理) 职位2 1 6 2 0
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市招商引资中心(参照管理) 职位1 1 5 3 0
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市招商引资中心(参照管理) 职位2 1 17 10 6
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市防震减灾中心(参照管理) 职位1 1 3 1 1
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市防震减灾中心(参照管理) 职位2 1 5 4 1
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市防震减灾中心(参照管理) 职位3 1 32 22 15
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市防震减灾中心(参照管理) 职位4 1 20 13 9
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市防震减灾中心(参照管理) 职位5 2 11 7 4
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市政府采购中心(参照管理) 职位1 1 8 8 3
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市峪道河镇 职位1 1 64 40 20
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市峪道河镇 职位2 1 4 2 0
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市杏花村镇 职位1 1 5 2 0
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市杏花村镇 职位2 1 5 3 0
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市冀村镇 职位1 1 2 0 0
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市冀村镇 职位2 1 9 7 4
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市演武镇 职位1 1 14 12 7
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市演武镇 职位2 1 1 1 1
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市文峰街道 职位1 2 74 48 27
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市文峰街道 职位2 2 90 67 36
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市太和桥街道 职位1 1 17 16 7
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市太和桥街道 职位2 1 32 19 11
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市太和桥街道 职位3 1 2 0 0
吕梁市-吕梁市汾阳市-汾阳市太和桥街道 职位4 1 7 6 5
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市委社会工作部 职位1 1 2 2 2
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市委社会工作部 职位2 1 8 4 2
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市委老干部局 职位1 1 14 11 8
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市发展和改革局 职位1 1 2 0 0
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市发展和改革局 职位2 1 2 1 0
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市发展和改革局 职位3 1 26 18 11
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市民政局 职位1 1 17 11 7
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市民政局 职位2 1 38 26 19
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市司法局杜村司法所 职位1 1 5 2 1
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市司法局杜村司法所 职位2 1 4 2 2
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市财政局 职位1 1 16 5 3
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市财政局 职位2 1 30 12 6
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市自然资源局 职位1 1 23 11 9
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市城市管理局 职位1 1 3 0 0
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市林业局 职位1 1 14 5 4
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市林业局 职位2 1 20 10 9
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市卫生健康局 职位1 1 2 0 0
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市卫生健康局 职位2 1 8 6 4
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市卫生健康局 职位3 1 11 4 1
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市卫生健康局 职位4 1 26 11 8
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市卫生健康局 职位5 1 33 17 12
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市应急管理局 职位1 1 41 20 13
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市审计局 职位1 1 35 11 6
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市市场监督管理局 职位1 2 78 44 31
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市行政审批服务管理局 职位1 1 4 2 1
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市妇女联合会(参照管理) 职位1 1 5 0 0
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市妇女联合会(参照管理) 职位2 1 7 2 1
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市文学艺术界联合会(参照管理) 职位1 1 2 1 0
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市文学艺术界联合会(参照管理) 职位2 1 3 0 0
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市文学艺术界联合会(参照管理) 职位3 1 6 2 2
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市计划生育协会(参照管理) 职位1 1 4 3 1
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市计划生育协会(参照管理) 职位2 1 8 4 0
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市计划生育协会(参照管理) 职位3 1 18 8 4
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市红十字会(参照管理) 职位1 1 28 11 9
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市红十字会(参照管理) 职位2 1 8 4 2
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市档案馆(参照管理) 职位1 1 12 7 3
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市档案馆(参照管理) 职位2 1 22 12 5
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市档案馆(参照管理) 职位3 1 1 0 0
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市档案馆(参照管理) 职位4 1 4 3 3
吕梁市-吕梁市孝义市-孝义市招商引资中心(参照管理) 职位1 1 10 3 2
吕梁市-吕梁市交城县-交城县委社会工作部 职位1 1 5 2 2
吕梁市-吕梁市交城县-交城县工信和科技局 职位1 1 10 7 3
吕梁市-吕梁市交城县-交城县民政局 职位1 1 11 7 5
吕梁市-吕梁市交城县-交城县住房和城乡建设管理局 职位1 1 33 20 11
吕梁市-吕梁市交城县-交城县住房和城乡建设管理局 职位2 1 20 9 6
吕梁市-吕梁市交城县-交城县林业局 职位1 1 19 10 9
吕梁市-吕梁市交城县-交城县文化和旅游局 职位1 1 9 6 4
吕梁市-吕梁市交城县-交城县应急管理局 职位1 1 18 10 5
吕梁市-吕梁市交城县-交城县统计局 职位1 1 12 7 6
吕梁市-吕梁市交城县-交城县公安局 职位1 1 23 12 7
吕梁市-吕梁市交城县-交城县公安局 职位2 1 2 1 0
吕梁市-吕梁市交城县-交城县委党校(参照管理) 职位1 1 3 2 1
吕梁市-吕梁市交城县-交城县委党史研究室(交城县地方志研究室)(参照管理) 职位1 1 17 10 6
吕梁市-吕梁市交城县-交城县委党史研究室(交城县地方志研究室)(参照管理) 职位2 1 12 7 5
吕梁市-吕梁市交城县-交城县党建综合服务中心(参照管理) 职位1 1 7 3 3
吕梁市-吕梁市交城县-交城县党建综合服务中心(参照管理) 职位2 1 9 4 3
吕梁市-吕梁市交城县-交城县党建综合服务中心(参照管理) 职位3 1 0 0 0
吕梁市-吕梁市交城县-交城县党建综合服务中心(参照管理) 职位4 1 5 3 3
吕梁市-吕梁市交城县-交城县党建综合服务中心(参照管理) 职位5 1 8 5 2
吕梁市-吕梁市交城县-交城县党建综合服务中心(参照管理) 职位6 1 23 12 6
吕梁市-吕梁市交城县-交城县党建综合服务中心(参照管理) 职位7 1 1 1 0
吕梁市-吕梁市交城县-交城县党建综合服务中心(参照管理) 职位8 1 44 28 22
吕梁市-吕梁市交城县-交城县档案馆(参照管理) 职位1 1 35 20 12
吕梁市-吕梁市交城县-交城县粮食和物资储备中心(参照管理) 职位1 1 5 2 2
吕梁市-吕梁市交城县-交城县粮食和物资储备中心(参照管理) 职位2 1 22 14 10
吕梁市-吕梁市交城县-交城县中小企业事务中心(参照管理) 职位1 1 9 6 5
吕梁市-吕梁市交城县-交城县中小企业事务中心(参照管理) 职位2 1 20 11 5
吕梁市-吕梁市交城县-交城县供销合作社联合社(参照管理) 职位1 1 42 25 16
吕梁市-吕梁市交城县-交城县城镇集体工业联合社(参照管理) 职位1 1 2 1 0
吕梁市-吕梁市交城县-交城县新农村发展服务中心(参照管理) 职位1 1 15 8 5
吕梁市-吕梁市交城县-交城县新农村发展服务中心(参照管理) 职位2 1 2 0 0
吕梁市-吕梁市交城县-交城县天宁镇 职位1 1 3 1 0
吕梁市-吕梁市交城县-交城县天宁镇 职位2 1 4 3 1
吕梁市-吕梁市交城县-交城县天宁镇 职位3 2 12 3 2
吕梁市-吕梁市交城县-交城县天宁镇 职位4 2 14 10 7
吕梁市-吕梁市文水县-文水县政府办公室 职位1 1 13 9 5
吕梁市-吕梁市文水县-文水县委政法委员会 职位1 1 1 0 0
吕梁市-吕梁市文水县-文水县委宣传部 职位1 1 9 6 4
吕梁市-吕梁市文水县-文水县委社会工作部 职位1 1 9 6 5
吕梁市-吕梁市文水县-文水县委社会工作部 职位2 1 13 9 5
吕梁市-吕梁市文水县-文水县财政局 职位1 1 31 21 13
吕梁市-吕梁市文水县-文水县财政局 职位2 1 15 5 3
吕梁市-吕梁市文水县-文水县教育体育局 职位1 1 44 30 22
吕梁市-吕梁市文水县-文水县教育体育局 职位2 1 24 15 9
吕梁市-吕梁市文水县-文水县教育体育局 职位3 1 24 19 14
吕梁市-吕梁市文水县-文水县审计局 职位1 1 31 16 10
吕梁市-吕梁市文水县-文水县审计局 职位2 1 22 12 6
吕梁市-吕梁市文水县-文水县农业农村局 职位1 1 18 13 6
吕梁市-吕梁市文水县-文水县司法局 职位1 2 5 4 3
吕梁市-吕梁市文水县-文水县司法局 职位2 2 5 3 1
吕梁市-吕梁市文水县-文水县司法局 职位3 1 11 5 3
吕梁市-吕梁市文水县-文水县应急管理局 职位1 2 10 8 5
吕梁市-吕梁市文水县-文水县发展和改革局 职位1 1 28 22 13
吕梁市-吕梁市文水县-文水县发展和改革局 职位2 1 10 7 3
吕梁市-吕梁市文水县-文水县卫生健康局 职位1 1 21 14 10
吕梁市-吕梁市文水县-文水县卫生健康局 职位2 1 39 31 25
吕梁市-吕梁市文水县-文水县宣传事业发展中心(参照管理) 职位1 1 5 4 3
吕梁市-吕梁市文水县-文水县档案馆(参照管理) 职位1 1 16 9 5
吕梁市-吕梁市文水县-文水县档案馆(参照管理) 职位2 1 3 1 0
吕梁市-吕梁市文水县-文水县档案馆(参照管理) 职位3 1 9 6 1
吕梁市-吕梁市文水县-文水县党史研究室(文水县地方志研究室)(参照管理) 职位1 1 5 5 1
吕梁市-吕梁市文水县-文水县党史研究室(文水县地方志研究室)(参照管理) 职位2 1 6 3 2
吕梁市-吕梁市文水县-文水县党史研究室(文水县地方志研究室)(参照管理) 职位3 1 9 2 1
吕梁市-吕梁市文水县-文水县党史研究室(文水县地方志研究室)(参照管理) 职位4 1 2 2 1
吕梁市-吕梁市文水县-文水县党史研究室(文水县地方志研究室)(参照管理) 职位5 1 15 8 2
吕梁市-吕梁市文水县-文水县供销合作社联合社(参照管理) 职位1 1 6 1 1
吕梁市-吕梁市文水县-文水县供销合作社联合社(参照管理) 职位2 1 7 5 4
吕梁市-吕梁市文水县-文水县残疾人联合会(参照管理) 职位1 1 12 6 3
吕梁市-吕梁市文水县-文水县凤城镇 职位1 1 3 3 2
吕梁市-吕梁市文水县-文水县凤城镇 职位2 1 9 2 1
吕梁市-吕梁市文水县-文水县凤城镇 职位3 1 13 11 9
吕梁市-吕梁市文水县-文水县凤城镇 职位4 1 14 14 11
吕梁市-吕梁市文水县-文水县凤城镇 职位5 1 8 5 1
吕梁市-吕梁市文水县-文水县凤城镇 职位6 1 17 11 7
吕梁市-吕梁市文水县-文水县凤城镇 职位7 1 7 4 1
吕梁市-吕梁市文水县-文水县凤城镇 职位8 1 20 9 6
吕梁市-吕梁市交口县-交口县委办公室(交口县政府办公室) 职位1 1 7 3 2
吕梁市-吕梁市交口县-交口县委办公室(交口县政府办公室) 职位2 1 8 5 3
吕梁市-吕梁市交口县-交口县委组织部(交口县委机构编制委员会办公室) 职位1 1 25 9 3
吕梁市-吕梁市交口县-交口县委统一战线工作部(交口县民族宗教事务局) 职位1 1 7 2 2
吕梁市-吕梁市交口县-交口县委统一战线工作部(交口县民族宗教事务局) 职位2 1 8 6 3
吕梁市-吕梁市交口县-交口县委社会工作部(交口县委“两新”工委、交口县信访局) 职位1 1 11 5 2
吕梁市-吕梁市交口县-交口县委社会工作部(交口县委“两新”工委、交口县信访局) 职位2 1 0 0 0
吕梁市-吕梁市交口县-交口县委社会工作部(交口县委“两新”工委、交口县信访局) 职位3 1 21 6 4
