[截至1月10日16:30]2025山西忻州公务员报名6322人,2388人缴费
2025忻州公务员报名情况怎么查?报名人数是过审人数么?山西省公务员考试频道为大家整理忻州公务员报名人数变化动态,更多报考人员趋势详情点击查看山西公务员报名人数查询系统>>>山西公务员职位查询系统(职位热度、岗位竞争、冷门职位查询)更多报名年龄、学历、专业问题>>>点我咨询。
职位查询 | 报名入口 | 专业目录 | 职位表 | 考试公告 | 信息汇总
【 山西省考报名人数统计 | 忻州公务员报名情况汇总 】
截至1月10日16:30,2025忻州公务员考试报名人数共计6322人,3798人过审,2388人缴费,以下为忻州公务员报名数据详细分析:
招录单位 | 招录职位 | 招录人数 | 提交报名申请 | 审查通过人数 | 缴费人数 |
忻州市-忻州市市直-中共忻州市委办公室 | 职位1 | 1 | 23 | 14 | 12 |
忻州市-忻州市市直-中共忻州市委宣传部 | 职位1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
忻州市-忻州市市直-中共忻州市委宣传部 | 职位2 | 1 | 11 | 4 | 3 |
忻州市-忻州市市直-中共忻州市委统一战线工作部 | 职位1 | 1 | 24 | 9 | 7 |
忻州市-忻州市市直-中共忻州市委政策研究室 | 职位1 | 1 | 20 | 5 | 4 |
忻州市-忻州市市直-中共忻州市委社会工作部 | 职位1 | 1 | 17 | 7 | 3 |
忻州市-忻州市市直-中共忻州市委社会工作部 | 职位2 | 1 | 30 | 13 | 11 |
忻州市-忻州市市直-中共忻州市委社会工作部 | 职位3 | 1 | 8 | 4 | 2 |
忻州市-忻州市市直-忻州市人民政府办公室 | 职位1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
忻州市-忻州市市直-忻州市人民政府办公室 | 职位2 | 1 | 26 | 15 | 10 |
忻州市-忻州市市直-忻州市发展和改革委员会 | 职位1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
忻州市-忻州市市直-忻州市民政局 | 职位1 | 1 | 13 | 7 | 4 |
忻州市-忻州市市直-忻州市民政局 | 职位2 | 1 | 31 | 19 | 5 |
忻州市-忻州市市直-忻州市民政局 | 职位3 | 1 | 8 | 7 | 6 |
忻州市-忻州市市直-忻州市司法局 | 职位1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
忻州市-忻州市市直-忻州市司法局 | 职位2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
忻州市-忻州市市直-忻州市人力资源和社会局 | 职位1 | 1 | 25 | 19 | 13 |
忻州市-忻州市市直-忻州市财政局 | 职位1 | 1 | 26 | 12 | 6 |
忻州市-忻州市市直-忻州市住房和城乡建设局 | 职位1 | 1 | 81 | 54 | 30 |
忻州市-忻州市市直-忻州市农业农村局 | 职位1 | 1 | 8 | 4 | 2 |
忻州市-忻州市市直-忻州市农业农村局 | 职位2 | 1 | 26 | 13 | 12 |
忻州市-忻州市市直-忻州市农业农村局 | 职位3 | 1 | 28 | 15 | 12 |
忻州市-忻州市市直-忻州市农业农村局 | 职位4 | 1 | 18 | 8 | 4 |
忻州市-忻州市市直-忻州市卫生健康委员会 | 职位1 | 1 | 26 | 7 | 3 |
忻州市-忻州市市直-忻州市卫生健康委员会 | 职位2 | 1 | 27 | 20 | 13 |
忻州市-忻州市市直-忻州市卫生健康委员会 | 职位3 | 1 | 36 | 20 | 14 |
忻州市-忻州市市直-忻州市审计局 | 职位1 | 1 | 28 | 20 | 16 |
忻州市-忻州市市直-忻州市审计局 | 职位2 | 1 | 42 | 19 | 13 |
忻州市-忻州市市直-忻州市审计局 | 职位3 | 1 | 18 | 11 | 7 |
忻州市-忻州市市直-忻州市市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 7 | 3 | 3 |
忻州市-忻州市市直-忻州市市场监督管理局开发区分局 | 职位1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
忻州市-忻州市市直-忻州市行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 7 | 4 | 4 |
忻州市-忻州市市直-忻州市人民政府国防动员办公室 | 职位1 | 1 | 72 | 31 | 22 |
忻州市-忻州市市直-忻州市数据局 | 职位1 | 1 | 29 | 18 | 11 |
忻州市-忻州市市直-忻州市公安局 | 职位1 | 1 | 67 | 54 | 26 |
忻州市-忻州市市直-忻州市公安局 | 职位2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
忻州市-忻州市市直-忻州市公安局 | 职位3 | 1 | 23 | 17 | 12 |
忻州市-忻州市市直-忻州市公安局 | 职位4 | 1 | 13 | 9 | 4 |
忻州市-忻州市市直-忻州市公安局 | 职位5 | 2 | 31 | 25 | 13 |
忻州市-忻州市市直-中国国民党革命委员会忻州市委员会 | 职位1 | 1 | 129 | 66 | 41 |
忻州市-忻州市市直-忻州市生态环境局定襄分局 | 职位1 | 1 | 44 | 21 | 13 |
忻州市-忻州市市直-忻州市生态环境局宁武分局 | 职位1 | 1 | 25 | 19 | 8 |
忻州市-忻州市市直-忻州市生态环境局神池分局 | 职位1 | 1 | 19 | 12 | 9 |
忻州市-忻州市市直-忻州市生态环境局河曲分局 | 职位1 | 1 | 12 | 9 | 2 |
忻州市-忻州市市直-忻州市生态环境局偏关分局 | 职位1 | 1 | 7 | 6 | 4 |
忻州市-忻州市市直-中共忻州市委组织部举报中心(参照管理) | 职位1 | 2 | 20 | 13 | 9 |
忻州市-忻州市市直-中共忻州市委组织部党员干部教育服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
忻州市-忻州市市直-中共忻州市委组织部党员干部教育服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 7 | 6 | 4 |
忻州市-忻州市市直-中共忻州市委组织部干部档案中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
忻州市-忻州市市直-忻州市新闻中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
忻州市-忻州市市直-忻州市新闻中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 12 | 6 | 2 |
忻州市-忻州市市直-中共忻州市委团(参照管理) | 职位1 | 1 | 8 | 5 | 2 |
忻州市-忻州市市直-忻州市产业发展改革中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 11 | 9 | 3 |
忻州市-忻州市市直-忻州市项目储备中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 55 | 14 | 11 |
忻州市-忻州市市直-忻州市工业和信息化服务中心(忻州市中小企业服务中心、忻州市大数据发展中心)(参照管理) | 职位1 | 2 | 62 | 45 | 19 |
忻州市-忻州市市直-忻州市工业和信息化服务中心(忻州市中小企业服务中心、忻州市大数据发展中心)(参照管理) | 职位2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
忻州市-忻州市市直-忻州市社会保险中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 21 | 13 | 8 |
忻州市-忻州市市直-忻州市就业和人才服务中心(忻州市劳动人事争议仲裁院、忻州市农民工服务中心)(参照管理) | 职位1 | 1 | 34 | 17 | 5 |
忻州市-忻州市市直-忻州市就业和人才服务中心(忻州市劳动人事争议仲裁院、忻州市农民工服务中心)(参照管理) | 职位2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
忻州市-忻州市市直-忻州市就业和人才服务中心(忻州市劳动人事争议仲裁院、忻州市农民工服务中心)(参照管理) | 职位3 | 1 | 36 | 28 | 22 |
忻州市-忻州市市直-忻州市财政国库集中收付中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 12 | 8 | 6 |
忻州市-忻州市市直-忻州市财政国库集中收付中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 16 | 12 | 7 |
忻州市-忻州市市直-忻州市房产服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 31 | 20 | 12 |
忻州市-忻州市市直-忻州市房产服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 23 | 15 | 6 |
忻州市-忻州市市直-忻州市滹沱河水利中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 9 | 4 | 4 |
忻州市-忻州市市直-忻州市滹沱河水利中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 14 | 8 | 5 |
忻州市-忻州市市直-忻州市医疗保险服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
忻州市-忻州市市直-忻州市医疗保险服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
忻州市-忻州市市直-忻州市供销合作社联合社(参照管理) | 职位1 | 1 | 10 | 5 | 2 |
忻州市-忻州市市直-忻州市直属机关事务服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
忻州市-忻州市市直-忻州市直属机关事务服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 10 | 2 | 2 |
忻州市-忻州市市直-忻州市档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 21 | 16 | 9 |
忻州市-忻州市市直-忻州市档案馆(参照管理) | 职位2 | 1 | 22 | 16 | 11 |
忻州市-忻州市市直-忻州市档案馆(参照管理) | 职位3 | 1 | 66 | 52 | 36 |
忻州市-忻州市市直-忻州市档案馆(参照管理) | 职位4 | 1 | 41 | 33 | 8 |
忻州市-忻州市忻府区-中共忻府区委宣传部 | 职位1 | 1 | 10 | 2 | 1 |
忻州市-忻州市忻府区-中共忻府区委老干部局 | 职位1 | 1 | 9 | 2 | 2 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区卫生健康局 | 职位1 | 1 | 25 | 11 | 5 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区卫生健康局 | 职位2 | 1 | 17 | 7 | 6 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区审计局 | 职位1 | 1 | 16 | 10 | 10 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区审计局 | 职位2 | 1 | 22 | 14 | 9 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区司法局 | 职位1 | 1 | 16 | 6 | 6 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区统计局 | 职位1 | 1 | 12 | 4 | 3 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区统计局 | 职位2 | 1 | 57 | 34 | 29 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区发展和改革局 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区发展和改革局 | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区发展和改革局 | 职位3 | 1 | 9 | 4 | 2 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区发展和改革局 | 职位4 | 1 | 8 | 5 | 4 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区教育体育局 | 职位1 | 1 | 16 | 7 | 4 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区教育体育局 | 职位2 | 1 | 50 | 31 | 24 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区教育体育局 | 职位3 | 1 | 11 | 5 | 4 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区应急管理局 | 职位1 | 1 | 78 | 45 | 32 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区农业农村局 | 职位1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区农业农村局 | 职位2 | 1 | 17 | 7 | 2 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区农业农村局 | 职位3 | 1 | 17 | 9 | 5 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区水利局 | 职位1 | 1 | 16 | 8 | 2 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 19 | 12 | 7 |
忻州市-忻州市忻府区-中共忻州市忻府区委组织部举报中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 14 | 11 | 7 |
忻州市-忻州市忻府区-中共忻州市忻府区委组织部举报中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 20 | 13 | 4 |
忻州市-忻州市忻府区-中共忻州市忻府区委组织部举报中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 7 | 3 | 2 |
忻州市-忻州市忻府区-中共忻州市忻府区委党校(参照管理) | 职位1 | 1 | 92 | 53 | 31 |
忻州市-忻州市忻府区-中共忻州市忻府区委党校(参照管理) | 职位2 | 1 | 133 | 83 | 63 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区档案馆(参照管理) | 职位2 | 1 | 12 | 2 | 2 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区档案馆(参照管理) | 职位3 | 1 | 30 | 12 | 8 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区档案馆(参照管理) | 职位4 | 1 | 11 | 1 | 1 |
忻州市-忻州市忻府区-中共忻州市忻府区委党史研究室(参照管理) | 职位1 | 1 | 10 | 2 | 2 |
忻州市-忻州市忻府区-中共忻州市忻府区委党史研究室(参照管理) | 职位2 | 1 | 32 | 11 | 8 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区旭来街街道办事处 | 职位1 | 1 | 8 | 2 | 0 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区云中路街道办事处 | 职位1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区和平街街道办事处 | 职位1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区和平街街道办事处 | 职位2 | 1 | 10 | 7 | 7 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区九原街街道办事处 | 职位1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区九原街街道办事处 | 职位2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区长征街街道办事处 | 职位1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区长征街街道办事处 | 职位2 | 1 | 9 | 4 | 0 |
忻州市-忻州市忻府区-忻府区豆罗镇人民政府 | 职位1 | 1 | 9 | 5 | 3 |
忻州市-忻州市定襄县-中共定襄县委组织部 | 职位1 | 1 | 34 | 21 | 13 |
忻州市-忻州市定襄县-中共定襄县委组织部 | 职位2 | 1 | 39 | 23 | 11 |
忻州市-忻州市定襄县-定襄县人民政府办公室 | 职位1 | 1 | 14 | 7 | 7 |
忻州市-忻州市定襄县-定襄县人民政府办公室 | 职位2 | 1 | 29 | 20 | 9 |
忻州市-忻州市定襄县-定襄县发展和改革局 | 职位1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
忻州市-忻州市定襄县-定襄县发展和改革局 | 职位2 | 1 | 6 | 2 | 2 |
忻州市-忻州市定襄县-定襄县工信和科技局 | 职位1 | 1 | 19 | 10 | 9 |
忻州市-忻州市定襄县-定襄县工信和科技局 | 职位2 | 1 | 35 | 18 | 9 |
忻州市-忻州市定襄县-定襄县财政局 | 职位1 | 1 | 12 | 7 | 4 |
忻州市-忻州市定襄县-定襄县财政局 | 职位2 | 1 | 14 | 10 | 3 |
忻州市-忻州市定襄县-定襄县民政局 | 职位1 | 1 | 21 | 6 | 5 |
忻州市-忻州市定襄县-定襄县农业农村局 | 职位1 | 1 | 15 | 6 | 2 |
忻州市-忻州市定襄县-定襄县信访局 | 职位1 | 1 | 9 | 3 | 3 |
忻州市-忻州市定襄县-定襄县公安局 | 职位1 | 2 | 19 | 12 | 5 |
忻州市-忻州市定襄县-定襄县公安局 | 职位2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
忻州市-忻州市定襄县-定襄县档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
忻州市-忻州市定襄县-定襄县档案馆(参照管理) | 职位2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
忻州市-忻州市定襄县-定襄县青少年事业发展中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 24 | 12 | 8 |
忻州市-忻州市定襄县-定襄县青少年事业发展中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 38 | 29 | 20 |
忻州市-忻州市定襄县-定襄县民营经济发展促进中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
忻州市-忻州市定襄县-定襄县民营经济发展促进中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 9 | 3 | 3 |
忻州市-忻州市定襄县-定襄县晋昌镇人民政府 | 职位1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
忻州市-忻州市定襄县-定襄县晋昌镇人民政府 | 职位2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
忻州市-忻州市定襄县-定襄县晋昌镇人民政府 | 职位3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
忻州市-忻州市定襄县-定襄县晋昌镇人民政府 | 职位4 | 1 | 5 | 3 | 2 |
忻州市-忻州市定襄县-定襄县晋昌镇人民政府 | 职位5 | 1 | 6 | 5 | 3 |
忻州市-忻州市定襄县-定襄县晋昌镇人民政府 | 职位6 | 1 | 5 | 1 | 0 |
忻州市-忻州市定襄县-定襄县晋昌镇人民政府 | 职位7 | 1 | 16 | 6 | 4 |
忻州市-忻州市定襄县-定襄县晋昌镇人民政府 | 职位8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
忻州市-忻州市定襄县-定襄县晋昌镇人民政府 | 职位9 | 1 | 23 | 16 | 13 |
忻州市-忻州市定襄县-定襄县晋昌镇人民政府 | 职位10 | 1 | 34 | 22 | 13 |
忻州市-忻州市原平市-原平市公安局 | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
忻州市-忻州市原平市-原平市公安局 | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
忻州市-忻州市原平市-原平市公安局 | 职位3 | 1 | 18 | 13 | 8 |
忻州市-忻州市原平市-原平市公安局 | 职位4 | 3 | 18 | 12 | 8 |
忻州市-忻州市原平市-原平市公安局 | 职位5 | 1 | 14 | 10 | 4 |
忻州市-忻州市原平市-原平市公安局 | 职位6 | 1 | 12 | 11 | 6 |
忻州市-忻州市原平市-原平市公安局 | 职位7 | 1 | 13 | 10 | 5 |
忻州市-忻州市原平市-原平市公安局 | 职位8 | 2 | 30 | 18 | 8 |
忻州市-忻州市原平市-原平市南城街道办事处 | 职位1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
忻州市-忻州市原平市-原平市北城街道办事处 | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
忻州市-忻州市原平市-原平市北城街道办事处 | 职位2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
忻州市-忻州市原平市-原平市北城街道办事处 | 职位3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
忻州市-忻州市原平市-原平市北城街道办事处 | 职位4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
忻州市-忻州市原平市-原平市北城街道办事处 | 职位5 | 1 | 6 | 3 | 2 |
忻州市-忻州市原平市-原平市新原街道办事处 | 职位1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
忻州市-忻州市原平市-原平市新原街道办事处 | 职位2 | 2 | 13 | 11 | 7 |
忻州市-忻州市原平市-原平市新原街道办事处 | 职位3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
忻州市-忻州市原平市-原平市同川镇人民政府 | 职位1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
忻州市-忻州市原平市-原平市同川镇人民政府 | 职位2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
忻州市-忻州市原平市-原平市同川镇人民政府 | 职位3 | 1 | 27 | 17 | 9 |
忻州市-忻州市原平市-原平市同川镇人民政府 | 职位4 | 1 | 7 | 4 | 2 |
忻州市-忻州市原平市-原平市同川镇人民政府 | 职位5 | 1 | 3 | 2 | 1 |
忻州市-忻州市原平市-原平市同川镇人民政府 | 职位6 | 1 | 11 | 7 | 5 |
忻州市-忻州市原平市-原平市轩岗镇人民政府 | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
忻州市-忻州市原平市-原平市轩岗镇人民政府 | 职位2 | 1 | 22 | 14 | 8 |
忻州市-忻州市原平市-原平市苏龙口镇人民政府 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
忻州市-忻州市原平市-原平市苏龙口镇人民政府 | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
忻州市-忻州市原平市-原平市苏龙口镇人民政府 | 职位3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
忻州市-忻州市原平市-原平市苏龙口镇人民政府 | 职位4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
忻州市-忻州市原平市-原平市苏龙口镇人民政府 | 职位5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
忻州市-忻州市原平市-原平市沿沟乡人民政府 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
忻州市-忻州市原平市-原平市沿沟乡人民政府 | 职位2 | 1 | 10 | 7 | 6 |
忻州市-忻州市原平市-原平市沿沟乡人民政府 | 职位3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
忻州市-忻州市原平市-原平市崞阳镇人民政府 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
忻州市-忻州市原平市-原平市崞阳镇人民政府 | 职位2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
忻州市-忻州市原平市-原平市崞阳镇人民政府 | 职位3 | 1 | 59 | 41 | 30 |
忻州市-忻州市原平市-原平市大林乡人民政府 | 职位1 | 1 | 10 | 6 | 2 |
忻州市-忻州市原平市-原平市大林乡人民政府 | 职位2 | 1 | 15 | 10 | 6 |
忻州市-忻州市原平市-原平市大林乡人民政府 | 职位3 | 1 | 31 | 24 | 11 |
忻州市-忻州市原平市-原平市西镇乡人民政府 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
忻州市-忻州市原平市-原平市西镇乡人民政府 | 职位2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
忻州市-忻州市原平市-原平市闫庄镇人民政府 | 职位1 | 1 | 17 | 16 | 1 |
忻州市-忻州市原平市-原平市闫庄镇人民政府 | 职位2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
忻州市-忻州市原平市-原平市闫庄镇人民政府 | 职位3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
忻州市-忻州市原平市-原平市云水镇人民政府 | 职位1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
忻州市-忻州市原平市-原平市云水镇人民政府 | 职位2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
忻州市-忻州市原平市-原平市云水镇人民政府 | 职位3 | 2 | 6 | 2 | 1 |
忻州市-忻州市原平市-原平市云水镇人民政府 | 职位4 | 2 | 7 | 1 | 0 |
忻州市-忻州市原平市-原平市大牛店镇人民政府 | 职位1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
忻州市-忻州市原平市-原平市大牛店镇人民政府 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
忻州市-忻州市原平市-原平市段家堡乡人民政府 | 职位1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
忻州市-忻州市原平市-原平市段家堡乡人民政府 | 职位2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
忻州市-忻州市原平市-原平市段家堡乡人民政府 | 职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
忻州市-忻州市原平市-原平市段家堡乡人民政府 | 职位4 | 1 | 18 | 14 | 9 |
忻州市-忻州市原平市-原平市段家堡乡人民政府 | 职位5 | 1 | 22 | 19 | 11 |
忻州市-忻州市五台县-中共五台县委社会工作部 | 职位1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
忻州市-忻州市五台县-五台县人民政府办公室 | 职位1 | 1 | 18 | 10 | 5 |
忻州市-忻州市五台县-五台县财政局 | 职位1 | 1 | 18 | 10 | 7 |
忻州市-忻州市五台县-五台县自然资源局 | 职位1 | 1 | 46 | 31 | 19 |
忻州市-忻州市五台县-五台县工信和科技局 | 职位1 | 1 | 47 | 29 | 16 |
忻州市-忻州市五台县-五台县统计局 | 职位1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
忻州市-忻州市五台县-五台县卫生健康局 | 职位1 | 1 | 12 | 5 | 3 |
忻州市-忻州市五台县-五台县卫生健康局 | 职位2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
忻州市-忻州市五台县-五台县行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 13 | 5 | 2 |
忻州市-忻州市五台县-五台县行政审批服务管理局 | 职位2 | 1 | 14 | 6 | 3 |
忻州市-忻州市五台县-五台县审计局 | 职位1 | 1 | 9 | 4 | 4 |
忻州市-忻州市五台县-五台县发展和改革局 | 职位1 | 1 | 9 | 5 | 1 |
忻州市-忻州市五台县-五台县公安局 | 职位1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
忻州市-忻州市五台县-五台县公安局 | 职位2 | 1 | 10 | 5 | 3 |
忻州市-忻州市五台县-五台县公安局 | 职位3 | 1 | 12 | 7 | 6 |
忻州市-忻州市五台县-五台县公安局 | 职位4 | 2 | 23 | 15 | 5 |
忻州市-忻州市五台县-五台县公安局 | 职位5 | 1 | 6 | 2 | 2 |
忻州市-忻州市五台县-五台县公安局 | 职位6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
忻州市-忻州市五台县-五台县公安局 | 职位7 | 1 | 17 | 14 | 10 |
忻州市-忻州市五台县-五台县公安局 | 职位8 | 1 | 33 | 27 | 20 |
忻州市-忻州市五台县-五台县豆村镇人民政府 | 职位1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
忻州市-忻州市五台县-五台县耿镇镇人民政府 | 职位1 | 1 | 7 | 3 | 2 |
忻州市-忻州市五台县-五台县耿镇镇人民政府 | 职位2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
忻州市-忻州市五台县-五台县沟南乡人民政府 | 职位1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
忻州市-忻州市五台县-五台县台城镇人民政府 | 职位1 | 1 | 9 | 5 | 3 |
忻州市-忻州市五台县-五台县茹村乡人民政府 | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
忻州市-忻州市代县-中共代县县委社会工作部 | 职位1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
忻州市-忻州市代县-代县人民代表大会常务委员会 | 职位1 | 1 | 7 | 5 | 4 |
忻州市-忻州市代县-代县人民代表大会常务委员会 | 职位2 | 1 | 8 | 6 | 5 |
忻州市-忻州市代县-代县教育体育局 | 职位1 | 1 | 14 | 10 | 4 |
忻州市-忻州市代县-代县水利局 | 职位1 | 1 | 7 | 2 | 2 |
忻州市-忻州市代县-代县林业局 | 职位1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
忻州市-忻州市代县-代县文化和旅游局 | 职位1 | 1 | 23 | 11 | 8 |
忻州市-忻州市代县-代县卫生健康局 | 职位1 | 1 | 10 | 6 | 3 |
忻州市-忻州市代县-代县审计局 | 职位1 | 1 | 14 | 5 | 4 |
忻州市-忻州市代县-代县公安局 | 职位1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
忻州市-忻州市代县-代县公安局 | 职位2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
忻州市-忻州市代县-代县公安局 | 职位3 | 1 | 24 | 18 | 13 |
忻州市-忻州市代县-代县公安局 | 职位4 | 1 | 20 | 15 | 9 |
忻州市-忻州市代县-代县公安局 | 职位5 | 1 | 3 | 3 | 0 |
忻州市-忻州市代县-代县上馆镇人民政府 | 职位1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
忻州市-忻州市代县-代县上馆镇人民政府 | 职位2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
忻州市-忻州市代县-代县上馆镇人民政府 | 职位3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
忻州市-忻州市代县-代县上磨坊乡人民政府 | 职位1 | 1 | 16 | 4 | 4 |
忻州市-忻州市代县-代县阳明堡镇人民政府 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
忻州市-忻州市繁峙县-中共繁峙县委社会工作部 | 职位1 | 1 | 25 | 17 | 14 |
忻州市-忻州市繁峙县-中共繁峙县纪律检查委员会、繁峙县监察委员会 | 职位1 | 1 | 18 | 10 | 6 |
忻州市-忻州市繁峙县-中共繁峙县纪律检查委员会、繁峙县监察委员会 | 职位2 | 1 | 43 | 31 | 17 |
忻州市-忻州市繁峙县-繁峙县财政局 | 职位1 | 1 | 14 | 12 | 8 |
忻州市-忻州市繁峙县-繁峙县财政局 | 职位2 | 1 | 19 | 14 | 9 |
忻州市-忻州市繁峙县-繁峙县审计局 | 职位1 | 1 | 14 | 11 | 9 |
忻州市-忻州市繁峙县-繁峙县审计局 | 职位2 | 1 | 29 | 22 | 15 |
忻州市-忻州市繁峙县-繁峙县司法局 | 职位1 | 1 | 15 | 11 | 1 |
忻州市-忻州市繁峙县-繁峙县林业局 | 职位1 | 1 | 12 | 9 | 4 |
忻州市-忻州市繁峙县-繁峙县工业和科技局 | 职位1 | 1 | 24 | 15 | 8 |
忻州市-忻州市繁峙县-繁峙县应急管理局 | 职位1 | 2 | 13 | 9 | 5 |
忻州市-忻州市繁峙县-繁峙县公安局 | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
忻州市-忻州市繁峙县-繁峙县公安局 | 职位2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
忻州市-忻州市繁峙县-繁峙县公安局 | 职位3 | 1 | 13 | 9 | 8 |
忻州市-忻州市繁峙县-繁峙县公安局 | 职位4 | 1 | 7 | 5 | 0 |
忻州市-忻州市繁峙县-繁峙县公安局 | 职位5 | 1 | 15 | 14 | 10 |
忻州市-忻州市繁峙县-繁峙县繁城镇人民政府 | 职位1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
忻州市-忻州市繁峙县-繁峙县繁城镇人民政府 | 职位2 | 1 | 23 | 11 | 9 |
忻州市-忻州市繁峙县-繁峙县砂河镇人民政府 | 职位1 | 1 | 8 | 6 | 4 |
忻州市-忻州市繁峙县-繁峙县砂河镇人民政府 | 职位2 | 1 | 16 | 11 | 4 |
忻州市-忻州市宁武县-中共宁武县委统一战线工作部 | 职位1 | 1 | 11 | 5 | 4 |
忻州市-忻州市宁武县-中共宁武县委巡察工作领导小组办公室 | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
