[截至1月10日16:30]2025山西大同公务员报名8164人,3073人缴费
2025大同公务员报名情况怎么查?报名人数是过审人数么?山西省公务员考试频道为大家整理大同公务员报名人数变化动态,更多报考人员趋势详情点击查看山西公务员报名人数查询系统>>>山西公务员职位查询系统(职位热度、岗位竞争、冷门职位查询)更多报名年龄、学历、专业问题>>>点我咨询。
职位查询 | 报名入口 | 专业目录 | 职位表 | 考试公告 | 信息汇总
【 山西省考报名人数统计 | 大同公务员报名情况汇总 】
截至1月10日16:30,2025大同公务员考试报名人数共计8164人,4955人过审,3073人缴费,以下为大同公务员报名数据详细分析:
招录单位 | 招录职位 | 招录人数 | 提交报名申请 | 审查通过人数 | 缴费人数 |
大同市-大同市市直-中共大同市纪律检查委员会大同市监察委员会 | 职位1 | 6 | 44 | 19 | 11 |
大同市-大同市市直-中共大同市纪律检查委员会大同市监察委员会 | 职位2 | 2 | 28 | 16 | 11 |
大同市-大同市市直-中共大同市纪律检查委员会大同市监察委员会 | 职位3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
大同市-大同市市直-中共大同市纪律检查委员会大同市监察委员会 | 职位4 | 1 | 7 | 5 | 3 |
大同市-大同市市直-中共大同市纪律检查委员会大同市监察委员会 | 职位5 | 2 | 22 | 12 | 7 |
大同市-大同市市直-中共大同市委办公室 | 职位1 | 2 | 47 | 25 | 18 |
大同市-大同市市直-中共大同市委宣传部 | 职位1 | 1 | 15 | 7 | 5 |
大同市-大同市市直-中共大同市委宣传部 | 职位2 | 1 | 28 | 16 | 13 |
大同市-大同市市直-大同市发展和改革委员会 | 职位1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
大同市-大同市市直-大同市发展和改革委员会 | 职位2 | 1 | 12 | 4 | 3 |
大同市-大同市市直-大同市发展和改革委员会 | 职位3 | 1 | 15 | 9 | 3 |
大同市-大同市市直-大同市发展和改革委员会 | 职位4 | 1 | 26 | 12 | 8 |
大同市-大同市市直-大同市工业和信息化局 | 职位1 | 2 | 113 | 47 | 33 |
大同市-大同市市直-大同市民政局 | 职位1 | 1 | 86 | 48 | 30 |
大同市-大同市市直-大同市民政局 | 职位2 | 1 | 78 | 48 | 29 |
大同市-大同市市直-大同市生态环境局开发区分局 | 职位1 | 1 | 24 | 7 | 6 |
大同市-大同市市直-大同市农业农村局 | 职位1 | 1 | 163 | 120 | 77 |
大同市-大同市市直-大同市农业农村局 | 职位2 | 1 | 59 | 41 | 22 |
大同市-大同市市直-大同市市场监督管理局 | 职位1 | 2 | 163 | 95 | 71 |
大同市-大同市市直-大同市统计局 | 职位1 | 1 | 15 | 10 | 4 |
大同市-大同市市直-大同市统计局 | 职位2 | 1 | 19 | 10 | 4 |
大同市-大同市市直-大同市数据局 | 职位1 | 1 | 130 | 92 | 57 |
大同市-大同市市直-大同市数据局 | 职位2 | 1 | 71 | 54 | 36 |
大同市-大同市市直-大同市数据局 | 职位3 | 1 | 27 | 18 | 12 |
大同市-大同市市直-大同市数据局 | 职位4 | 1 | 19 | 14 | 8 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位1 | 4 | 26 | 18 | 12 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位2 | 3 | 22 | 14 | 6 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位3 | 3 | 15 | 9 | 4 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位4 | 2 | 14 | 8 | 4 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位5 | 3 | 32 | 18 | 6 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位6 | 3 | 44 | 22 | 11 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位7 | 3 | 32 | 19 | 9 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位8 | 10 | 188 | 101 | 50 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位9 | 10 | 173 | 63 | 42 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位10 | 5 | 104 | 43 | 28 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位11 | 10 | 50 | 28 | 15 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位12 | 10 | 66 | 46 | 28 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位13 | 3 | 19 | 9 | 6 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位14 | 2 | 11 | 4 | 3 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位15 | 4 | 15 | 8 | 5 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位16 | 4 | 16 | 10 | 7 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位17 | 2 | 10 | 6 | 2 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位18 | 9 | 33 | 13 | 6 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位19 | 1 | 22 | 14 | 9 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位20 | 2 | 55 | 29 | 22 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位21 | 2 | 51 | 28 | 15 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位22 | 2 | 22 | 8 | 4 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位23 | 1 | 25 | 12 | 6 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位24 | 3 | 17 | 7 | 1 |
大同市-大同市市直-大同市住房公积金管理中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 6 | 2 | 2 |
大同市-大同市市直-大同市住房公积金管理中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 30 | 18 | 12 |
大同市-大同市市直-大同市园林绿化中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 51 | 39 | 18 |
大同市-大同市市直-大同市园林绿化中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 50 | 31 | 19 |
大同市-大同市市直-大同市技术服务中心(参照管理) | 职位1 | 2 | 54 | 30 | 19 |
大同市-大同市市直-大同市机构编制评估中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 25 | 19 | 13 |
大同市-大同市市直-大同市机构编制评估中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 58 | 26 | 19 |
大同市-大同市市直-大同市老年大学事务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 12 | 6 | 4 |
大同市-大同市市直-大同市老年大学事务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 34 | 15 | 10 |
大同市-大同市市直-大同市财政国库支付中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 9 | 6 | 5 |
大同市-大同市市直-大同市财政国库支付中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 23 | 15 | 7 |
大同市-大同市市直-大同市政务服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 48 | 29 | 16 |
大同市-大同市市直-大同市政务服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 99 | 58 | 30 |
大同市-大同市市直-大同市社会保险中心(参照管理) | 职位1 | 2 | 34 | 10 | 6 |
大同市-大同市市直-大同市社会保险中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 10 | 10 | 7 |
大同市-大同市市直-大同市社会保险中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 5 | 4 | 3 |
大同市-大同市市直-大同市农业机械发展中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 29 | 15 | 13 |
大同市-大同市市直-大同市农业机械发展中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 34 | 22 | 20 |
大同市-大同市市直-大同市防震减灾中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 25 | 15 | 7 |
大同市-大同市市直-大同市防震减灾中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
大同市-大同市市直-大同市普查中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 9 | 2 | 1 |
大同市-大同市市直-大同市普查中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 15 | 1 | 1 |
大同市-大同市市直-大同市医疗保险服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 7 | 2 | 0 |
大同市-大同市市直-大同市医疗保险服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 17 | 9 | 3 |
大同市-大同市市直-大同市医疗保险服务中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
大同市-大同市市直-大同市医疗保险服务中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 7 | 1 | 0 |
大同市-大同市市直-大同市公共资源交易中心(政府采购中心)(参照管理) | 职位1 | 1 | 41 | 22 | 15 |
大同市-大同市市直-大同市公共资源交易中心(政府采购中心)(参照管理) | 职位2 | 1 | 33 | 16 | 11 |
大同市-大同市市直-大同市法学会(参照管理) | 职位1 | 1 | 29 | 12 | 9 |
大同市-大同市平城区-平城区人民政府办公室 | 职位1 | 1 | 58 | 32 | 20 |
大同市-大同市平城区-平城区人民政府办公室 | 职位2 | 1 | 87 | 61 | 44 |
大同市-大同市平城区-平城区统计局 | 职位1 | 1 | 71 | 37 | 25 |
大同市-大同市平城区-平城区医疗局 | 职位1 | 1 | 82 | 63 | 44 |
大同市-大同市平城区-平城区城市管理局 | 职位1 | 1 | 48 | 31 | 24 |
大同市-大同市平城区-平城区行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 42 | 27 | 21 |
大同市-大同市平城区-平城区行政审批服务管理局 | 职位2 | 1 | 57 | 39 | 24 |
大同市-大同市平城区-平城区文化和旅游局 | 职位1 | 1 | 26 | 16 | 12 |
大同市-大同市平城区-中共平城区委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 36 | 23 | 17 |
大同市-大同市平城区-中共平城区委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 62 | 42 | 29 |
大同市-大同市平城区-中共平城区委平城区人民政府新闻中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
大同市-大同市平城区-中共平城区委平城区人民政府新闻中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 16 | 10 | 5 |
大同市-大同市平城区-中共平城区委平城区人民政府新闻中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 50 | 37 | 21 |
大同市-大同市平城区-中共平城区委平城区人民政府新闻中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 90 | 64 | 39 |
大同市-大同市平城区-平城区机构编制评估中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 9 | 3 | 3 |
大同市-大同市平城区-平城区机构编制评估中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 19 | 17 | 8 |
大同市-大同市平城区-平城区档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
大同市-大同市平城区-平城区档案馆(参照管理) | 职位2 | 1 | 6 | 2 | 2 |
大同市-大同市平城区-平城区档案馆(参照管理) | 职位3 | 1 | 51 | 37 | 24 |
大同市-大同市平城区-平城区档案馆(参照管理) | 职位4 | 1 | 35 | 21 | 17 |
大同市-大同市平城区-平城区计划生育协会(参照管理) | 职位1 | 1 | 34 | 22 | 16 |
大同市-大同市平城区-平城区计划生育协会(参照管理) | 职位2 | 1 | 139 | 109 | 59 |
大同市-大同市平城区-平城区科学技术协会(参照管理) | 职位1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
大同市-大同市平城区-平城区科学技术协会(参照管理) | 职位2 | 1 | 13 | 5 | 3 |
大同市-大同市云冈区-中共云冈区纪律检查委员会云冈区监察委员会 | 职位1 | 1 | 11 | 8 | 3 |
大同市-大同市云冈区-中共云冈区纪律检查委员会云冈区监察委员会 | 职位2 | 1 | 29 | 19 | 13 |
大同市-大同市云冈区-中共云冈区委巡察工作领导小组办公室 | 职位1 | 1 | 9 | 7 | 6 |
大同市-大同市云冈区-中共云冈区委巡察工作领导小组办公室 | 职位2 | 1 | 22 | 14 | 11 |
大同市-大同市云冈区-中共云冈区委办公室 | 职位1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
大同市-大同市云冈区-中共云冈区委宣传部 | 职位1 | 1 | 13 | 11 | 5 |
大同市-大同市云冈区-中共云冈区委社会工作部 | 职位1 | 1 | 14 | 11 | 8 |
大同市-大同市云冈区-中共云冈区委社会工作部 | 职位2 | 1 | 32 | 23 | 14 |
大同市-大同市云冈区-中共云冈区委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 1 | 36 | 27 | 19 |
大同市-大同市云冈区-云冈区教育局 | 职位1 | 1 | 32 | 22 | 11 |
大同市-大同市云冈区-云冈区发展改革和科技局 | 职位1 | 1 | 14 | 11 | 5 |
大同市-大同市云冈区-云冈区财政局 | 职位1 | 1 | 29 | 18 | 10 |
大同市-大同市云冈区-云冈区审计局 | 职位1 | 1 | 26 | 19 | 13 |
大同市-大同市云冈区-云冈区卫生健康和体育局 | 职位1 | 1 | 26 | 21 | 15 |
大同市-大同市云冈区-云冈区能源局 | 职位1 | 1 | 21 | 13 | 6 |
大同市-大同市云冈区-云冈区能源局 | 职位2 | 1 | 60 | 35 | 23 |
大同市-大同市云冈区-云冈区应急管理局 | 职位1 | 2 | 48 | 31 | 20 |
大同市-大同市云冈区-云冈区应急管理局 | 职位2 | 1 | 35 | 18 | 11 |
大同市-大同市云冈区-云冈区应急管理局 | 职位3 | 1 | 75 | 53 | 29 |
大同市-大同市云冈区-云冈区应急管理局 | 职位4 | 1 | 20 | 7 | 2 |
大同市-大同市云冈区-云冈区关心下一代事业发展中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 31 | 9 | 4 |
大同市-大同市云冈区-云冈区档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
大同市-大同市云冈区-云冈区妇女联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 16 | 3 | 3 |
大同市-大同市云冈区-中共云冈区委党史研究室(参照管理) | 职位1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
大同市-大同市云冈区-云冈区计划生育协会(参照管理) | 职位1 | 1 | 23 | 9 | 7 |
大同市-大同市云冈区-云冈区口泉乡 | 职位1 | 1 | 79 | 60 | 40 |
大同市-大同市云冈区-云冈区口泉乡 | 职位2 | 1 | 123 | 60 | 47 |
大同市-大同市云冈区-云冈区口泉乡 | 职位3 | 1 | 79 | 29 | 22 |
大同市-大同市云冈区-云冈区平泉街道 | 职位1 | 1 | 65 | 32 | 22 |
大同市-大同市新荣区-中共新荣区委巡察工作领导小组办公室 | 职位1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
大同市-大同市新荣区-中共新荣区委巡察工作领导小组办公室 | 职位2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
大同市-大同市新荣区-中共新荣区委社会工作部 | 职位1 | 1 | 21 | 11 | 6 |
大同市-大同市新荣区-中共新荣区委社会工作部 | 职位2 | 1 | 18 | 8 | 5 |
大同市-大同市新荣区-中共新荣区委老干部局 | 职位1 | 1 | 17 | 8 | 4 |
大同市-大同市新荣区-中共新荣区委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 1 | 13 | 6 | 4 |
大同市-大同市新荣区-新荣区财政局 | 职位1 | 1 | 7 | 4 | 2 |
大同市-大同市新荣区-新荣区统计局 | 职位1 | 1 | 126 | 84 | 45 |
大同市-大同市新荣区-中共新荣区委党史研究室(参照管理) | 职位1 | 1 | 6 | 3 | 1 |
大同市-大同市新荣区-中共新荣区委党史研究室(参照管理) | 职位2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
大同市-大同市新荣区-中共新荣区委新荣区人民政府新闻中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
大同市-大同市新荣区-新荣区档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 10 | 4 | 2 |
大同市-大同市新荣区-中共新荣区委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 12 | 6 | 5 |
大同市-大同市新荣区-中共新荣区委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 30 | 18 | 12 |
大同市-大同市新荣区-新荣区政务服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 16 | 8 | 4 |
大同市-大同市新荣区-新荣区政府采购中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 18 | 9 | 3 |
大同市-大同市新荣区-新荣区关心下一代事业发展中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 20 | 10 | 6 |
大同市-大同市新荣区-新荣区新荣镇 | 职位1 | 1 | 7 | 5 | 4 |
大同市-大同市新荣区-新荣区新荣镇 | 职位2 | 1 | 11 | 5 | 5 |
大同市-大同市新荣区-新荣区新荣镇 | 职位3 | 1 | 45 | 17 | 14 |
大同市-大同市云州区-中共云州区委巡察工作领导小组办公室 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大同市-大同市云州区-中共云州区委巡察工作领导小组办公室 | 职位2 | 1 | 10 | 3 | 2 |
大同市-大同市云州区-中共云州区委社会工作部 | 职位1 | 1 | 13 | 12 | 7 |
大同市-大同市云州区-中共云州区委社会工作部 | 职位2 | 1 | 32 | 27 | 11 |
大同市-大同市云州区-云州区人民政府办公室 | 职位1 | 1 | 8 | 7 | 4 |
大同市-大同市云州区-云州区人民政府办公室 | 职位2 | 1 | 17 | 13 | 10 |
大同市-大同市云州区-云州区工业和信息化局 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-大同市云州区-云州区工业和信息化局 | 职位2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大同市-大同市云州区-云州区民政局 | 职位1 | 1 | 44 | 26 | 16 |
大同市-大同市云州区-云州区民政局 | 职位2 | 1 | 72 | 52 | 33 |
大同市-大同市云州区-云州区司法局聚乐司法所 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-大同市云州区-云州区司法局聚乐司法所 | 职位2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
大同市-大同市云州区-云州区财政局 | 职位1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
大同市-大同市云州区-云州区财政局 | 职位2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
大同市-大同市云州区-云州区自然资源局 | 职位1 | 1 | 14 | 13 | 6 |
大同市-大同市云州区-云州区自然资源局 | 职位2 | 1 | 29 | 23 | 11 |
大同市-大同市云州区-云州区卫生健康和体育局 | 职位1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
大同市-大同市云州区-云州区卫生健康和体育局 | 职位2 | 1 | 15 | 11 | 7 |
大同市-大同市云州区-云州区西坪镇 | 职位1 | 1 | 74 | 59 | 31 |
大同市-大同市云州区-云州区西坪镇 | 职位2 | 1 | 115 | 85 | 43 |
大同市-大同市天镇县-中共天镇县纪律检查委员会天镇县监察委员会 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-大同市天镇县-中共天镇县纪律检查委员会天镇县监察委员会 | 职位2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
大同市-大同市天镇县-中共天镇县委办公室 | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
大同市-大同市天镇县-中共天镇县委政法委员会 | 职位1 | 1 | 19 | 14 | 8 |
大同市-大同市天镇县-中共天镇县委社会工作部 | 职位1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
大同市-大同市天镇县-天镇县人大常委会办公室 | 职位1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
大同市-大同市天镇县-天镇县发展改革和科技局 | 职位1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
大同市-大同市天镇县-天镇县工业和信息化局 | 职位1 | 1 | 7 | 5 | 5 |
大同市-大同市天镇县-天镇县公安局 | 职位1 | 3 | 10 | 7 | 4 |
大同市-大同市天镇县-天镇县公安局 | 职位2 | 2 | 23 | 16 | 12 |
大同市-大同市天镇县-天镇县民政局 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大同市-大同市天镇县-天镇县水务局 | 职位1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
大同市-大同市天镇县-天镇县农业农村局 | 职位1 | 1 | 11 | 8 | 6 |
大同市-大同市天镇县-天镇县审计局 | 职位1 | 1 | 15 | 10 | 6 |
大同市-大同市天镇县-天镇县统计局 | 职位1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
大同市-大同市天镇县-中共天镇县委党史研究室(参照管理) | 职位1 | 1 | 6 | 4 | 4 |
大同市-大同市天镇县-中共天镇县委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-大同市天镇县-中共天镇县委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-大同市天镇县-中共天镇县委天镇县人民政府新闻中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 29 | 17 | 9 |
大同市-大同市天镇县-中共天镇县委天镇县人民政府新闻中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 56 | 37 | 21 |
大同市-大同市天镇县-天镇县应急救援中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
大同市-大同市天镇县-天镇县农业机械发展中心(参照管理) | 职位1 | 3 | 25 | 15 | 4 |
大同市-大同市天镇县-天镇县卅里铺乡 | 职位1 | 1 | 8 | 3 | 3 |
大同市-大同市天镇县-天镇县张西河乡 | 职位1 | 1 | 14 | 8 | 6 |
大同市-大同市天镇县-天镇县逯家湾镇 | 职位1 | 1 | 40 | 31 | 22 |
大同市-大同市阳高县-中共阳高县委社会工作部 | 职位1 | 1 | 13 | 10 | 6 |
大同市-大同市阳高县-中共阳高县委社会工作部 | 职位2 | 1 | 16 | 13 | 8 |
大同市-大同市阳高县-阳高县发展改革和科技局 | 职位1 | 1 | 48 | 40 | 30 |
大同市-大同市阳高县-阳高县财政局 | 职位1 | 1 | 14 | 5 | 5 |
大同市-大同市阳高县-阳高县行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 10 | 8 | 6 |
大同市-大同市阳高县-阳高县市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 33 | 25 | 16 |
大同市-大同市阳高县-阳高县公安局 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大同市-大同市阳高县-阳高县公安局 | 职位2 | 1 | 22 | 15 | 14 |
大同市-大同市阳高县-中共阳高县委党校(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
大同市-大同市阳高县-中共阳高县委党史研究室(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
大同市-大同市阳高县-中共阳高县委阳高县人民政府新闻中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
大同市-大同市阳高县-中共阳高县委阳高县人民政府新闻中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 7 | 4 | 2 |
大同市-大同市阳高县-阳高县档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 15 | 12 | 10 |
大同市-大同市阳高县-阳高县档案馆(参照管理) | 职位2 | 1 | 17 | 13 | 6 |
大同市-大同市阳高县-阳高县招商引资和中小企业服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 20 | 14 | 10 |
大同市-大同市阳高县-阳高县招商引资和中小企业服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 35 | 29 | 16 |
大同市-大同市阳高县-阳高县招商引资和中小企业服务中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 50 | 40 | 27 |
大同市-大同市阳高县-阳高县供销合作社联合社(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
大同市-大同市阳高县-阳高县供销合作社联合社(参照管理) | 职位2 | 1 | 5 | 5 | 3 |
大同市-大同市阳高县-阳高县体育运动中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 10 | 7 | 7 |
大同市-大同市阳高县-中共阳高县委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 29 | 24 | 12 |
大同市-大同市阳高县-中共阳高县委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 43 | 30 | 18 |
大同市-大同市阳高县-阳高县社会捐助和低收入家庭认定中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 10 | 1 | 0 |
大同市-大同市阳高县-阳高县社会保险中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 24 | 18 | 7 |
大同市-大同市阳高县-阳高县社会保险中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 6 | 5 | 5 |
大同市-大同市阳高县-阳高县龙泉镇 | 职位1 | 1 | 11 | 8 | 7 |
大同市-大同市阳高县-阳高县龙泉镇 | 职位2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
大同市-大同市浑源县-中共浑源县委办公室 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-大同市浑源县-中共浑源县委宣传部 | 职位1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
大同市-大同市浑源县-中共浑源县直属机关工作委员会 | 职位1 | 1 | 28 | 24 | 9 |
大同市-大同市浑源县-浑源县教育局 | 职位1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
大同市-大同市浑源县-浑源县工业和信息化局 | 职位1 | 1 | 16 | 11 | 7 |
大同市-大同市浑源县-浑源县司法局 | 职位1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
大同市-大同市浑源县-浑源县财政局 | 职位1 | 1 | 14 | 13 | 12 |
大同市-大同市浑源县-浑源县财政局 | 职位2 | 1 | 26 | 18 | 11 |
大同市-大同市浑源县-浑源县人力资源和社会局 | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
大同市-大同市浑源县-浑源县住房和城乡建设管理局 | 职位1 | 1 | 16 | 11 | 7 |
大同市-大同市浑源县-浑源县水务局 | 职位1 | 1 | 6 | 3 | 2 |
大同市-大同市浑源县-浑源县林业局 | 职位1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
大同市-大同市浑源县-浑源县文化和旅游局 | 职位1 | 1 | 29 | 19 | 11 |
大同市-大同市浑源县-浑源县审计局 | 职位1 | 1 | 19 | 12 | 6 |
大同市-大同市浑源县-浑源县市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 36 | 29 | 20 |
大同市-大同市浑源县-浑源县市场监督管理局永安镇市场监督管理所 | 职位1 | 1 | 39 | 27 | 15 |
大同市-大同市浑源县-浑源县市场监督管理局西坊城镇市场监督管理所 | 职位1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
大同市-大同市浑源县-浑源县行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
大同市-大同市浑源县-浑源县公安局 | 职位1 | 1 | 12 | 9 | 4 |
大同市-大同市浑源县-浑源县公安局 | 职位2 | 1 | 24 | 12 | 5 |
大同市-大同市浑源县-浑源县公安局 | 职位3 | 1 | 10 | 5 | 2 |
大同市-大同市浑源县-浑源县公安局 | 职位4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
大同市-大同市浑源县-浑源县公安局 | 职位5 | 1 | 23 | 14 | 6 |
大同市-大同市浑源县-浑源县公安局 | 职位6 | 1 | 5 | 3 | 0 |
大同市-大同市浑源县-浑源县公安局 | 职位7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-大同市浑源县-共青团浑源县委员会(参照管理) | 职位1 | 1 | 47 | 34 | 23 |
大同市-大同市浑源县-浑源县机构编制评估中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
大同市-大同市灵丘县-中共灵丘县委宣传部 | 职位1 | 1 | 10 | 7 | 7 |
大同市-大同市灵丘县-中共灵丘县委宣传部 | 职位2 | 1 | 33 | 23 | 16 |
大同市-大同市灵丘县-中共灵丘县委社会工作部 | 职位1 | 1 | 10 | 6 | 5 |
大同市-大同市灵丘县-中共灵丘县委社会工作部 | 职位2 | 1 | 14 | 11 | 8 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县教育局 | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县教育局 | 职位2 | 1 | 17 | 9 | 5 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县公安局 | 职位1 | 1 | 8 | 3 | 1 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县公安局 | 职位2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县财政局 | 职位1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县财政局 | 职位2 | 1 | 16 | 14 | 10 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县文化和旅游局 | 职位1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县应急管理局 | 职位1 | 2 | 10 | 7 | 4 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县企业发展促进中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县企业发展促进中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县城镇集体工业联合社(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县城镇集体工业联合社(参照管理) | 职位2 | 1 | 7 | 5 | 3 |
大同市-大同市灵丘县-中共灵丘县委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
大同市-大同市灵丘县-中共灵丘县委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县机构编制评估中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县机构编制评估中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县财政国库集中支付中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县财政国库集中支付中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县武灵镇 | 职位1 | 1 | 56 | 31 | 15 |
