[截至1月7日16:30]2025山西运城公务员报名3897人,515人缴费
2025运城公务员报名情况怎么查?报名人数是过审人数么?山西省公务员考试频道为大家整理运城公务员报名人数变化动态,更多报考人员趋势详情点击查看山西公务员报名人数查询系统>>>山西公务员职位查询系统(职位热度、岗位竞争、冷门职位查询)更多报名年龄、学历、专业问题>>>点我咨询。
职位查询 | 报名入口 | 专业目录 | 职位表 | 考试公告 | 信息汇总
【 山西省考报名人数统计 | 运城公务员报名情况汇总 】
截至1月7日16:30,2025运城公务员考试报名人数共计3897人,1170人过审,515人缴费,以下为运城公务员报名数据详细分析:
招录单位 | 招录职位 | 招录人数 | 提交报名申请 | 审查通过人数 | 缴费人数 | 报名人数 |
运城市-运城市市直-中共运城市纪律检查委员会运城市监察委员会派驻纪检组 | 职位1 | 3 | 12 | 4 | 1 | 16 |
运城市-运城市市直-中共运城市纪律检查委员会运城市监察委员会派驻纪检组 | 职位2 | 3 | 13 | 7 | 5 | 20 |
运城市-运城市市直-中共运城市纪律检查委员会运城市监察委员会派驻纪检组 | 职位3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
运城市-运城市市直-中共运城市纪律检查委员会运城市监察委员会派驻纪检组 | 职位4 | 1 | 8 | 5 | 1 | 13 |
运城市-运城市市直-中共运城市委办公室 | 职位1 | 2 | 11 | 5 | 2 | 16 |
运城市-运城市市直-中共运城市委办公室 | 职位2 | 2 | 21 | 13 | 6 | 34 |
运城市-运城市市直-中共运城市委组织部 | 职位1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 |
运城市-运城市市直-中共运城市委组织部 | 职位2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 17 |
运城市-运城市市直-中共运城市委组织部 | 职位3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
运城市-运城市市直-中共运城市委组织部 | 职位4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 |
运城市-运城市市直-中共运城市委社会工作部 | 职位1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
运城市-运城市市直-中共运城市委社会工作部 | 职位2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 13 |
运城市-运城市市直-中共运城市委社会工作部 | 职位3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 |
运城市-运城市市直-中共运城市委老干部局 | 职位1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 |
运城市-运城市市直-运城市发展和改革委员会 | 职位1 | 1 | 23 | 15 | 5 | 38 |
运城市-运城市市直-运城市工业和信息化局 | 职位1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 15 |
运城市-运城市市直-运城市工业和信息化局 | 职位2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 9 |
运城市-运城市市直-运城市工业和信息化局 | 职位3 | 1 | 13 | 3 | 2 | 16 |
运城市-运城市市直-运城市公安局 | 职位1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
运城市-运城市市直-运城市公安局 | 职位2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 12 |
运城市-运城市市直-运城市公安局 | 职位3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 12 |
运城市-运城市市直-运城市公安局 | 职位4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 |
运城市-运城市市直-运城市公安局 | 职位5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 |
运城市-运城市市直-运城市公安局 | 职位6 | 5 | 12 | 7 | 2 | 19 |
运城市-运城市市直-运城市公安局 | 职位7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
运城市-运城市市直-运城市公安局 | 职位8 | 1 | 24 | 10 | 5 | 34 |
运城市-运城市市直-运城市公安局 | 职位9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
运城市-运城市市直-运城市公安局 | 职位10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市市直-运城市公安局 | 职位11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
运城市-运城市市直-运城市生态环境局 | 职位1 | 1 | 11 | 4 | 4 | 15 |
运城市-运城市市直-运城市生态环境局 | 职位2 | 1 | 15 | 8 | 3 | 23 |
运城市-运城市市直-运城市生态环境局永济分局 | 职位1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 |
运城市-运城市市直-运城市生态环境局永济分局 | 职位2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
运城市-运城市市直-运城市生态环境局新绛分局 | 职位1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 14 |
运城市-运城市市直-运城市生态环境局新绛分局 | 职位2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
运城市-运城市市直-运城市交通运输局 | 职位1 | 1 | 58 | 32 | 14 | 90 |
运城市-运城市市直-运城市应急管理局 | 职位1 | 2 | 22 | 16 | 5 | 38 |
运城市-运城市市直-运城市应急管理局 | 职位2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
运城市-运城市市直-运城市人民政府外事办公室 | 职位1 | 1 | 25 | 14 | 8 | 39 |
运城市-运城市市直-运城市市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 |
运城市-运城市市直-运城市市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
运城市-运城市市直-运城市市场监督管理局 | 职位3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
运城市-运城市市直-运城市市场监督管理局 | 职位4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
运城市-运城市市直-运城市市场监督管理局 | 职位5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
运城市-运城市市直-运城市市场监督管理局 | 职位6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
运城市-运城市市直-运城市市场监督管理局运城经济技术开发区分局 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
运城市-运城市市直-运城市市场监督管理局运城经济技术开发区分局 | 职位2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
运城市-运城市市直-运城市市场监督管理局运城经济技术开发区分局 | 职位3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 |
运城市-运城市市直-中共运城市委党史研究室(参照管理) | 职位1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 |
运城市-运城市市直-中共运城市委党史研究室(参照管理) | 职位2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 |
运城市-运城市市直-运城市档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
运城市-运城市市直-运城市档案馆(参照管理) | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
运城市-运城市市直-运城市果业发展中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
运城市-运城市市直-运城市果业发展中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
运城市-运城市市直-运城市果业发展中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 11 | 4 | 2 | 15 |
运城市-运城市市直-运城市果业发展中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 12 | 5 | 2 | 17 |
运城市-运城市市直-运城市供销合作社联合社(参照管理) | 职位1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 8 |
运城市-运城市市直-运城市供销合作社联合社(参照管理) | 职位2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
运城市-运城市市直-运城市城镇集体工业联合社(参照管理) | 职位1 | 1 | 18 | 8 | 5 | 26 |
运城市-运城市市直-运城市城镇集体工业联合社(参照管理) | 职位2 | 1 | 21 | 8 | 2 | 29 |
运城市-运城市市直-运城市文学艺术界联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 |
运城市-运城市市直-运城市文学艺术界联合会(参照管理) | 职位2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 |
运城市-运城市市直-运城市科学技术协会(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市市直-运城市科学技术协会(参照管理) | 职位2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
运城市-运城市市直-运城市残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市市直-运城市残疾人联合会(参照管理) | 职位2 | 1 | 11 | 10 | 8 | 21 |
运城市-运城市市直-运城市纪委监委技术中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
运城市-运城市市直-运城市纪委监委技术中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市市直-运城市纪委监委技术中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市市直-运城市纪委监委技术中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
运城市-运城市市直-运城市服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
运城市-运城市市直-运城市委办公室电子政务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 13 |
运城市-运城市市直-运城市委办公室电子政务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 10 |
运城市-运城市市直-运城市委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
运城市-运城市市直-运城市委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
运城市-运城市市直-运城市委组织部干部档案中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
运城市-运城市市直-运城市委组织部干部档案中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
运城市-运城市市直-运城市媒体服务指导中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
运城市-运城市市直-运城市媒体服务指导中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市市直-中共运城市委团(参照管理) | 职位1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
运城市-运城市市直-中共运城市委团(参照管理) | 职位2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 |
运城市-运城市市直-中共运城市委团(参照管理) | 职位3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
运城市-运城市市直-运城市老年大学(参照管理) | 职位1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
运城市-运城市市直-运城市老年大学(参照管理) | 职位2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
运城市-运城市市直-运城市招生考试管理中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 16 | 3 | 2 | 19 |
运城市-运城市市直-运城市招生考试管理中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 14 | 4 | 2 | 18 |
运城市-运城市市直-运城市招生考试管理中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
运城市-运城市市直-运城市招生考试管理中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
运城市-运城市市直-运城市社会救助和捐助事务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 10 |
运城市-运城市市直-运城市社会救助和捐助事务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市市直-运城市社会救助和捐助事务中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 17 | 2 | 1 | 19 |
运城市-运城市市直-运城市法律援助中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市市直-运城市法律援助中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
运城市-运城市市直-运城市法律援助中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
运城市-运城市市直-运城市法律援助中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市市直-运城市法律援助中心(参照管理) | 职位5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市市直-运城市国际金融和国库支付中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
运城市-运城市市直-运城市国际金融和国库支付中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 |
运城市-运城市市直-运城市国际金融和国库支付中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 |
运城市-运城市市直-运城市国际金融和国库支付中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 |
运城市-运城市市直-运城市就业服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
运城市-运城市市直-运城市就业服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
运城市-运城市市直-运城市社会保险中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
运城市-运城市市直-运城市社会保险中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
运城市-运城市市直-运城市社会保险中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市市直-运城市社会保险中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
运城市-运城市市直-运城市社会保险中心(参照管理) | 职位5 | 1 | 14 | 9 | 6 | 23 |
运城市-运城市市直-运城市社会保险中心(参照管理) | 职位6 | 1 | 22 | 18 | 10 | 40 |
运城市-运城市市直-运城市劳动人事争议仲裁院(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
运城市-运城市市直-运城市劳动人事争议仲裁院(参照管理) | 职位2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
运城市-运城市市直-运城市劳动人事争议仲裁院(参照管理) | 职位3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
运城市-运城市市直-运城市劳动人事争议仲裁院(参照管理) | 职位4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市市直-运城市圣惠新区建设中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
运城市-运城市市直-运城市圣惠新区建设中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 18 | 8 | 7 | 26 |
运城市-运城市市直-运城市圣惠新区建设中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 11 | 7 | 6 | 18 |
运城市-运城市市直-运城市住房和房地产服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市市直-运城市住房和房地产服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
运城市-运城市市直-运城市交通战备中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 12 | 6 | 5 | 18 |
运城市-运城市市直-运城市交通战备中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 |
运城市-运城市市直-运城市交通战备中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 22 | 9 | 0 | 31 |
运城市-运城市市直-运城市军队转业干部服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市市直-运城市军队转业干部服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
运城市-运城市市直-运城市防震减灾中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
运城市-运城市市直-运城市防震减灾中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 8 |
运城市-运城市市直-运城市防震减灾中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市市直-运城市防震减灾中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
运城市-运城市市直-运城市防震减灾中心(参照管理) | 职位5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
运城市-运城市市直-运城市市场监督管理局12315投诉举报指挥中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市市直-运城市市场监督管理局12315投诉举报指挥中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市市直-运城市市场监督管理局12315投诉举报指挥中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市市直-运城市市场监督管理局12315投诉举报指挥中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
运城市-运城市市直-运城市统计普查中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
运城市-运城市市直-运城市统计普查中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 |
运城市-运城市市直-运城市统计普查中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 12 | 4 | 2 | 16 |
运城市-运城市市直-运城市统计普查中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
运城市-运城市市直-运城市医疗保险服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市市直-运城市医疗保险服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
运城市-运城市市直-运城市医疗保险服务中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 10 |
运城市-运城市市直-运城市医疗保险服务中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市市直-运城市医疗保险服务中心(参照管理) | 职位5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
运城市-运城市市直-运城市政务服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 14 |
运城市-运城市市直-运城市政务服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 23 | 12 | 8 | 35 |
运城市-运城市市直-运城市政务服务中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
运城市-运城市市直-运城市政务服务中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 12 | 5 | 2 | 17 |
运城市-运城市市直-运城市政务服务中心(参照管理) | 职位5 | 1 | 13 | 3 | 1 | 16 |
运城市-运城市市直-运城市政务服务中心(参照管理) | 职位6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 11 |
运城市-运城市市直-运城市政务服务中心(参照管理) | 职位7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市市直-运城市公共资源交易中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 12 | 6 | 4 | 18 |
运城市-运城市市直-运城市公共资源交易中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
运城市-运城市市直-运城市计划生育协会(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
运城市-运城市盐湖区-中共运城市盐湖区纪律检查委员会、运城市盐湖区监察委员会 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
运城市-运城市盐湖区-中共运城市盐湖区纪律检查委员会、运城市盐湖区监察委员会 | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
运城市-运城市盐湖区-中共运城市盐湖区委社会工作部 | 职位1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
运城市-运城市盐湖区-中共运城市盐湖区委社会工作部 | 职位2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 11 |
运城市-运城市盐湖区-盐湖区教育体育局 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
运城市-运城市盐湖区-盐湖区财政局 | 职位1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 10 |
运城市-运城市盐湖区-盐湖区财政局 | 职位2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 13 |
运城市-运城市盐湖区-盐湖区人力资源和社会局 | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
运城市-运城市盐湖区-盐湖区农业农村局 | 职位1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 11 |
运城市-运城市盐湖区-盐湖区农业农村局 | 职位2 | 1 | 18 | 9 | 2 | 27 |
运城市-运城市盐湖区-盐湖区农业农村局 | 职位3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
运城市-运城市盐湖区-盐湖区农业农村局 | 职位4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
运城市-运城市盐湖区-盐湖区商务局 | 职位1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
运城市-运城市盐湖区-盐湖区商务局 | 职位2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 10 |
运城市-运城市盐湖区-盐湖区审计局 | 职位1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 11 |
运城市-运城市盐湖区-盐湖区审计局 | 职位2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 |
运城市-运城市盐湖区-盐湖区统计局 | 职位1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 10 |
运城市-运城市盐湖区-盐湖区统计局 | 职位2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 |
运城市-运城市盐湖区-盐湖区医疗局 | 职位1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
运城市-运城市盐湖区-盐湖区行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市盐湖区-盐湖区行政审批服务管理局 | 职位2 | 1 | 16 | 8 | 6 | 24 |
运城市-运城市盐湖区-共青团盐湖区委员会(参照管理) | 职位1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 13 |
运城市-运城市盐湖区-共青团盐湖区委员会(参照管理) | 职位2 | 1 | 23 | 10 | 6 | 33 |
运城市-运城市盐湖区-中共运城市盐湖区委党史研究室(盐湖区地方志研究室)(参照管理) | 职位1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
运城市-运城市盐湖区-中共运城市盐湖区委党史研究室(盐湖区地方志研究室)(参照管理) | 职位2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 11 |
运城市-运城市盐湖区-中共运城市盐湖区委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市盐湖区-中共运城市盐湖区委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
运城市-运城市盐湖区-盐湖区司法局东城司法所 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
运城市-运城市盐湖区-盐湖区司法局陶村司法所 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市盐湖区-盐湖区司法局泓芝驿司法所 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市盐湖区-盐湖区司法局金井司法所 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
运城市-运城市永济市-中共永济市委社会工作部 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市永济市-中共永济市委社会工作部 | 职位2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
运城市-运城市永济市-永济市发展和改革局 | 职位1 | 1 | 12 | 6 | 3 | 18 |
运城市-运城市永济市-永济市发展和改革局 | 职位2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 |
运城市-运城市永济市-永济市财政局 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
运城市-运城市永济市-永济市财政局 | 职位2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 |
运城市-运城市永济市-永济市水利局 | 职位1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 14 |
运城市-运城市永济市-永济市水利局 | 职位2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
运城市-运城市永济市-永济市林业局 | 职位1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 |
运城市-运城市永济市-永济市林业局 | 职位2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
运城市-运城市永济市-永济市文化和旅游局 | 职位1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
运城市-运城市永济市-永济市文化和旅游局 | 职位2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 11 |
运城市-运城市永济市-永济市应急管理局 | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
运城市-运城市永济市-永济市审计局 | 职位1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
运城市-运城市永济市-永济市审计局 | 职位2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 |
运城市-运城市永济市-永济市公安局 | 职位1 | 3 | 21 | 5 | 3 | 26 |
运城市-运城市永济市-永济市公安局 | 职位2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
运城市-运城市永济市-永济市委党史研究室(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市永济市-永济市委党史研究室(参照管理) | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市永济市-永济市党员教育中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市永济市-永济市党员教育中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
运城市-运城市永济市-永济市政府采购中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
运城市-运城市永济市-永济市政府采购中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
运城市-运城市永济市-永济市城东街道办事处 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
运城市-运城市永济市-永济市城东街道办事处 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市永济市-永济市城东街道办事处 | 职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市永济市-永济市城东街道办事处 | 职位4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
运城市-运城市永济市-永济市城西街道办事处 | 职位1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
运城市-运城市永济市-永济市城西街道办事处 | 职位2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 |
运城市-运城市永济市-永济市城西街道办事处 | 职位3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
运城市-运城市永济市-永济市城西街道办事处 | 职位4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
运城市-运城市永济市-永济市城北街道办事处 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
运城市-运城市永济市-永济市城北街道办事处 | 职位2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
运城市-运城市永济市-永济市城北街道办事处 | 职位3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 |
运城市-运城市永济市-永济市城北街道办事处 | 职位4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
运城市-运城市河津市-河津市财政局 | 职位1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 |
运城市-运城市河津市-河津市财政局 | 职位2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 |
运城市-运城市河津市-河津市发展和改革局 | 职位1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 12 |
运城市-运城市河津市-河津市市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 13 | 3 | 3 | 16 |
运城市-运城市河津市-河津市市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 13 |
运城市-运城市河津市-河津市公安局 | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
运城市-运城市河津市-河津市公安局 | 职位2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
运城市-运城市河津市-河津市公安局 | 职位3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
运城市-运城市河津市-河津市公安局 | 职位4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 |
运城市-运城市河津市-河津市公安局 | 职位5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
运城市-运城市河津市-河津市自然资源局 | 职位1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
运城市-运城市河津市-河津市自然资源局 | 职位2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
运城市-运城市河津市-河津市教育体育局 | 职位1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 |
运城市-运城市河津市-河津市教育体育局 | 职位2 | 1 | 21 | 9 | 4 | 30 |
运城市-运城市河津市-河津市农业农村局 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
运城市-运城市河津市-河津市农业农村局 | 职位2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
运城市-运城市河津市-河津市人力资源和社会局 | 职位1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 10 |
运城市-运城市河津市-河津市人力资源和社会局 | 职位2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
运城市-运城市河津市-河津市统计局 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
运城市-运城市河津市-河津市统计局 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市河津市-河津市审计局 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
运城市-运城市河津市-河津市审计局 | 职位2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 |
运城市-运城市河津市-河津市城区街道办事处 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
运城市-运城市河津市-河津市城区街道办事处 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市河津市-河津市城区街道办事处 | 职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市河津市-河津市城区街道办事处 | 职位4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市河津市-河津市清涧街道办事处 | 职位1 | 1 | 20 | 4 | 3 | 24 |
运城市-运城市河津市-河津市清涧街道办事处 | 职位2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 9 |
运城市-运城市河津市-河津市赵家庄街道办事处 | 职位1 | 1 | 19 | 6 | 3 | 25 |
运城市-运城市河津市-河津市赵家庄街道办事处 | 职位2 | 1 | 20 | 2 | 2 | 22 |
运城市-运城市河津市-河津市阳村街道办事处 | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
运城市-运城市河津市-河津市阳村街道办事处 | 职位2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
运城市-运城市河津市-河津市司法局小梁司法所 | 职位1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
运城市-运城市河津市-河津市司法局小梁司法所 | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
运城市-运城市临猗县-中共临猗县委宣传部 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市临猗县-临猗县发展和改革局 | 职位1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 |
运城市-运城市临猗县-临猗县发展和改革局 | 职位2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 8 |
运城市-运城市临猗县-临猗县公安局 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运城市-运城市临猗县-临猗县公安局 | 职位2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
运城市-运城市临猗县-临猗县公安局 | 职位3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 10 |
