2024年河南省考_河南省监狱系统(省第四监狱)最低进面分数线—53.35分
2025年河南省公务员笔试备考是否已提上日程?想要报考河南省监狱系统单位需要多少分可以进入面试?去年河南省直单位——河南省监狱系统(省第四监狱)最低进面分数线是多少?为方便考生了解更多,中公河南公务员考试栏目小编,特整理该单位最低进面分数和进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为53.35分,职位代码30109011
进面分数为70.35分, 职位代码30109021
备考资料(网课+图书+低价课):
2025河南省考980笔试深度系统班 行测申论 版教辅服务包+网课+会员
2025河南省考公务员行测申论刷题书课包【106课时冲刺课】
【公安岗】2025河南省考公安专业知识教材/考试用书/历年试卷/模拟
职位代码 | 行测成绩 | 申论成绩 | 笔试成绩 |
30109011 | 62.3 | 72.5 | 67.4 |
30109011 | 57.3 | 72.5 | 64.9 |
30109011 | 56.3 | 70.5 | 63.4 |
30109011 | 56.9 | 69 | 62.95 |
30109011 | 55.5 | 70 | 62.75 |
30109011 | 50.5 | 75 | 62.75 |
30109011 | 51.1 | 71 | 61.05 |
30109011 | 53.3 | 68.5 | 60.9 |
30109011 | 55.7 | 66 | 60.85 |
30109011 | 57.5 | 64 | 60.75 |
30109011 | 50.3 | 70.5 | 60.4 |
30109011 | 51.2 | 68.5 | 59.85 |
30109011 | 53.8 | 65.5 | 59.65 |
30109011 | 54.8 | 64 | 59.4 |
30109011 | 51.5 | 67 | 59.25 |
30109011 | 54.1 | 64 | 59.05 |
30109011 | 51.3 | 66.5 | 58.9 |
30109011 | 52.7 | 64.5 | 58.6 |
30109011 | 52.1 | 65 | 58.55 |
30109011 | 52.7 | 63.5 | 58.1 |
30109011 | 51.2 | 65 | 58.1 |
30109011 | 54.7 | 59.5 | 57.1 |
30109011 | 53.8 | 58.5 | 56.15 |
30109011 | 51.2 | 61 | 56.1 |
30109011 | 50.1 | 61.5 | 55.8 |
30109011 | 51 | 60.5 | 55.75 |
30109011 | 55.7 | 55.5 | 55.6 |
30109011 | 53.2 | 53.5 | 53.35 |
30109021 | 67.7 | 73 | 70.35 |
30109021 | 64.6 | 69.5 | 67.05 |
30109021 | 61.9 | 72 | 66.95 |
30109021 | 62.8 | 71 | 66.9 |
30109021 | 50.7 | 82 | 66.35 |
30109021 | 63.6 | 68.5 | 66.05 |
30109021 | 59.5 | 72 | 65.75 |
30109021 | 61.3 | 70 | 65.65 |
30109021 | 55.8 | 75.5 | 65.65 |
30109021 | 59.1 | 72 | 65.55 |
30109021 | 57.1 | 73 | 65.05 |
30109021 | 62 | 68 | 65 |
30109021 | 60.8 | 69 | 64.9 |
30109021 | 55.5 | 74 | 64.75 |
30109021 | 58.3 | 71 | 64.65 |
30109021 | 56.6 | 72.5 | 64.55 |
30109021 | 60 | 69 | 64.5 |
30109021 | 59.3 | 69.5 | 64.4 |
30109021 | 58.7 | 70 | 64.35 |
30109021 | 54.1 | 74.5 | 64.3 |
30109021 | 60.1 | 68 | 64.05 |
30109021 | 59.6 | 68.5 | 64.05 |
30109021 | 59.1 | 69 | 64.05 |
30109021 | 65.5 | 62.5 | 64 |
30109021 | 58.4 | 69.5 | 63.95 |
30109021 | 60.2 | 67.5 | 63.85 |
30109021 | 63.1 | 64.5 | 63.8 |
30109021 | 62.6 | 65 | 63.8 |
30109021 | 52.1 | 75.5 | 63.8 |
30109021 | 57 | 70.5 | 63.75 |
30109021 | 59.4 | 67.5 | 63.45 |
30109021 | 57.7 | 69 | 63.35 |
30109031 | 59 | 72.5 | 65.75 |
30109031 | 61.3 | 65.5 | 63.4 |
30109031 | 54.7 | 72 | 63.35 |
30109031 | 54.6 | 71 | 62.8 |
30109031 | 51.6 | 73 | 62.3 |
30109031 | 53.4 | 71 | 62.2 |
30109031 | 53.5 | 70.5 | 62 |
30109031 | 55.6 | 67.5 | 61.55 |
30109031 | 66 | 56 | 61 |
30109031 | 55.8 | 66 | 60.9 |
30109031 | 53.2 | 68.5 | 60.85 |
30109031 | 58.1 | 62 | 60.05 |
30109031 | 52 | 67.5 | 59.75 |
30109031 | 59.5 | 55.5 | 57.5 |
30109031 | 53.4 | 61.5 | 57.45 |
30109031 | 53.7 | 61 | 57.35 |
30109041 | 64 | 75 | 69.5 |
30109041 | 62.2 | 75.5 | 68.85 |
30109041 | 63.6 | 73 | 68.3 |
30109041 | 68 | 67.5 | 67.75 |
30109041 | 65.8 | 68.5 | 67.15 |
30109041 | 64.8 | 69.5 | 67.15 |
30109041 | 57.9 | 75.5 | 66.7 |
30109041 | 68.8 | 64.5 | 66.65 |
30109041 | 58.7 | 74.5 | 66.6 |
30109041 | 65.6 | 67.5 | 66.55 |
30109041 | 57.8 | 75 | 66.4 |
30109041 | 59.5 | 71.5 | 65.5 |
30109041 | 61.4 | 69.5 | 65.45 |
30109041 | 56.1 | 74.5 | 65.3 |
30109041 | 58.4 | 71.5 | 64.95 |
30109041 | 61.2 | 68.5 | 64.85 |
30109041 | 56.5 | 73 | 64.75 |
30109041 | 61.4 | 68 | 64.7 |
30109041 | 58.4 | 71 | 64.7 |
30109041 | 64.8 | 64.5 | 64.65 |
30109041 | 55.3 | 74 | 64.65 |
30109041 | 57.7 | 71.5 | 64.6 |
30109041 | 63.4 | 65.5 | 64.45 |
30109041 | 55.6 | 73 | 64.3 |
30109041 | 61 | 67.5 | 64.25 |
30109041 | 60.5 | 68 | 64.25 |
30109041 | 60 | 68.5 | 64.25 |
30109041 | 53.5 | 75 | 64.25 |
30109041 | 64.2 | 64 | 64.1 |
30109041 | 62.1 | 66 | 64.05 |
30109041 | 58 | 70 | 64 |
30109041 | 58.8 | 69 | 63.9 |
30109051 | 64.5 | 72 | 68.25 |
30109051 | 65.4 | 67.5 | 66.45 |
30109051 | 59.4 | 70.5 | 64.95 |
30109051 | 56.3 | 72.5 | 64.4 |
30109051 | 54.5 | 74 | 64.25 |
30109051 | 54.4 | 74 | 64.2 |
30109051 | 56.5 | 71 | 63.75 |
30109051 | 54.8 | 72.5 | 63.65 |
30109051 | 54.6 | 72.5 | 63.55 |
30109051 | 57.5 | 69.5 | 63.5 |
30109051 | 55.5 | 71.5 | 63.5 |
30109051 | 59.4 | 67.5 | 63.45 |
30109051 | 53.4 | 73 | 63.2 |
30109051 | 59.1 | 67 | 63.05 |
30109051 | 53.7 | 72 | 62.85 |
30109051 | 55.1 | 70.5 | 62.8 |
30109061 | 63.5 | 72.5 | 68 |
30109061 | 63 | 73 | 68 |
30109061 | 61.5 | 72 | 66.75 |
30109061 | 59.9 | 68.5 | 64.2 |
30109061 | 60 | 67.5 | 63.75 |
30109061 | 56.9 | 70 | 63.45 |
30109061 | 58 | 68.5 | 63.25 |
30109061 | 55.6 | 70 | 62.8 |
30109061 | 53.4 | 72 | 62.7 |
30109061 | 52.2 | 73 | 62.6 |
30109061 | 53.1 | 70.5 | 61.8 |
30109061 | 54.3 | 68.5 | 61.4 |
30109061 | 53.7 | 69 | 61.35 |
30109061 | 54.8 | 67 | 60.9 |
30109061 | 59.7 | 61.5 | 60.6 |
30109061 | 50.3 | 68 | 59.15 |
30109061 | 55.3 | 61.5 | 58.4 |
30109061 | 58.2 | 58.5 | 58.35 |
30109061 | 50.9 | 64 | 57.45 |
30109061 | 50.5 | 64 | 57.25 |
30109061 | 50 | 63.5 | 56.75 |
30109061 | 50.8 | 59.5 | 55.15 |
30109061 | 51.2 | 58 | 54.6 |
(责任编辑:李明)
- 2024年河北省公务员录用四级联考邢台市拟录用人员公示(第五批)
- 2025京考报名第二天,9169人过审,最热竞争比1:111!【11月19日18时】
- 2024广东茂名高州市市场监督管理局考试录用公务员拟录用公示(第二批,1人)
- 2025北京顺义法院公务员招聘16人公告
- 2025江西省公务员考试报名入口什么时候开通
- 2025北京市考报名入口开通第二天-京考报名人数统计
- 2025京考报名第二天,3044人过审,最热竞争比1:45!【11月19日9时】
- 2025北京公务员报名人数统计汇总『18日-22日』
- 2024四川泸州市纳溪区第二次考试转任公务员面试成绩及排名和体检相关事宜公告
- 2025北京公务员报名入口开通第二天