2024年下半年成都市教育事业单位公开考试招聘中小学教师缴费人数统计 (截至2024年11月7日15:00) 此为最后一次公布
报考单位 | 报考岗位 | 已缴费人数 |
四川省成都市第七中学 | 12402003高中语文教师 | 24 |
四川省成都市第七中学 | 12402004高中数学教师 | 14 |
四川省成都市第七中学 | 12402005高中物理教师 | 17 |
四川省成都市第七中学 | 12402006高中体育教师 | 31 |
四川省成都市第五十二中学(四川省成都市工读学校) | 12402010中学美术教师 | 107 |
四川省成都市第五十二中学(四川省成都市工读学校) | 12402011中学音乐教师 | 70 |
四川省成都市石室中学 | 12402001高中物理教师 | 18 |
四川省成都市石室中学 | 12402002高中化学教师 | 11 |
四川省成都市树德中学 | 12402007高中数学教师 | 9 |
四川省成都市树德中学 | 12402008高中生物教师 | 12 |
四川省成都市树德中学 | 12402009高中物理教师 | 7 |
崇州市教育人才服务中心 | 22002001小学语文教学 | 257 |
崇州市教育人才服务中心 | 22002002小学数学教学 | 177 |
崇州市教育人才服务中心 | 22002003小学音乐教学 | 109 |
崇州市教育人才服务中心 | 22002004特殊教育教学 | 25 |
崇州市教育人才服务中心 | 22002005初中数学 | 24 |
崇州市教育人才服务中心 | 22002006初中物理 | 29 |
成都东部新区董家埂学校等 | 20202015初中体育教师(篮球专业) | 119 |
成都东部新区福田学校 | 20202010初中语文教师 | 62 |
成都东部新区福田学校等 | 20202011初中数学教师 | 112 |
成都东部新区福田学校等 | 20202012初中思政教师 | 89 |
成都东部新区贾家高级中学 | 20202005高中化学教师 | 61 |
成都东部新区贾家高级中学 | 20202007高中地理教师 | 43 |
成都东部新区贾家小学 | 20202022小学心理健康教育教师 | 41 |
成都东部新区贾家小学等 | 20202017小学语文教师 | 229 |
成都东部新区金堰学校 | 20202018小学数学教师 | 28 |
成都东部新区清风学校 | 20202013初中物理教师 | 22 |
成都东部新区清风学校 | 20202014初中化学教师 | 52 |
成都东部新区三岔湖高级中学 | 20202008高中历史教师 | 61 |
成都东部新区三岔湖高级中学等 | 20202002高中数学教师 | 81 |
成都东部新区三岔湖高级中学等 | 20202006高中生物教师 | 105 |
成都东部新区三岔湖小学校 | 20202021小学体育教师(足球专业) | 49 |
成都东部新区幸福小学校 | 20202019小学科学教师 | 37 |
成都东部新区幸福小学校 | 20202020小学音乐教师 | 81 |
成都东部新区养马初级中学 | 20202016初中体育教师(足球专业) | 49 |
成都东部新区养马高级中学 | 20202009高中音乐教师 | 62 |
成都东部新区养马高级中学等 | 20202001高中语文教师 | 127 |
成都东部新区养马高级中学等 | 20202003高中英语教师 | 237 |
成都东部新区养马高级中学等 | 20202004高中物理教师 | 42 |
金堂县福兴小学等 | 22102010小学英语 | 106 |
金堂县淮口实验小学等 | 22102013小学道德与法治 | 17 |
金堂县淮口五星学校等 | 22102016初中语文 | 174 |
金堂县金龙镇初级中学 | 22102022初中物理 | 19 |
金堂县瑞光小学 | 22102014小学科学 | 36 |
金堂县瑞光小学 | 22102015小学信息技术 | 33 |
金堂县瑞光小学等 | 22102011小学体育 | 40 |
金堂县三星小学等 | 22102008小学数学A | 255 |
金堂县三星小学等 | 22102012小学心理健康 | 59 |
金堂县五凤学校 | 22102018初中英语 | 69 |
金堂县五凤学校 | 22102020初中心理健康 | 29 |
金堂县杨柳小学等 | 22102006小学语文A | 422 |
金堂县又新学校 | 22102021初中化学 | 40 |
金堂县又新学校等 | 22102017初中数学 | 56 |
金堂县赵家中学校 | 22102019初中历史 | 44 |
金堂县赵镇第二小学等 | 22102007小学语文B | 414 |
金堂县赵镇第二小学等 | 22102009小学数学B | 246 |
四川省蒲江县蒲江中学 | 22302004高中数学教师 | 14 |
四川省蒲江县蒲江中学 | 22302005高中地理教师 | 23 |
四川省蒲江县蒲江中学 | 22302006高中信息技术教师 | 27 |
四川省蒲江县蒲江中学 | 22302007初中数学教师 | 16 |
四川省蒲江县蒲江中学 | 22302008初中英语教师 | 69 |
四川省蒲江县寿安中学 | 22302001高中语文教师 | 31 |
四川省蒲江县寿安中学 | 22302002高中政治教师 | 23 |
四川省蒲江县职业中学 | 22302003高中数学教师 | 17 |
大丰中学 | 21102031初中信息科技教师 | 115 |
大丰中学等 | 21102001初中语文教师 | 99 |
东湖中学 | 21102009初中音乐教师 | 46 |
东湖中学 | 21102011初中美术教师 | 73 |
东湖中学 | 21102023初中数学教师 | 105 |
东湖中学 | 21102024初中英语教师 | 206 |
东湖中学等 | 21102010初中体育教师 | 91 |
东湖中学等 | 21102025初中道德与法治教师 | 122 |
繁江小学 | 21102018小学美术教师 | 82 |
繁江小学 | 21102021小学心理健康教师 | 20 |
繁江小学等 | 21102015小学道德与法治教师 | 34 |
繁江小学等 | 21102040小学音乐教师 | 273 |
桂湖小学 | 21102037小学数学教师 | 129 |
桂湖小学 | 21102041小学音乐教师 | 120 |
桂湖小学等 | 21102043小学体育教师 | 91 |
汉城小学等 | 21102012小学语文教师 | 594 |
汉城小学等 | 21102034小学语文教师 | 1191 |
汉城小学等 | 21102036小学数学教师 | 682 |
汉城小学等 | 21102038小学英语教师 | 465 |
金都中学 | 21102008初中地理教师 | 37 |
金都中学 | 21102026初中历史教师 | 78 |
金都中学等 | 21102004初中物理教师 | 59 |
金都中学等 | 21102022初中语文教师 | 163 |
龙桥小学 | 21102020小学信息科技教师 | 21 |
龙桥中学 | 21102003初中英语教师 | 90 |
马家中学 | 21102006初中道德与法治教师 | 34 |
木兰小学 | 21102049特殊教育教师 | 25 |
木兰中学 | 21102029初中体育教师 | 166 |
木兰中学等 | 21102002初中数学教师 | 85 |
蜀龙学校 | 21102030初中体育教师 | 161 |
蜀龙学校 | 21102032初中化学教师 | 141 |
蜀龙学校 | 21102033初中生物教师 | 77 |
蜀龙学校 | 21102035小学语文教师 | 180 |
蜀龙学校 | 21102046小学科学教师 | 68 |
泰兴小学 | 21102045小学科学教师 | 47 |
特殊教育学校 | 21102050特教体育教师 | 25 |
特殊教育学校 | 21102051特殊教育教师 | 77 |
天元小学等 | 21102016小学音乐教师 | 101 |
天元中学 | 21102007初中历史教师 | 41 |
天元中学 | 21102028初中音乐教师 | 121 |
天元中学等 | 21102005初中生物教师 | 56 |
天元中学等 | 21102027初中地理教师 | 113 |
香城小学等 | 21102017小学体育教师 | 112 |
香城小学等 | 21102039小学道德与法治教师 | 107 |
新新路小学等 | 21102013小学数学教师 | 321 |
新新路小学等 | 21102014小学英语教师 | 278 |
谕亭小学等 | 21102019小学科学教师 | 53 |
谕亭小学等 | 21102042小学体育教师 | 245 |
谕亭小学等 | 21102044小学美术教师 | 444 |
谕亭小学等 | 21102047小学信息与科技教师 | 104 |
谕亭小学等 | 21102048小学心理健康教师 | 140 |
原标题:2024年下半年成都市教育事业单位公开考试招聘中小学教师缴费人数统计 (截至2024年11月7日15:00) 此为最后一次公布
文章来源:https://cdpta.cdrsigc.com/netpage/noticecontent.jsp
(责任编辑:李明)