2024下半年延安事业单位进面最低笔试分数(医疗岗)
报考岗位 | 各岗位进入资格复审考生最低成绩 |
延安市人民医院护理 | 187.2 |
延安市第二人民医院护理 | 184.7 |
延安市人民医院医学检验 | 181.8 |
黄陵县人民医院护理 | 181 |
延安市中心血站医学检验 | 180.7 |
延安市妇幼保健院中医科医师 | 178.1 |
延安市人民医院烧伤整形科医师 | 176 |
延安市妇幼保健院眼科医师 | 175.9 |
延安市第三人民医院睡眠医学科医师 | 173.3 |
延安市第二人民医院康复技师 | 171.8 |
延安市人民医院内科医师 | 171.4 |
延安市第二人民医院药学 | 171.4 |
黄陵县人民医院公共卫生 | 168.6 |
黄陵县人民医院麻醉医师 | 168.1 |
延安市人民医院儿科医师 | 166.5 |
延安市人民医院放射医师 | 164 |
黄陵县中医医院中医康复 | 163.3 |
子长市杨家园则镇中心卫生院医务工作 | 163 |
延安市第二人民医院诊断医师 | 162.6 |
黄陵县中医医院临床医师 | 161.6 |
黄陵县人民医院医学检验 | 159.2 |
延安市急救指挥中心急救调度 | 158 |
延安市第三人民医院儿少精神科医师 | 157.1 |
子长市涧峪岔镇中心卫生院医务工作 | 152.5 |
延安市妇幼保健院妇产科医师 | 152.4 |
子长市杨家园则镇中心卫生院医务工作 | 149.7 |
延安市人民医院口腔科医师 | 141.9 |
延安市人民医院超声医师 | 132.6 |
黄陵县人民医院儿科医师 | 128.2 |
延安市第二人民医院公共卫生 | 127.4 |
黄陵县人民医院外科医师 | 126.3 |
子长市涧峪岔镇中心卫生院医务工作 | 109.7 |
延安市第三人民医院临床医师 | 108.7 |
延安市人民医院药学 | 174.1 |
黄陵县人民医院药剂 | 169.1 |
黄陵县人民医院全科医师 | 151.8 |
(责任编辑:李明)
- 2024浙江磐安县机关事业单位第三次招用编外人员公告
- 2024江苏徐州市教育局直属事业单位选调5人公告
- 2024江苏徐州市部分事业单位定向招聘退役大学生士兵拟聘公示(二)
- 2024年11月份甘肃庆阳西峰数字服务就业中心招募60人公告
- 2024黑龙江人才周校园引才活动鹤岗市文体广电和旅游局直属事业单位拟进入面试人员暨面试公告
- 2024安康旬阳市事业单位招聘高层次人才拟聘人员公示
- 2024下半年浙江温州市永嘉县事业单位引进高层次人才资格复审情况公告
- 2024广东广州市黄埔区政务服务和数据管理局拟聘公示
- 2024重庆市梁平区事业单位面向梁平区2服务期满且考核合格三支一扶人员招聘21人公告
- 2024下半年四川自贡市富顺县事业单位考试聘用取消部分岗位公告