2017年第四季度成都市事业单位招聘报名人数统计(截止11月1日9:00)
2017年第四季度事业单位招聘笔试,成都市有简阳市、崇州市、公积金中心、蒲江县等事业单位公开招聘工作人员,现将报名情况通报如下(统计数据截止于2017年11月1日9:00):
蒲江县 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 已缴费 |
蒲江县卫计委 | 03001预防医学 | 7 |
蒲江县卫计委 | 03002儿科 | 0 |
蒲江县卫计委 | 03003妇产科 | 0 |
蒲江县卫计委 | 03004麻醉 | 2 |
蒲江县卫计委 | 03006护理 | 10 |
蒲江县卫计委 | 03007影像医师 | 2 |
蒲江县卫计委 | 03008临床 | 2 |
蒲江县卫计委 | 03009医师 | 0 |
蒲江县卫计委 | 03010临床医师 | 10 |
蒲江县卫计委 | 03011精神科医师 | 0 |
蒲江县卫计委 | 03012康复技师 | 2 |
蒲江县卫计委 | 03013护理 | 8 |
蒲江县卫计委 | 03014输血科技师 | 2 |
蒲江县卫计委 | 03015临床 | 1 |
蒲江县卫计委 | 03017护理 | 25 |
蒲江县卫计委 | 03018检验 | 4 |
蒲江县卫计委 | 03019中医 | 1 |
蒲江县卫计委 | 03020临床 | 4 |
蒲江县卫计委 | 03021口腔 | 0 |
蒲江县卫计委 | 03022护理 | 16 |
蒲江县卫计委 | 03024中医 | 4 |
蒲江县卫计委 | 03026中西医结合 | 3 |
蒲江县卫计委 | 03028中医 | 2 |
蒲江县卫计委 | 03030护理 | 6 |
蒲江县卫计委 | 03031临床 | 3 |
蒲江县卫计委 | 03032中医 | 4 |
蒲江县卫计委 | 03033中医 | 1 |
蒲江县卫计委 | 03034护理 | 3 |
合计 | 122 | |
市公积金中心 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 已缴费 |
成都市公积金中心 | 01001风险管理岗 | 108 |
成都市公积金中心 | 01002人事服务岗 | 79 |
合计 | 187 | |
简阳市 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 已缴费 |
简阳市人社局 | 01001专业技术 | 60 |
简阳市人社局 | 01002管理 | 142 |
简阳市人社局 | 01003管理 | 3 |
简阳市人社局 | 01004管理 | 51 |
简阳市人社局 | 01005专业技术 | 38 |
简阳市人社局 | 01006专业技术 | 17 |
简阳市人社局 | 01007专业技术 | 62 |
简阳市人社局 | 01008专业技术 | 18 |
简阳市人社局 | 01009管理 | 22 |
简阳市人社局 | 01010专业技术 | 32 |
简阳市人社局 | 01011专业技术 | 33 |
简阳市人社局 | 01012管理 | 42 |
简阳市人社局 | 01013专业技术 | 15 |
简阳市人社局 | 01014专业技术 | 61 |
简阳市人社局 | 01015专业技术 | 75 |
简阳市人社局 | 01016管理 | 18 |
简阳市人社局 | 01017管理 | 22 |
简阳市人社局 | 01018专业技术 | 31 |
简阳市人社局 | 01019专业技术 | 24 |
简阳市人社局 | 01020专业技术 | 28 |
简阳市人社局 | 01021专业技术 | 56 |
简阳市人社局 | 01022专业技术 | 10 |
合计 | 860 | |
崇州市 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 已缴费 |
崇州市教育局 | 02001小学语文教师A | 222 |
崇州市教育局 | 02002小学语文教师B | 150 |
崇州市教育局 | 02003小学数学教师A | 156 |
崇州市教育局 | 02004小学数学教师B | 120 |
崇州市教育局 | 02005小学音乐教师 | 125 |
崇州市教育局 | 02006小学美术教师 | 140 |
崇州市教育局 | 02007九年制心理健康教师 | 55 |
崇州市教育局 | 02008小学英语教师 | 258 |
合计 | 1226 | |
市直属教育局 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 已缴费 |
成都市教育局 | 02001中学语文教师 | 28 |
成都市教育局 | 02002中学生物教师 | 14 |
成都市教育局 | 02003中学英语教师 | 16 |
成都市教育局 | 02004中学地理教师 | 7 |
成都市教育局 | 02005中学体育教师 | 9 |
成都市教育局 | 02006中学语文教师 | 24 |
成都市教育局 | 02007中学数学教师 | 72 |
成都市教育局 | 02008中学英语教师 | 38 |
成都市教育局 | 02009中学物理教师 | 43 |
成都市教育局 | 02010中学生物教师 | 26 |
成都市教育局 | 02011中学政治教师 | 13 |
成都市教育局 | 02012中学历史教师 | 19 |
成都市教育局 | 02013中学体育教师 | 11 |
成都市教育局 | 02014初中语文教师 | 44 |
成都市教育局 | 02015高中语文教师 | 5 |
成都市教育局 | 02016初中数学教师 | 20 |
成都市教育局 | 02017高中数学教师 | 1 |
成都市教育局 | 02018高中数学教师 | 9 |
成都市教育局 | 02019初中英语教师 | 78 |
成都市教育局 | 02020初中体育教师 | 70 |
成都市教育局 | 02021高中音乐教师 | 65 |
成都市教育局 | 02022中学体育教师 | 13 |
成都市教育局 | 02023中学英语教师 | 21 |
合计 | 646 | |
大邑县 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 已缴费 |
大邑县卫计委 | 03001医生 | 0 |
大邑县卫计委 | 03002医生 | 2 |
大邑县卫计委 | 03003医生 | 1 |
大邑县卫计委 | 03004医生 | 2 |
大邑县卫计委 | 03005药剂师 | 7 |
大邑县卫计委 | 03006医生 | 0 |
大邑县卫计委 | 03007医学影像 | 0 |
大邑县卫计委 | 03009医生 | 0 |
大邑县卫计委 | 03010医生 | 1 |
大邑县卫计委 | 03012护理 | 3 |
大邑县卫计委 | 03013医生 | 1 |
大邑县卫计委 | 03014医生 | 0 |
大邑县卫计委 | 03015医学影像 | 2 |
大邑县卫计委 | 03016医生 | 0 |
大邑县卫计委 | 03017医生 | 0 |
大邑县卫计委 | 03018医生 | 0 |
大邑县卫计委 | 03019医生 | 1 |
大邑县卫计委 | 03021医生 | 2 |
大邑县卫计委 | 03022医生 | 0 |
大邑县卫计委 | 03023医生 | 0 |
大邑县卫计委 | 03024医生 | 1 |
大邑县卫计委 | 03025医生 | 1 |
大邑县卫计委 | 03026医生 | 0 |
大邑县卫计委 | 03027医生护理 | 3 |
大邑县卫计委 | 03029医生 | 0 |
合计 | 27 | |
市委 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 已缴费 |
中共成都市委委员会 | 01001科技测评 | 79 |
中共成都市委委员会 | 01002财会管理 | 74 |
合计 | 153 | |
都江堰市 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 已缴费 |
都江堰市人社局 | 01002幼儿园会计 | 111 |
都江堰市人社局 | 01003村大定招 | 86 |
都江堰市卫计委 | 01001财务人员 | 20 |
都江堰市卫计委 | 03002急诊科医生 | 1 |
都江堰市卫计委 | 03003妇产科医生 | 0 |
都江堰市卫计委 | 03004外科医生 | 1 |
都江堰市卫计委 | 03005中医内科医生 | 2 |
都江堰市卫计委 | 03006麻醉科医生 | 0 |
都江堰市卫计委 | 03007儿科医生 | 2 |
都江堰市卫计委 | 03008内科医生 | 1 |
都江堰市卫计委 | 03009妇产科医生 | 1 |
都江堰市卫计委 | 03010儿科医生 | 2 |
都江堰市卫计委 | 03011妇产科医生 | 0 |
都江堰市卫计委 | 03014护理部护士 | 24 |
都江堰市卫计委 | 03016全科医疗科医生 | 1 |
都江堰市卫计委 | 03018中西医结合科医生 | 3 |
都江堰市卫计委 | 03020内科医生 | 3 |
都江堰市卫计委 | 03021中医科医生 | 3 |
都江堰市卫计委 | 03022中西医结合科医生 | 0 |
都江堰市卫计委 | 03026中药房中药士 | 1 |
都江堰市卫计委 | 03027中西医结合科医生 | 0 |
都江堰市卫计委 | 03028护理部护士 | 19 |
都江堰市卫计委 | 03029临床医生 | 0 |
都江堰市卫计委 | 03030支医定招 | 8 |
合计 | 289 | |
工业职业学院 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 已缴费 |
成都工业职业技术学院 | 02001辅导员 | 514 |
合计 | 514 |
(责任编辑:李明)
- 2024辽宁抚顺市事业单位面向驻抚部队随军家属招聘工作人员拟聘用人员公告
- 2024广东广州市海珠区招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示(第五批)
- 2024四川宜宾市南溪区事业单位第三次考核招聘高层次和急需紧缺专业人才需笔试岗位笔试成绩及进入面试人员公告
- 2024广东中山市坦洲镇人民政府所属事业单位第一期招聘拟聘用人员公示(第二批)
- 2024广东韶关市乐昌市长来镇村基层公共服务站系统操作员招聘1人公告
- 2024广东韶关市乐昌市粮食和物资储备中心招聘专职工作人员进入体检人员公告
- 2023北京市机关事务管理局局属事业单位招聘拟聘用人员公示
- 2025福建漳州市诏安县机关事业单位社会保险中心招募见习人员5人公告
- 2024广东科贸职业学院招聘辅导员5人公告
- 2024下半年四川遂宁市大英县事业单位考试招聘进入面试人员及相关事宜公告